捐款芳名錄
2016年5月
2016年4月
│捐助徵信-捐款芳名錄

2016年12月

筆數 日期 捐款人 捐款金額
1 105/12/1 趙妤瑄 500
2 105/12/1 歐千華 1,500
3 105/12/1 施依伶 2,010
4 105/12/1 張逸忠 2,100
5 105/12/1 吳仁文 2,100
6 105/12/1 王明偉 1,200
7 105/12/1 丁文琴 1,800
8 105/12/1 酉品早西式早餐店暨消費者群 245
9 105/12/2 鄭雅齡 500
10 105/12/2 王縈芊 500
11 105/12/2 黃映慈 100
12 105/12/2 葉家昌 300
13 105/12/2 駱嘉榮 1,000
14 105/12/2 林慶豐 1,000
15 105/12/2 邱文和 500
16 105/12/2 蔡春暖 700
17 105/12/2 財團法人全聯慶祥慈善事業基金會 98,000
18 105/12/5 關懷者 634
19 105/12/5 張珮怡 2,000
20 105/12/5 魏思甄 1,000
21 105/12/5 施依伶 500
22 105/12/5 林芸安 1,000
23 105/12/5 林慧芬 100
24 105/12/6 關懷者 400
25 105/12/6 Yu-Ciao Tseng 500
26 105/12/6 陳世恩 500
27 105/12/6 林秋美 500
28 105/12/6 鄭旭甫 500
29 105/12/6 鄭煒昊 500
30 105/12/6 楊小榮 6,000
31 105/12/6 林淑芬 1,000
32 105/12/6 林延鞠 1,700
33 105/12/7 王紫鈴 2,000
34 105/12/7 Peter Huang 500
35 105/12/7 Peter Huang 500
36 105/12/7 余俐穎 300
37 105/12/7 桌祺清 300
38 105/12/7 方綉蘭 400
39 105/12/7 楊觀玉 10,000
40 105/12/7 吳佩珊 300
41 105/12/7 蔡泰利 500
42 105/12/7 陳秀櫻 4,000
43 105/12/7 劉純貞 10,000
44 105/12/7 中華民國紅十字會 3,000
45 105/12/7 譚亜玲 1,000
46 105/12/7 謝品本 1,500
47 105/12/7 穆麗香 1,000
48 105/12/7 黃柏舜 6,000
49 105/12/7 張瑞真 25,000
50 105/12/7 謝繼蕙 12,000
51 105/12/7 王元莊 8,000
52 105/12/7 鄭景翔 30,000
53 105/12/7 文雅 2,000
54 105/12/7 無名氏 1,200
55 105/12/7 吳台莉 12,000
56 105/12/7 盧玉強 190,000
57 105/12/7 秦金鳳 2,000
58 105/12/8 賴德中 1,000
59 105/12/9 莊曉正 10,000
60 105/12/9 吳王堯 500
61 105/12/9 黃建霖 500
62 105/12/9 嚴雨倩 400
63 105/12/9 林富美 100
64 105/12/9 劉玉婷 500
65 105/12/9 黃煒橙 500
66 105/12/9 財團法人基督教台灣信義會 1,000,000
67 105/12/12 關懷者 2,000
68 105/12/12 謝德馨 500
69 105/12/12 郭佳欣 1,000
70 105/12/12 林蓉 200
71 105/12/12 陳儀三 200
72 105/12/12 林慧芬 100
73 105/12/12 蔡志龍 300
74 105/12/12 許景富 4,000
75 105/12/13 Edward Kao 158,580
76 105/12/13 張蓓欣 10,000
77 105/12/13 李三奇 3,000
78 105/12/13 楊芳玲 2,000
79 105/12/13 林三吉 1,000
80 105/12/13 邱立旺 1,000
81 105/12/13 許陳芬 1,000
82 105/12/13 李慧蘭 1,000
83 105/12/13 胡碧芬 500
84 105/12/13 蔡睿騏 600
85 105/12/13 冷紫彤 500
86 105/12/13 江媽媽小吃站暨消費者群 274
87 105/12/14 Edward Kao 200
88 105/12/14 劉仁儀 10,000
89 105/12/14 吳英賓 500
90 105/12/14 Genine Cheng 800
91 105/12/14 龐培正 3,000
92 105/12/14 陳淑芬林玳薇 100
93 105/12/14 林季蓓 500
94 105/12/14 張婉慈 6,000
95 105/12/14 賴榮三 1,000
96 105/12/14 賴黃春 1,000
97 105/12/14 李國政 1,000
98 105/12/14 賴淑娟 1,000
99 105/12/14 賴姿瑜 600
100 105/12/14 李苑甄 600
101 105/12/14 賴字莆 600
102 105/12/14 福添福社會福利慈善事業基金會 10,000
103 105/12/15 關懷者 100
104 105/12/15 袁伽妏 100
105 105/12/15 邱水 3,600
106 105/12/15 劉吉勝 3,000
107 105/12/15 鄭倩瑛 3,000
108 105/12/15 楓偉志 500
109 105/12/15 湯屏玉 500
110 105/12/15 jen ian 6,500
111 105/12/15 張淑貞 100
112 105/12/15 黃楚文 100
113 105/12/15 黃玉蕙 10,000
114 105/12/15 洗足樂器行 1,400
115 105/12/15 院外零錢箱 5,360
116 105/12/16 葉日豐 3,000
117 105/12/16 吳美瑤 1,500
118 105/12/16 方詠翔 1,000
119 105/12/16 方祥宇 1,000
120 105/12/16 方詩婷 1,000
121 105/12/16 劉珍惠 500
122 105/12/16 謝琦偉 500
123 105/12/16 張素卿 1,000
124 105/12/16 陳鎮庭 600
125 105/12/16 洪嘉釧 500
126 105/12/16 盧天龍 500
127 105/12/17 余淑惠 1,000
128 105/12/19 郭煥榮鄭素蘭 20,000
129 105/12/19 邱桂舟 2,000
130 105/12/19 福樺實業有限公司 200
131 105/12/19 張志宏 3,000
132 105/12/19 吳昀真 500
133 105/12/19 林欣其 5,000
134 105/12/19 葉旻瑄 1,300
135 105/12/19 楊聰智 2,000
136 105/12/19 柯成河 10,000
137 105/12/19 柯鄭金葉 10,000
138 105/12/19 永新洗衣店 2,000
139 105/12/19 賴澤璋 500
140 105/12/19 全中彩卷行 201
141 105/12/19 崇安診所 1,591
142 105/12/19 劉怡君 500
143 105/12/19 創意美髮工作室 835
144 105/12/19 野赤燒肉 1,985
145 105/12/20 劉葉臻 1,000
146 105/12/20 黃諭宸 300
147 105/12/20 本事農莊 1,500
148 105/12/20 李妙奏 200
149 105/12/20 邱王妹 200
150 105/12/20 林政昇陳虹廷 1,000
151 105/12/21 楊雅惠 5,000
152 105/12/21 陳昀徵 500
153 105/12/21 楊敏陽 500
154 105/12/21 郭怡廷 5,000
155 105/12/21 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 30,720
156 105/12/22 胡可觀 5,000
157 105/12/22 桂秀媛 5,000
158 105/12/22 洪靜惠 1,000
159 105/12/22 蔡宛真 515
160 105/12/22 趙安茜 1,000
161 105/12/22 郭美珠 1,000
162 105/12/22 蘇美華 10,000
163 105/12/22 李小菁 2,000
164 105/12/22 豐核室內裝修有限公司 1,000
165 105/12/22 陳美雲 5,000
166 105/12/22 江衍瑾 50,000
167 105/12/22 陳文良 2,000
168 105/12/22 陳重光 2,000
169 105/12/22 謝郭素月 1,000
170 105/12/22 黃振聰 1,000
171 105/12/22 胡嘉芳 1,000
172 105/12/22 劉家和 2,000
173 105/12/22 吳吉村 2,000
174 105/12/22 沈佩倩 3,000
175 105/12/22 劉芳賀 2,000
176 105/12/22 陳秀王義 3,000
177 105/12/22 趙昌孟 2,000
178 105/12/22 吳惠香 2,000
179 105/12/22 明順吊車行負責人傅從安 2,000
180 105/12/22 陳榮昌 1,000
181 105/12/22 聚力豐化學股份有限公司 1,000
182 105/12/22 葉芳羽 2,000
183 105/12/22 唐玉蕙 2,000
184 105/12/22 昀昀美學股份有限公司 1,000
185 105/12/22 林郁忻 2,000
186 105/12/22 連景山 2,000
187 105/12/22 吳臣忠 2,000
188 105/12/22 彭美綢 2,400
189 105/12/22 曹大偉 2,000
190 105/12/22 李筱芬 3,000
191 105/12/22 黃品臻 2,000
192 105/12/22 吳語晴吳宜菁 30,000
193 105/12/22 洪偉倫 2,000
194 105/12/22 林意倩 2,000
195 105/12/22 廖美雲 1,000
196 105/12/22 戴瓊如 2,000
197 105/12/22 何文平 1,000
198 105/12/22 政億建材行 2,000
199 105/12/22 王怡鈞 5,000
200 105/12/22 吳瑞雲 2,000
201 105/12/22 高張妙容 2,000
202 105/12/22 吳永泰 2,000
203 105/12/22 李金詮 5,000
204 105/12/22 林家和 10,000
205 105/12/22 吳怡蒨 2,000
206 105/12/22 游佩珊 2,000
207 105/12/22 柯育德 10,000
208 105/12/22 周加晉 200
209 105/12/22 吳容珠 5,000
210 105/12/22 蔡秋美 1,000
211 105/12/22 陳若怡 5,000
212 105/12/22 陳惠娟 5,000
213 105/12/22 許安琪 2,000
214 105/12/22 蔡麗萍 5,000
215 105/12/22 溫恩 7,850
216 105/12/22 溫芬 1,700
217 105/12/22 馮濤 12,000
218 105/11/22 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 29,720
219 105/12/23 蔡宜丞 200
220 105/12/23 黃縥雯 3,000
221 105/12/23 蔡瓊宜 400
222 105/12/23 柳孟蓉 1,000
223 105/12/23 黃璽樺 500
224 105/12/23 蕭秋霞 300
225 105/12/23 蘇素鈔 300
226 105/12/23 黃惠莉 300
227 105/12/23 張力云 500
228 105/12/23 劉譯化 300
229 105/12/23 林清榆 300
230 105/12/23 簡綱廷 300
231 105/12/23 李璟恒 300
232 105/12/23 沈清祥 500
233 105/12/23 葉明達 200
234 105/12/23 王海倫 300
235 105/12/23 林倉吉 300
236 105/12/23 胡惠純 1,000
237 105/12/23 李祈宏  200
238 105/12/23 詹素容 300
239 105/12/23 蔡慧芬 600
240 105/12/23 陳潔慧 500
241 105/12/23 曾國賓 300
242 105/12/23 黃寶慧 300
243 105/12/23 秦雅琳 300
244 105/12/23 楊秀枝 300
245 105/12/23 黃淑惠 300
246 105/12/23 吳敏君 600
247 105/12/23 鐘滿足 100
248 105/12/23 林宸誼 300
249 105/12/23 邱月琴 300
250 105/12/23 高至宏 300
251 105/12/23 廣一工程行 2,000
252 105/12/23 華盛能源技術股份有限公司 500
253 105/12/23 廖金照 300
254 105/12/23 蔡錦雀 500
255 105/12/23 陳嘉雯 300
256 105/12/23 李明明 300
257 105/12/23 林香秀 300
258 105/12/23 鍾嘉順 300
259 105/12/23 林谷峰 300
260 105/12/23 黃沛均 100
261 105/12/23 王莉茵 300
262 105/12/23 邱寶令 300
263 105/12/23 廖碧雲 300
264 105/12/23 林潔鈴 300
265 105/12/23 陳禹廷 300
266 105/12/23 趙文琪 300
267 105/12/23 鄭怡君 200
268 105/12/23 王勝弘 300
269 105/12/23 黃嘉珍 300
270 105/12/23 陳耿祥 300
271 105/12/23 黃俊瑜 300
272 105/12/23 蔡宜蓁蔡尚霖 300
273 105/12/23 林俞萱 300
274 105/12/23 張正松 300
275 105/12/23 陳信宏 300
276 105/12/23 蕭佩如 300
277 105/12/23 楊義富 300
278 105/12/23 林駿龍 300
279 105/12/23 林珈汶 300
280 105/12/23 李沚蓺 300
281 105/12/23 張榕軒 300
282 105/12/23 廖惠敏 300
283 105/12/23 江怡姿 300
284 105/12/23 許佳惠 300
285 105/12/23 黃宥榛 300
286 105/12/23 謝瓊惠 300
287 105/12/23 黎晨 300
288 105/12/23 蔡依紋 300
289 105/12/23 張敏雪 300
290 105/12/23 詹雅茹 600
291 105/12/23 徐逸靜 300
292 105/12/23 蔡怡修 300
293 105/12/23 胡會榮 300
294 105/12/23 蔡桂滿 300
295 105/12/23 郭怡均 300
296 105/12/23 何琇琪 300
297 105/12/23 廣一工程行 2,000
298 105/12/23 洪宜宣 500
299 105/12/23 文明秀 500
300 105/12/23 唯泰工業有限公司 300
301 105/12/23 洪燕美 300
302 105/12/23 陳靖琳 300
303 105/12/23 黃千瑜 300
304 105/12/23 余家德 500
305 105/12/23 林聰明 300
306 105/12/23 蔡昀容 300
307 105/12/23 吳淑卿 1,000
308 105/12/23 蕭娜娜 300
309 105/12/23 吳芊慧 300
310 105/12/23 韓志昇 300
311 105/12/23 陳定發 500
312 105/12/23 羅月霞 300
313 105/12/23 蕭智夫 200
314 105/12/23 孫婉茄 300
315 105/12/23 汪靜婕 300
316 105/12/23 馮慧芬 500
317 105/12/23 李清祥 500
318 105/12/23 江俊賢 300
319 105/12/23 張秀香 300
320 105/12/23 蔡紹輔 300
321 105/12/23 張玉敏 300
322 105/12/23 鄭秀珊 300
323 105/12/23 陳弈慧 300
324 105/12/23 周意文 300
325 105/12/23 王重淦 300
326 105/12/23 蕭國彬 300
327 105/12/23 王一章 300
328 105/12/23 張坤星 300
329 105/12/23 李登建 300
330 105/12/23 趙來富 300
331 105/12/23 李俊德 300
332 105/12/23 詹雅茹 300
333 105/12/23 曾鈴娟 300
334 105/12/23 黃麗娟 300
335 105/12/23 陳建伸 300
336 105/12/23 廖宜芳 300
337 105/12/23 陳雪珍 500
338 105/12/23 蔡玉枝 300
339 105/12/23 張鏸文 300
340 105/12/23 朱勝麗 300
341 105/12/23 王曉鈴 300
342 105/12/23 林宸誼 300
343 105/12/23 葉麗君 300
344 105/12/23 簡美惠 300
345 105/12/23 吳敏綺 300
346 105/12/23 王擇民 3,000
347 105/12/23 翁南裕 300
348 105/12/23 許哲瑩 300
349 105/12/23 吳柏登 300
350 105/12/23 蔡宗霖 100
351 105/12/23 洪玉玲 300
352 105/12/23 林義閔 300
353 105/12/23 陳玉進 500
354 105/12/23 廖家得 300
355 105/12/23 江芹 300
356 105/12/23 林根旺 300
357 105/12/23 李昆樺 300
358 105/12/23 黃國洲 300
359 105/12/23 洪麗真 300
360 105/12/23 徐瑄函 500
361 105/12/23 康寶蓮 1,000
362 105/12/23 宇輪工業股份有限公司 300
363 105/12/23 慧光展業有限公司 300
364 105/12/23 葉汶鑫 300
365 105/12/23 邱標恩 1,000
366 105/12/23 莊京儒 300
367 105/12/23 林修銘 300
368 105/12/23 高永宏 300
369 105/12/23 陳惠娟 300
370 105/12/23 董逸婷 300
371 105/12/23 陳逸婷 300
372 105/12/23 邱子華 300
373 105/12/23 洪媛翎 300
374 105/12/23 陳秀玲 300
375 105/12/23 劉淑惠 300
376 105/12/23 游崑源 300
377 105/12/23 林雅慧 300
378 105/12/23 陳秀琳 300
379 105/12/23 林瓔芳 300
380 105/12/23 程敬哲 1,000
381 105/12/23 王宜萍 300
382 105/12/23 李素芬 300
383 105/12/23 朱婉婷 300
384 105/12/23 楊敏雄 1,000
385 105/12/23 羅近月 500
386 105/12/23 姚錫維 300
387 105/12/23 張駿業 500
388 105/12/23 蘇芳德 300
389 105/12/23 黃鳳蓮 300
390 105/12/23 洪榮聰 300
391 105/12/23 王郁惠 300
392 105/12/23 陳美杏 300
393 105/12/23 蕭貴玲 1,000
394 105/12/23 李詩婉 300
395 105/12/23 林家豪 300
396 105/12/23 洪慧美 300
397 105/12/23 余瑞櫻 300
398 105/12/23 沈喬萍 100
399 105/12/23 張銘發 100
400 105/12/23 梁淑芬 300
401 105/12/23 徐維 300
402 105/12/23 林宥汝 300
403 105/12/23 蔡瑋軒 500
404 105/12/23 許淑華 300
405 105/12/23 兒樂童書小舖 300
406 105/12/23 楊慧玲 300
407 105/12/23 劉勝發 300
408 105/12/23 郭志宏 1,000
409 105/12/23 陳蓓珊 300
410 105/12/23 陳曇芳 300
411 105/12/23 李清芬 300
412 105/12/23 龍準科技企業有限公司 1,000
413 105/12/23 江虹儒 200
414 105/12/23 游季陸 300
415 105/12/23 呂佳峯 500
416 105/12/23 陳研慈 500
417 105/12/23 呂柔嫻 500
418 105/12/23 呂俞寬 500
419 105/12/23 王奕婷 300
420 105/12/23 周乃昉 1,000
421 105/12/23 楊富堯 300
422 105/12/23 林美碧 1,000
423 105/12/23 陳佩瑩 300
424 105/12/23 陳輝仁 1,000
425 105/12/23 王俊嘉 500
426 105/12/23 管美燕 1,000
427 105/12/23 周秀珍 300
428 105/12/23 謝秀玲 300
429 105/12/23 王永福 300
430 105/12/23 蔡秀梅 101
431 105/12/23 陳聖元 300
432 105/12/23 譚鳳英 1,000
433 105/12/23 曾郁玲 300
434 105/12/23 黃基德 300
435 105/12/23 蘇美華 1,000
436 105/12/23 黃玉君 300
437 105/12/23 鄭維斌 300
438 105/12/23 林瑞玲 500
439 105/12/23 王茗蘭 500
440 105/12/23 曾美珠 300
441 105/12/23 楊環綺 200
442 105/12/23 葉旻瑄 500
443 105/12/23 周文斌 300
444 105/12/23 吳雅惠 300
445 105/12/23 李明隆 300
446 105/12/23 法拉瑪生物科技有限公司 1,500
447 105/12/23 曾雅絹 100
448 105/12/23 林昭吟 2,000
449 105/12/23 林星良 200
450 105/12/23 辛家騏 2,000
451 105/12/23 賴依欣 300
452 105/12/23 陳冬明 300
453 105/12/23 林威志 400
454 105/12/23 潘緇瑢 100
455 105/12/23 黃翠華 500
456 105/12/23 建林室內裝修木材行 300
457 105/12/23 許美齡 100
458 105/12/23 蔡旻達 100
459 105/12/23 許翠萍 300
460 105/12/23 陳雪梅 1,000
461 105/12/23 吳好巧 600
462 105/12/23 段時究 300
463 105/12/23 曹林英玉 300
464 105/12/23 楊雲玉 300
465 105/12/23 陳照輝 300
466 105/12/23 李相棻 300
467 105/12/23 羅淑紅 1,000
468 105/12/23 姜錫耀 300
469 105/12/23 蔡坤宏 300
470 105/12/23 曾協香 300
471 105/12/23 周寶彩 300
472 105/12/23 陳沛如 300
473 105/12/23 陳怡秀 500
474 105/12/23 吳佩勳 100
475 105/12/23 王秋圓 500
476 105/12/23 王秋圓 500
477 105/12/23 謝文政 300
478 105/12/23 蔡思軒 300
479 105/12/23 吳岳翰 300
480 105/12/23 張豈鳳 200
481 105/12/23  林麗雲 300
482 105/12/23 陳虹熹 500
483 105/12/23 黃怡珍 300
484 105/12/23 洪胤傑 500
485 105/12/23 呂昀宣 100
486 105/12/24 趙薇婷 500
487 105/12/25 關懷者 3,000
488 105/12/26 林怡秀 500
489 105/12/26 關懷者 300
490 105/12/26 劉子菱 500
491 105/12/26 劉子菱 500
492 105/12/26 李明惠 3,000
493 105/12/26 徐德霖 2,200
494 105/12/26 張美華 1,000
495 105/12/26 黃開南 1,000
496 105/12/26 陳儀三 200
497 105/12/26 黃添德 100
498 105/12/26 黃吳阿素 100
499 105/12/26 張秀姈 2,000
500 105/12/26 蔡禮全 15,000
501 105/12/26 佳宏仲介企業社 15,000
502 105/12/27 蘇寰琦 10,000
503 105/12/27 孫健寶 1,000
504 105/12/27 廖玲珠 2,000
505 105/12/27 無名氏 2,000
506 105/12/27 辛淑女 1,000
507 105/12/27 鄭伃眞 1,000
508 105/12/27 陳霈綺 300
509 105/12/27 邵雲蓮 2,000
510 105/12/27 黃西明 2,000
511 105/12/27 王英倫 2,500
512 105/12/27 呂燕惠 1,000
513 105/12/27 吳綉惠 3,600
514 105/12/27 王發 5,000
515 105/12/27 郭清茂 10,000
516 105/12/27 黃梅雀 2,000
517 105/12/28 黑輪白有限公司 5,000
518 105/12/28 關懷者 10,000
519 105/12/28 柯家君 600
520 105/12/28 鄭榮貴 3,200
521 105/12/28 黃靖修 5,000
522 105/12/28 東隆五金工業股份有限公司暨全體員工 13,661
523 105/12/28 謝雅玲 1,000
524 105/12/28 善心人士 1,100
525 105/12/28 善心人士 1,000
526 105/12/28 孔德偉 2,000
527 105/12/28 孔德偉 2,071
528 105/12/28 康俊雄   200
529 105/12/28 陸蕙芳   300
530 105/12/28 王穩創   1,000
531 105/12/28 呂佩倫   600
532 105/12/28 賴文惠吳昇達吳定翰 200
533 105/12/28 胡芳芸   200
534 105/12/28 張瓊芬 5,000
535 105/12/28 劉瓊華   200
536 105/12/28 鄭映汝 500
537 105/12/28 黃郁如 500
538 105/12/28 李淑珍   200
539 105/12/28 善心人士 100
540 105/12/28  陳岳麟 100
541 105/12/28 謝秋貴 200
542 105/12/28 許育瑋 100
543 105/12/28 郭曉君 200
544 105/12/28 陳玥君 100
545 105/12/28 梁理香 500
546 105/12/28 李俐瑩 300
547 105/12/28 方瓊瑤 1,000
548 105/12/28 周韻芝 200
549 105/12/28 陳浚銘 1,000
550 105/12/28 許育甄 1,000
551 105/12/28 陳端儀 500
552 105/12/28 李政彥 600
553 105/12/28 李敏瑜 500
554 105/12/28 周孟芬何杰樺何笙睿 500
555 105/12/28 廖彥琦 1,000
556 105/12/28 沈莉惠 600
557 105/12/29 江燕茹 1,000
558 105/12/29 世緣企業有限公司 5,000
559 105/12/29 林淑敏 2,000
560 105/12/29 陳亭儒 1,000
561 105/12/29 王秀文 1,000
562 105/12/29 徐韡庭 500
563 105/12/29 孫佳玲 300
564 105/12/29 張逸忠 2,400
565 105/12/29 吳仁文 2,400
566 105/12/29 仁偉書局暨消費者群 143
567 105/12/29 新北勢香菇肉粳店消費者群 960
568 105/12/29 阿來碗粿台林店暨消費者群 79
569 105/12/29 鄭炒手暨消費者群 74
570 105/12/29 蕭志彥 50,000
571 105/12/30 宜蘭長老教會 10,000
572 105/12/30 徐有庠家族公益信託基金 120,000
573 105/12/30 財團法人基督教台灣信義會太保教會 9,719
574 105/12/30 鍾文杰 6,000
575 105/12/30 蔡佩蓉 600
576 105/12/30 陳麗雅 300
577 105/12/30 陳玉琴 2,000
578 105/12/30 董曉瑋 2,000
579 105/12/30 曾雅媚 5,000
580 105/12/30 楊玉鳳 1,000
581 105/12/30 施秀春 1,000
582 105/12/30 黃金泉 1,000
583 105/12/30 王吳佳容 10,000
584 105/12/30 陳韻鸚 2,000
585 105/12/30 宋玉珠 1,000
586 105/12/30 張世鴻 2,000
587 105/12/30 林裕鈞 300
588 105/12/30 世聯國際貿易有限公司 30,000
589 105/12/30 陳宗岡 300
590 105/12/30 張瑞鎮 300
591 105/12/30 張陳謹 300
592 105/12/30 岑穎珊 300
593 105/12/30 董淑如 300
594 105/12/30 黃茂群 300
595 105/12/30 簡慧宜 1,000
596 105/12/30 王鐵君 2,000
597 105/12/30 廖秀梅 300
598 105/12/30 鄧淑如 300
599 105/12/30 林承璋 300
600 105/12/30 趙曼麗 500
601 105/12/30 黃吳石參 300
602 105/12/30 郭明堂 300
603 105/12/30 葉曉凌 500
604 105/12/30 莊馥萍 300
605 105/12/30 王重隆 300
606 105/12/30 陳學宏 300
607 105/12/30 賀金美華 300
608 105/12/30 周素鈴 300
609 105/12/30 鐘明麗 200
610 105/12/30 翁慧蘭 300
611 105/12/30 李炫德 300
612 105/12/30 蔡坤祥 300
613 105/12/30 王泓文余佩樺王梓嫺王胤璇 1,200
614 105/12/30 張家誠 1,000
615 105/12/30 薛琇英 1,000
616 105/12/30 林茂安 10,000
617 105/12/30 主知名 19,600
618 105/12/30 益源文具行 4,870
619 105/12/30 張逸忠 2,400
620 105/12/30 丁文琴 4,200
621 105/12/30 吳仁文 2,400
622 105/12/30 王明偉 2,400
623 105/12/30 王明偉 1,800
624 105/12/30 豬小妹食品行暨消費者群 153
625 105/12/30 華南碗粿暨消費者群 50
626 105/12/30 酉品早西式早餐店暨消費者群 100
627 105/12/30 王明偉 6,600
628 105/12/30 吳仁文 6,600
629 105/12/30 陳怡庭 6,600
630 105/12/30 丁文琴 5,400
631 105/12/30 貝斯特樂器社 15,000
632 105/12/30 郭仁偉 100,000
633 105/12/30 吳孝恩 100
634 105/12/30 廖永財 100
635 105/12/30 楊翹楚 1,000
636 105/12/30 廖上凱 200
637 105/12/30 張喜珍 2,000
638 105/12/30 蔡能慧林芳琪賴鴻鳴 1,000
639 105/12/30 張淑玲 6,000
640 105/12/30 林淑芬 1,000
641 105/12/30 黃聖佑 1,000
642 105/12/30 黃凱源 1,000
643 105/12/31 張鈞涵 1,000
644 105/12/31 中華民國紅十字會 3,000
645 105/12/31 社團法人嘉義縣扶緣服務協會 9,000
      2,891,201