捐款芳名錄
│捐助徵信-捐款芳名錄

2017年12月

支持雙福

筆數 日期   捐款金額
1 106/12/1 曾世芝 1,000
2 106/12/1 周汶瑾 3,660
3 106/12/1 楊雅璇 800
4 106/12/1 關懷者 800
5 106/12/1 關懷者 100
6 106/12/1 關懷者 100
7 106/12/1 邱謙中 1,000
8 106/12/1 陳佳琦 1,000
9 106/12/2 廖建曄 100
10 106/12/4 陳玉薰 1,000
11 106/12/4 呂偉誠 509
12 106/12/4 朱芸瑾 1,000
13 106/12/4 500
14 106/12/4 鄭婷樺 5,000
15 106/12/4 王盈雅 1,000
16 106/12/4 何沛蓉 200
17 106/12/4 吳信慧 1,000
18 106/12/4 楊凱婷 10,000
19 106/12/4 王中瑜 500
20 106/12/4 魏麗君 1,000
21 106/12/4 陳明隆 100
22 106/12/4 廖利敏 1,000
23 106/12/4 陳品妤 300
24 106/12/4 辛玲 5,000
25 106/12/4 林久惟 3,000
26 106/12/4 林蔚均 1,000
27 106/12/4 盧玟希 300
28 106/12/4 萬紹其 500
29 106/12/4 鄧純招 1,000
30 106/12/4 許芝茗 300
31 106/12/4 洪智眉 100
32 106/12/4 林柏奇 50
33 106/12/4 楊建華 5,000
34 106/12/4 李妮華 600
35 106/12/4 林秋美 500
36 106/12/4 張淑涵 300
37 106/12/4 謝明攸 300
38 106/12/5 關懷者 700
39 106/12/5 陳榕蔚 1,000
40 106/12/5 余忻頤 1,000
41 106/12/5 淑敏 500
42 106/12/5 陳宛玲 1,000
43 106/12/5 王佩茜 600
44 106/12/5 呂佩蓉 1,000
45 106/12/5 Anita Wang 400
46 106/12/5 謝宗樺 2,000
47 106/12/5 江美瑤 1,000
48 106/12/5 謝淑君 1,000
49 106/12/5 Chinshian Hsu 200
50 106/12/5 廖敏均 1,000
51 106/12/5 吳佩蓉 1,200
52 106/12/5 王美容 1,000
53 106/12/5 郁采芹 300
54 106/12/5 侯佩君 500
55 106/12/5 連若萍 500
56 106/12/5 馮建榮 2,000
57 106/12/5 蕭永寬 3,000
58 106/12/5 謝靜儀 2,000
59 106/12/5 顏嘉玲 1,000
60 106/12/5 劉麗嘉 1,000
61 106/12/5 陳揚 1,000
62 106/12/5 賴貞如 200
63 106/12/6 Michelle Hsieh 500
64 106/12/6 鄭純華 500
65 106/12/6 蘇琬茹 1,000
66 106/12/6 林欣儀 1,000
67 106/12/6 楊雅涵 500
68 106/12/6 黃文宣 100
69 106/12/6 戴玉婷 5,000
70 106/12/6 賴宛青 1,000
71 106/12/6 黃稼毓 2,000
72 106/12/6 彭嘉儀 2,000
73 106/12/6 Chia Wen Kuo 2,500
74 106/12/6 潘科汝 1,000
75 106/12/6 吳依盈 1,000
76 106/12/6 梁秧華 500
77 106/12/6 關懷者 600
78 106/12/6 劉聯雅 600
79 106/12/6 村上正彥國際有限公司 5,000
80 106/12/6 陳昱安 1,000
81 106/12/6 林承漢 200
82 106/12/7 關懷者 800
83 106/12/7 葉書汎 500
84 106/12/7 劉椿池 2,000
85 106/12/8 黃雅菁 600
86 106/12/8 卓婕瑀 1,000
87 106/12/8 黃佩珊 1,500
88 106/12/8 300
89 106/12/8 王崧妃 1,500
90 106/12/8 財團法人基督教台灣信義會 1,000,000
91 106/12/8 財團法人台灣基督長老教會宜蘭教會 15,000
92 106/12/8 陳秀枝 10,000
93 106/12/8 陳秀枝 10,000
94 106/12/8 鍾慧枰 3,000
95 106/12/8 曾園宸 2,000
96 106/12/8 陳冠諺 1,000
97 106/12/8 林桃 500
98 106/12/8 黃怡貞 200
99 106/12/11 葉佩瑩 2,000
100 106/12/11 吳忠穎 2,000
101 106/12/11 林秉慧 1,000
102 106/12/11 Chieh Ju 1,000
103 106/12/11 吳佩珊 300
104 106/12/11  蔡泰利 500
105 106/12/11 關懷者 400
106 106/12/11 關懷者 100
107 106/12/11 關懷者 500
108 106/12/11 關懷者 2,000
109 106/12/11 林永坤 300
110 106/12/11 黃金琳 300
111 106/12/11 張麗梅 1,000
112 106/12/11 劉福財 1,000
113 106/12/11 鍾美玲 1,000
114 106/12/11 曹淼蘭 2,000
115 106/12/11 翁偉鈞 10,000
116 106/12/11 陳玫秀 100
117 106/12/12 葉信義 800
118 106/12/12 蘇峯民 500
119 106/12/12 徐一中 2,000
120 106/12/12 Sharon Ch 10,000
121 106/12/12 江玲 2,000
122 106/12/12 陳澔萱 500
123 106/12/12 陳澔蓁 500
124 106/12/12 蕭秀芬 500
125 106/12/12 陳瑞誠 500
126 106/12/12 王淑惠 2,000
127 106/12/12 程若萌 1,015
128 106/12/12 田曉薇 1,000
129 106/12/12 陳立達 1,000
130 106/12/12 王艷惠 500
131 106/12/12 游玉如 300
132 106/12/12 楊剴媚 200
133 106/12/13 王美麗 3,000
134 106/12/13 方若婷 2,000
135 106/12/13 Monica Ho 1,000
136 106/12/13 郭子菁 300
137 106/12/13 郭子菁 300
138 106/12/13 鄧伯隆 300
139 106/12/13 hui tsai 5,000
140 106/12/13 劉羚 3,000
141 106/12/13 蔡佩綾 1,000
142 106/12/13 徐樂娟 1,000
143 106/12/13 陳莉喬 1,000
144 106/12/13 張慈恩 500
145 106/12/13 何裕發 1,000
146 106/12/13 許晴薇 1,000
147 106/12/13 謝旻珂 200
148 106/12/13 王蕙芸 1,000
149 106/12/13 王詩頤 800
150 106/12/13 郭顯豐 1,200
151 106/12/13 吳昱瑩 800
152 106/12/13 林淇妹 12,000
153 106/12/13 黃妍喬 2,000
154 106/12/13 戴妏娉 400
155 106/12/13 張喬茵 700
156 106/12/13 陳富美 2,335
157 106/12/13 王姿尹 2,000
158 106/12/13 黃慧卿 2,000
159 106/12/13 楊棟 1,000
160 106/12/13 方美玉 300
161 106/12/13 方勝興 300
162 106/12/13 方招來 400
163 106/12/13 昇訓工業有限公司 1,000
164 106/12/13 張阿萬 100
165 106/12/13 蕭雅菁 100
166 106/12/13 張清源 100
167 106/12/13 張庭語 100
168 106/12/13 牟華辰 100
169 106/12/13 吳聖泓 1,000
170 106/12/14 莊欣穎 1,000
171 106/12/14 李姿瑩 1,000
172 106/12/14 李恆毅 30,000
173 106/12/14 鈞利貿易有限公司 10,000
174 106/12/14 楊敏玲 5,000
175 106/12/14 楊敏玲 5,000
176 106/12/14 孫又文 10,000
177 106/12/14 林思嘉 1,000
178 106/12/14 林書瑜 600
179 106/12/14 劉芳剛 500
180 106/12/14 尤國任 100
181 106/12/14 張簡秋瑰 100
182 106/12/14 林文清 2,000
183 106/12/14 莊明珠 2,000
184 106/12/14 邱雅慧 500
185 106/12/15 關懷者 200
186 106/12/15 郭素真 3,000
187 106/12/15 張雅婷 800
188 106/12/15 黃閔宣 500
189 106/12/15 劉蔚瑩 100
190 106/12/15 王定治 2,000
191 106/12/15 吳燦 1,000
192 106/12/15 簡稚蓁 1,000
193 106/12/15 阿悚姐姐 300
194 106/12/15 謝育晏 1,000
195 106/12/15 林伯堅 5,000
196 106/12/15 洪岫 100
197 106/12/15 余宗學 100
198 106/12/15 黃楷勛 500
199 106/12/15 方萬福 300
200 106/12/15 鐘晏銘 500
201 106/12/15 林儒瑩 500
202 106/12/15 靜修宮 1,000
203 106/12/15 吳曉琪 600
204 106/12/15 蔡宜庭 1,000
205 106/12/15 黃振原 1,000
206 106/12/15 李冠希 2,500
207 106/12/15 李貫穎 2,500
208 106/12/15 謝佩臻 1,000
209 106/12/15 李明珊 300
210 106/12/15 馬鼎泰 5,000
211 106/12/15 林慧珍 5,000
212 106/12/15 林巧雯 300
213 106/12/15 趙方岑 500
214 106/12/15 許桂禎 1,000
215 106/12/15 李奇穎 1,500
216 106/12/15 齊珮妤 100
217 106/12/15 王懿萱 1,000
218 106/12/15 李梅 2,600
219 106/12/15 土城佳佳寵物用品店 100
220 106/12/15 李依芮 200
221 106/12/15 林庭暘 6,000
222 106/12/15 黃思齊 500
223 106/12/15 黃劉自 1,000
224 106/12/15 溫姵婷 1,000
225 106/12/15 陳昀萱 500
226 106/12/15 陳麗敏 2,000
227 106/12/15 陳宏棋 1,000
228 106/12/15 余達仁 300
229 106/12/15 李依芮 600
230 106/12/15 余許秀 100
231 106/12/15 吳學明 500
232 106/12/15 吳學明 500
233 106/12/15 羅宗男 1,000
234 106/12/15 李依芮 200
235 106/12/15 洪睿穜 1,000
236 106/12/15 王振名 500
237 106/12/15 許育丞 500
238 106/12/15 鄭治芬 200
239 106/12/15 吳方瑜 1,000
240 106/12/15 林妤珊 888
241 106/12/15 金正果 500
242 106/12/15 黃鳳珠 5,000
243 106/12/15 周蔡慧昭 500
244 106/12/15 周金城 500
245 106/12/15 施清棋 1,000
246 106/12/15 羅傑 500
247 106/12/17 葉佩琳 1,000
248 106/12/18 黃慧雯 2,000
249 106/12/18 陳珍安 1,000
250 106/12/18 洪珮珊 1,000
251 106/12/18 葉嘉宇 100
252 106/12/18 Chien Hao Lee 3,000
253 106/12/18 壹+壹汽車 1,000
254 106/12/18 濟逵企業有限公司 3,000
255 106/12/18 邱松茂 2,000
256 106/12/18 江定和 1,000
257 106/12/18 江沛珊 1,000
258 106/12/19 王喬思 3,000
259 106/12/19 蔡政琪 1,000
260 106/12/19 王珮蓉 1,000
261 106/12/19 廣照船舶貨運承攬有限公司 1,000
262 106/12/20 李靜澐 2,000
263 106/12/20 劉曜瑋 500
264 106/12/20 王韋婷 1,000
265 106/12/20 郭萱淳 600
266 106/12/20 王友信 300
267 106/12/20 柯佳慧 300
268 106/12/20 許敏鈺 300
269 106/12/20 葉德香 2,000
270 106/12/20 林潓萱 300
271 106/12/20 林婉齡 800
272 106/12/20 莊琋軫 1,000
273 106/12/20 李亦婷 300
274 106/12/20 張菁玲 500
275 106/12/20 吳仲儀 100
276 106/12/20 潘政芳 2,000
277 106/12/20 劉淑惠 200
278 106/12/20 簡秀真 600
279 106/12/20 林芷瑄 500
280 106/12/20 邱阿月 500
281 106/12/20 李林進妹 400
282 106/12/20 范世昌 1,000
283 106/12/20 張庭甄 2,000
284 106/12/20 尚媛 6,000
285 106/12/20 代庭瑀 5,000
286 106/12/20 林瓊玉 3,000
287 106/12/20 范語倢 1,000
288 106/12/21 劉聰非 1,000
289 106/12/21 林盈雯 1,500
290 106/12/21 張家誠 200
291 106/12/21 劉心瑀 1,000
292 106/12/21 王文慧 1,500
293 106/12/21 宋承洵 1,000
294 106/12/22 邱紀瑜 500
295 106/12/22 張芳綾 2,000
296 106/12/22 蔡文裕 1,000
297 106/12/22 蔡文裕 1,000
298 106/12/22 蔡寶環閤家 800
299 106/12/22 謝亞芳 600
300 106/12/22 吳偉臣 600
301 106/12/22 亞憩音樂工作室 1,000
302 106/12/22 鄭禹聖 600
303 106/12/22 財團法人台北市李東運社會福利慈善事業基金會 10,000
304 106/12/25 關懷者 100
305 106/12/25 陳柏樺 1,000
306 106/12/25 林淑敏 3,000
307 106/12/25 張寧馨 1,000
308 106/12/25 林鳳 500
309 106/12/26 羅婉玲 300
310 106/12/26 黎偉銘 1,000
311 106/12/27 魏玉芝 3,000
312 106/12/27 許呈潔 2,000
313 106/12/27 黃婉雯 1,000
314 106/12/27 周秀敏 1,000
315 106/12/27 林原蒼 300
316 106/12/27 林睿承 300
317 106/12/27 江雅玲 400
318 106/12/27 Wu 180
319 106/12/27 詹宏鈞 200
320 106/12/27 李林進妹 400
321 106/12/27 江典哲 300
322 106/12/27 關懷者 2,000
323 106/12/27 羅宥崴 2,000
324 106/12/27 江東穎 2,500
325 106/12/27 江宗諺 2,500
326 106/12/27 周柏里 2,500
327 106/12/27 江永池 2,500
328 106/12/27 徐鄭月澄 1,000
329 106/12/27 姜玉苹 500
330 106/12/28 高梅瑛 1,000
331 106/12/28 林盈聰 1,000
332 106/12/28 祥和工程有限公司 30,000
333 106/12/28 鍾文杰 6,000
334 106/12/28 陳紀廷 1,000
335 106/12/28 陳淑貞 1,000
336 106/12/28 林玳薇 200
337 106/12/29 吳可昕 600
338 106/12/29 施妤衫 500
339 106/12/29 徐悅珊 500
340 106/12/29 馬仲玲 800
341 106/12/29 張秀莉 500
342 106/12/29 程聰義 500
343 106/12/29 鍾治蘇 300
344 106/12/29 翁紫鈁 300
345 106/12/11 鄭一全 300
346 106/12/11 陳雅麗 300
347 106/12/11 吳淑誼 300
348 106/12/11 林澤欣 300
349 106/12/11 王明淵 1,000
350 106/12/11 徐玉白 300
351 106/12/11 陳秋鈴 300
352 106/12/11 林惠淑 200
353 106/12/11 吳美連 500
354 106/12/11 李順華 500
355 106/12/11 徐可軒 200
356 106/12/11 劉佳玲 500
357 106/12/11 陳綺蓁 300
358 106/12/11 薛琇文 300
359 106/12/11 晉得鋼閥股份有限公司 300
360 106/12/11 陳俞安 100
361 106/12/11 陳俞安 100
362 106/12/11 陳俞安 200
363 106/12/11 翁漩淨 1,000
364 106/12/11 宋麗卿 500
365 106/12/11 翁娟玉 300
366 106/12/11 陳章名 250
367 106/12/11 陳章名 250
368 106/12/11 翁淑婷 300
369 106/12/11 宋麗卿 500
370 106/12/11 邱耀淙 500
371 106/12/11 曾玟旖 600
372 106/12/11 施蘋芸 100
373 106/12/11 陳文華 300
374 106/12/11 陳珮甄 1,000
375 106/12/11 劉翠如 200
376 106/12/11 黃奕莘 200
377 106/12/11 林雪玉 100
378 106/12/11 林雪玉 100
379 106/12/11 周端雅 300
380 106/12/11 易秀莉 300
381 106/12/11 黃李錦雀 300
382 106/12/11 黃欽榮 300
383 106/12/11 陳佳琦 100
384 106/12/11 陳世徑 100
385 106/12/11 楊宗勵 500
386 106/12/11 楊舒婷 500
387 106/12/11 楊舒涵 500
388 106/12/11 楊智勝 500
389 106/12/11 蔡淑琦 500
390 106/12/11 張尚民 700
391 106/12/11 王睿君 300
392 106/12/11 黃茂群 150
393 106/12/11 黃茂群 150
394 106/12/11 蔡碧華 300
395 106/12/11 鄭淑婷 300
396 106/12/11 葉逸婷 500
397 106/12/11 錢競遠 300
398 106/12/11 薛婷綺 300
399 106/12/11 林欣盈 300
400 106/12/11 陳慧菁 300
401 106/12/11 王永旭 300
402 106/12/11 吳語葳 300
403 106/12/11 吳袖甄 600
404 106/12/11 那肖玉 300
405 106/12/11 湯澤幸 300
406 106/12/11 黃婉茵 300
407 106/12/11 彭小萍 300
408 106/12/11 楊怡娟 300
409 106/12/11 施澍育 300
410 106/12/11 黃司豪 600
411 106/12/11 林美娟 300
412 106/12/11 蔡燕桂 300
413 106/12/11 陳秀琴 300
414 106/12/11 江玲真 300
415 106/12/11 周君宜 300
416 106/12/11 林奕均 300
417 106/12/11 林陳鴻麗 1,000
418 106/12/11 蔡忠煌 300
419 106/12/11 楊麗雪 100
420 106/12/11 楊麗雪 200
421 106/12/11 楊麗雪 200
422 106/12/11 蕭明珠 300
423 106/12/11 古捷欽 300
424 106/12/11 鍾慧如 100
425 106/12/11 鍾慧如 200
426 106/12/11 鍾慧如 200
427 106/12/11 李嘉林 500
428 106/12/11 林秀貞 500
429 106/12/11 諶素雲 300
430 106/12/11 賴世文 600
431 106/12/11 九晟電子股份有限公司 150
432 106/12/11 九晟電子股份有限公司 150
433 106/12/11 陳美朱 300
434 106/12/11 陳淑甄 1,000
435 106/12/11 張美鳳 300
436 106/12/11 劉俊輝 100
437 106/12/11 陳其浩 1,000
438 106/12/11 林晏如 300
439 106/12/11 陳怡豪 1,000
440 106/12/11 葉潔如 300
441 106/12/11 廖惠敏 300
442 106/12/11 張靜純 1,000
443 106/12/11 林莉蓁 500
444 106/12/11 陳淑貞 300
445 106/12/11 葉貞幸 300
446 106/12/11 廖星涵 300
447 106/12/11 謝志明 300
448 106/12/11 陳昱蓁 300
449 106/12/11 高麗寬 300
450 106/12/11 孫義欽 300
451 106/12/11 黃秀青 500
452 106/12/11 葉淑婷 300
453 106/12/11 王春惠 300
454 106/12/11 林秀娥 300
455 106/12/11 羅採照 700
456 106/12/11 蕭娟娟 1,000
457 106/12/11 宋亦曄 250
458 106/12/11 宋亦曄 250
459 106/12/11 葉曉穎 250
460 106/12/11 葉曉穎 250
461 106/12/11 應志弘 300
462 106/12/11 蘇美華 300
463 106/12/11 陳嘉芳 300
464 106/12/11 陳莉淳 300
465 106/12/11 高秀芳 1,000
466 106/12/11 陳文貞 1,000
467 106/12/11 李彥志 300
468 106/12/11 固特優企業有限公司 1,000
469 106/12/11 石淑仁 300
470 106/12/11 林明束 300
471 106/12/11 王瑀珊 300
472 106/12/11 祝碧花 300
473 106/12/11 邱鍾慶 300
474 106/12/11 王培雄 1,000
475 106/12/11 黃隆勝 300
476 106/12/11 呂?蘭 300
477 106/12/11 范詩佳 100
478 106/12/11 范煒珊 100
479 106/12/11 范修誠 100
480 106/12/11 古蕙甄 100
481 106/12/11 鄧桂英 300
482 106/12/11 張世愚 500
483 106/12/11 陳佳嬛 300
484 106/12/11 李新江、李玉梅、吳孝忠、游明珠 100
485 106/12/11 謝淑鈴 300
486 106/12/11 陳美秀 300
487 106/12/11 溫秀珍 300
488 106/12/11 江玉卿 300
489 106/12/11 葉筱文 300
490 106/12/11 龔琍玲 500
491 106/12/11 邱耀瑩 1,000
492 106/12/11 陳潔如 300
493 106/12/11 劉子顯 300
494 106/12/11 陳姿諭 300
495 106/12/11 蔡河芳 500
496 106/12/11 李耕宇 8,000
497 106/12/11 顏麗滿 300
498 106/12/11 吳彩綸 300
499 106/12/11 林希青 300
500 106/12/11 陳錦元 300
501 106/12/11 葉則承 300
502 106/12/11 徐定國 300
503 106/12/11 林阿換 300
504 106/12/11 林湘晴 300
505 106/12/11 黃美真 300
506 106/12/11 陳承瑜 300
507 106/12/11 邱于煒 200
508 106/12/11 王立毅 500
509 106/12/11 陳靖霖 3,000
510 106/12/11 陳淑貞 300
511 106/12/11 吳舜華 500
512 106/12/11 李燕雪 300
513 106/12/11 陳宗廷 300
514 106/12/11 林甫叡 300
515 106/12/11 黃雅淇 300
516 106/12/11 葉時炳 300
517 106/12/11 林雅娟 300
518 106/12/11 賴子珍 500
519 106/12/11 王裕燊 300
520 106/12/11 張坤陽 500
521 106/12/11 王紫真 500
522 106/12/11 王鑄超 800
523 106/12/11 葉亮祐 300
524 106/12/11 葉克濟 1,000
525 106/12/11 吳嘉頤 150
526 106/12/11 吳嘉頤 150
527 106/12/11 劉興仁 500
528 106/12/11 吳淑媚 150
529 106/12/11 吳淑媚 150
530 106/12/11 郭子豪 300
531 106/12/11 勞大興 300
532 106/12/11 楊翠玉 300
533 106/12/11 邱淑純 300
534 106/12/11 陳瑞鈞 300
535 106/12/11 何琇琪 500
536 106/12/11 陳春玉 1,000
537 106/12/11 紀金財 300
538 106/12/11 陳雪蕙 300
539 106/12/11 王志名 500
540 106/12/11 王志名 500
541 106/12/11 李碧環 300
542 106/12/11 胡毓齡 500
543 106/12/11 林彥全 500
544 106/12/11 林彥全 500
545 106/12/11 李佳祐 250
546 106/12/11 李佳祐 250
547 106/12/11 薛進丁 300
548 106/12/11 許麗珠 300
549 106/12/11 陳麗玲 300
550 106/12/11 簡月嬌 500
551 106/12/11 陳何軒 300
552 106/12/11 張宗維&旺旺 150
553 106/12/11 張宗維&旺旺 150
554 106/12/11 邱慧玲 300
555 106/12/11 邱慧玲 300
556 106/12/11 李小芬 300
557 106/12/11 張淑芬 300
558 106/12/11 黃陽興 300
559 106/12/11 蔡惠珊 200
560 106/12/11 陳金龍 200
561 106/12/11 莊婷真 300
562 106/12/11 林芳婷 1,000
563 106/12/11 曾慧儀 300
564 106/12/11 羅梅瑛 300
565 106/12/11 許美娜 300
566 106/12/11 洪郁婷 300
567 106/12/11 劉溫妮 1,000
568 106/12/11 張雅菱 250
569 106/12/11 張雅菱 250
570 106/12/11 黃淑玲 300
571 106/12/11 康麗燕 500
572 106/12/11 洪淑玲 300
573 106/12/11 朱小玲 300
574 106/12/11 張琪惠 300
575 106/12/11 蔡慧婷 300
576 106/12/11 楊淑惠 300
577 106/12/11 伊美玲 50
578 106/12/11 伊美玲 50
579 106/12/11 伊美玲 100
580 106/12/11 伊美玲 100
581 106/12/11 黃淑秋 500
582 106/12/11 黃睦芸 300
583 106/12/11 陳怡甄 300
584 106/12/11 蕭維崧 300
585 106/12/11 王志成 300
586 106/12/11 李玉珊 300
587 106/12/11 黃?屹 300
588 106/12/11 宋顏秀美 300
589 106/12/11 胡迪泰 500
590 106/12/11 陳憶蔚 150
591 106/12/11 陳憶蔚 150
592 106/12/11 黃翠燻 250
593 106/12/11 黃翠燻 250
594 106/12/11 黃秀如 300
595 106/12/11 何永盛 300
596 106/12/11 陳幸宗 2,000
597 106/12/11 鄭秀梅 500
598 106/12/11 黎怡琴 200
599 106/12/11 陳叡玟 300
600 106/12/11 蘇郁仁 150
601 106/12/11 蘇郁仁 150
602 106/12/11 賴正文 500
603 106/12/11 葉奕辰 300
604 106/12/11 林長森 300
605 106/12/11 耿麗珠 300
606 106/12/11 陳嫦娥 300
607 106/12/11 陳嫦娥 300
608 106/12/11 陳嫦娥 300
609 106/12/11 李建良 500
610 106/12/11 陳恩琳 300
611 106/12/11 陳正義 300
612 106/12/11 黃碧惠 300
613 106/12/11 鄭梧棻 300
614 106/12/11 鄭梧棻 300
615 106/12/11 鄭梧棻 400
616 106/12/11 楊秉蓁 300
617 106/12/11 王慧婷 100
618 106/12/11 黃美珠 300
619 106/12/11 廖惠敏 300
620 106/12/11 白駿輝 300
621 106/12/11 蔡龍通 300
622 106/12/11 蕭素惠 300
623 106/12/11 王慧婷 100
624 106/12/11 郭宏為 300
625 106/12/11 翁伊蘋 300
626 106/12/11 李育綺 300
627 106/12/11 邢雅貞 500
628 106/12/11 林侑橙 300
629 106/12/11 林怡岑 300
630 106/12/11 李志華 300
631 106/12/11 鄭月嫦 300
632 106/12/11 鄭月嫦 300
633 106/12/11 鄭月嫦 300
634 106/12/11 耿翎瑄 300
635 106/12/11 徐仕尚 150
636 106/12/11 徐仕尚 150
637 106/12/11 沈婉蓁 600
638 106/12/11 吳冠逸 300
639 106/12/11 林芝如 150
640 106/12/11 林芝如 150
641 106/12/11 黃百合 300
642 106/12/11 陳沛岑 300
643 106/12/11 吳姵均 300
644 106/12/11 林欽理 500
645 106/12/11 永誠門窗工程行 300
646 106/12/11 林榮佑 300
647 106/12/11 黃筱玲 300
648 106/12/11 莊繁雄 300
649 106/12/11 林秀雪 1,000
650 106/12/11 李佳樺 100
651 106/12/11 陳鈺潔 500
652 106/12/11 戴坤合 500
653 106/12/11 林靜怡 700
654 106/12/11 林裕舜 100
655 106/12/11 鄭純伶 300
656 106/12/11 賴淑英 300
657 106/12/11 謝新斌 300
658 106/12/11 謝明純 300
659 106/12/11 李青樺 1,000
660 106/12/11 游麗弘 200
661 106/12/11 江玉珠 300
662 106/12/11 黃純玲 300
663 106/12/11 鄭雅玲 300
664 106/12/11 李美珠 100
665 106/12/11 賴思潔 300
666 106/12/11 吳麗卿 300
667 106/12/11 江維德 300
668 106/12/11 江志峰 300
669 106/12/11 范碧雲 300
670 106/12/11 李羽麗 300
671 106/12/11 林東毅 300
672 106/12/11 許子湘 300
673 106/12/11 吳奇燕 300
674 106/12/11 盈嘉有限公司 300
675 106/12/11 王炎居 300
676 106/12/11 邱國鑫 300
677 106/12/11 李熙 1,000
678 106/12/11 潘美娟 300
679 106/12/11 彭及銓 300
680 106/12/11 丁怡欣 1,000
681 106/12/11 卓容菁 300
682 106/12/11 銓威工程有限公司 300
683 106/12/11 潘文評 300
684 106/12/11 錢榮? 500
685 106/12/11 張心境 300
686 106/12/11 林建昇 300
687 106/12/11 黃珮淇 300
688 106/12/11 廖坤泉 300
689 106/12/11 廖妙華 300
690 106/12/11 謝淑靖 300
691 106/12/11 洪玉美 300
692 106/12/11 吳苡芊 300
693 106/12/11 劉勇豪 300
694 106/12/11 郭景文 1,000
695 106/12/11 王慧玲 100
696 106/12/11 范佳琪 500
697 106/12/11 楊紫怡 300
698 106/12/11 曾純芬 300
699 106/12/11 李麗玲 100
700 106/12/11 楊毛芬 300
701 106/12/11 陳翠香 300
702 106/12/11 蘇義仁 300
703 106/12/11 林麗華 300
704 106/12/11 邱荷庭 200
705 106/12/11 曾美惠 300
706 106/12/11 林玉韻 300
707 106/12/11 邱瑞現 300
708 106/12/11 林竺苹 300
709 106/12/11 林竺苹 300
710 106/12/11 韋健凡 300
711 106/12/11 王貴卿 1,000
712 106/12/11 翁青鴻 300
713 106/12/11 邱秀雲 500
714 106/12/11 劉孟倫 200
715 106/12/11 張居淵 500
716 106/12/11 于美玲 600
717 106/12/11 林雅玲 500
718 106/12/11 高秋美 300
719 106/12/11 朱朮熒 500
720 106/12/11 戴懿蘋 500
721 106/12/11 蘇銀娟 300
722 106/12/11 陳淑芬 500
723 106/12/11 翁巧芬 1,000
724 106/12/11 王永惠 300
725 106/12/11 鐘美芬 200
726 106/12/11 陳來興 600
727 106/12/11 簡郁琦 300
728 106/12/11 黃國洲 300
729 106/12/11 劉芳 300
730 106/12/11 彭鈺婷 300
731 106/12/11 蔡義普 300
732 106/12/11 陳惠娟 500
733 106/12/11 連惠瑜 300
734 106/12/11 陳瑋真 300
735 106/12/11 陳俞廷 300
736 106/12/11 廖清涼 350
737 106/12/11 盧怡靜 300
738 106/12/11 鐘秋芬 300
739 106/12/11 張金鑑 500
740 106/12/11 姜欣妤 500
741 106/12/11 邱蓉蒲 200
742 106/12/11 呂淑瑾 300
743 106/12/11 李雅筑 100
744 106/12/11 杜瓊華 1,000
745 106/12/11 林佳樺 200
746 106/12/11 蘇彥嘉 1,000
747 106/12/11 林忠輝 1,000
748 106/12/11 宋?綺絨 500
749 106/12/11 簡玉姍 300
750 106/12/11 洪上恩 100
751 106/12/11 凌應偉 300
752 106/12/11 謝百琳 500
753 106/12/11 洪偉琪 200
754 106/12/11 洪偉琪 200
755 106/12/11 洪偉琪 100
756 106/12/11 洪偉琪 100
757 106/12/11 洪偉琪 200
758 106/12/11 洪偉琪 200
759 106/12/11 蘇宜君 200
760 106/12/11 蘇宜君 200
761 106/12/11 蘇宜君 100
762 106/12/11 施梅伶 500
763 106/12/11 李采珍 200
764 106/12/11 林慶恆 1,000
765 106/12/11 蕭酩? 1,702
766 106/12/11 賴麗華 2,000
767 106/12/11 蔡美玲 1,000
768 106/12/11 高健誠 1,000
769 106/12/11 蘇政泓 700
770 106/12/11 張阿秀 300
771 106/12/11 彭立維 600
772 106/12/11 胡湘芬 500
773 106/12/11 潘彥方 300
774 106/12/11 王婉玲 300
775 106/12/11 陳玉奇 300
776 106/12/11 林政良 300
777 106/12/11 李森瑤 500
778 106/12/11 鄒惠敏 300
779 106/12/11 駱麗紅 300
780 106/12/11 陳清秀 300
781 106/12/11 李香誼 300
782 106/12/11 陳柏毓 500
783 106/12/11 詹豐榮 300
784 106/12/11 施亮玉 300
785 106/12/11 李康源 500
786 106/12/11 林怡源 300
787 106/12/11 蔡瑋軒 500
788 106/12/11 何登昌 300
789 106/12/11 趙文婷 300
790 106/12/11 陳建文 300
791 106/12/11 蘇東昆 300
792 106/12/11 易儒儀 300
793 106/12/11 傅文成 300
794 106/12/11 郭忠諭 300
795 106/12/11 王英如 300
796 106/12/11 吳淑誼 200
797 106/12/11 林暉堅 500
798 106/12/11 闕足安 300
799 106/12/11 王素珍 300
800 106/12/11 陳育琳 600
801 106/12/11 斯惠玲 300
802 106/12/11 陳和沂 300
803 106/12/11 王宗仁 300
