113年
補助日期 | 受助者 | 補助品項 | 數量(品項) |
113/1/1 | 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 | 衛生紙24包、羽絨外套1件、保暖衣3件、帽子1頂 | 4 |
113/1/1 | 苗栗縣苑裡社區老人養護中心 | 衛生紙24包、羽絨外套2件、保暖衣3件、帽子1頂 | 4 |
113/1/3 | 李瑞燐 | 喜願薄餅*1包 | 1 |
113/1/8 | 黃香瑾 | 喬麥拉麵*2包、麵線*2包 | 2 |
113/1/9 | 伍順吉 | 涼鞋*1雙 | 1 |
113/1/9 | 李金 | 喬麥拉麵*1包、麵線*1包、薄鹽醬油*1罐 | 3 |
113/1/10 | 苗栗縣私立清暉老人養護中心 | 保久乳6瓶、餅乾9包、沖泡飲22包 | 3 |
113/1/11 | 雷太郎(社區獨老) | 奶粉*1罐 | 1 |
113/1/11 | 高孝璐(社區獨老) | 奶粉*1罐 | 1 |
113/1/12 | 稼居股份有限公司苗栗縣私立稼居社區長照機構(失智症團體家屋) | 八寶粥1箱 | 1 |
113/1/12 | 苗栗縣社區老人安養護中心(戊山園) | 八寶粥2箱 | 1 |
113/1/12 | 苗栗縣私立清暉老人養護中心 | 羽絨外套4件、保暖衣8件、羊毛被4條 | 3 |
113/1/12 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設苗栗老人養護中心 | 餅乾3包、八寶粥4罐、沖泡飲11包 | 3 |
113/1/16 | 新竹縣私立弘欣老人長期照顧中心(養護型) | 致沛2箱 | 1 |
113/1/17 | 洪連住 | 喬麥麵*1包、醬油*1罐 | 2 |
113/1/17 | 謝阿花 | 年菜*1箱 | 1 |
113/1/17 | 林實 | 年菜*1箱 | 1 |
113/1/19 | 張武舜 | MIKO雙人床包*1組、波蜜蔬菜牛乳*6瓶、中祥自然蘇打餅*1包 | 3 |
113/1/22 | 新北市私立享居老人長期照顧中心(養護型) | 羽絨外套*1件、長褲*2件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立溫馨園老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立衡安護理之家 | 年菜*5份、保暖衣*5件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立博群老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立博楷老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*7份、保暖衣*7件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立銀享家園老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立銀享樂園老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立東宜老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*7份、保暖衣*7件 | 1 |
113/1/22 | 新北市私立松樹老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*16份 | 1 |
113/1/22 | 新北市私立松和老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立松林老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*1件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立慈泰老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立嘉宥老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*4份、保暖衣*4件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立嘉恩老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*5份、保暖衣*5件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立慈泰老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立祥寶老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立祥永老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立祥好尊榮老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/1/22 | 新北市私立祥弘老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/1/22 | 洪連住 | 年菜*1箱 | 1 |
113/1/22 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設苗栗老人養護中心 | 獅子頭22包 | 1 |
113/1/22 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區附設新竹縣私立長安老人養護中心 | 年菜10份 | 1 |
113/1/22 | 新竹縣私立新埔家園老人長期照顧中心(養護型) | 年菜10份 | 1 |
113/1/22 | 新竹縣私立建安長期照顧中心(養護型) | 年菜10份 | 1 |
113/1/22 | 新竹縣私立馨緣老人長期照顧中心(養護型) | 年菜10份 | 1 |
113/1/22 | 新竹縣私立長春長期照顧中心 | 年菜10份 | 1 |
113/1/22 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區辦理竹北市老人安養中心 | 年菜10份 | 1 |
113/1/22 | 新竹縣私立德欣老人長期照顧中心(養護型) | 年菜10份 | 1 |
113/1/22 | 財團法人新竹縣私立保順養護中心 | 年菜20份 | 1 |
113/1/22 | 新竹縣私立廣慈長期照顧中心(養護型)/新竹縣私立立慈養護中心 | 年菜20份 | 1 |
113/1/22 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設新竹縣私立新埔長期照顧中心(養護型) | 年菜20份 | 1 |
113/1/22 | 新竹縣私立新湖長期照顧中心(養護型)/新竹縣私立竹光長期照顧中心(養護型) | 年菜20份 | 1 |
113/1/22 | 新竹縣私立弘欣老人長期照顧中心(養護型) | 年菜5份 | 1 |
113/1/23 | 苗栗縣社區老人安養護中心(戊山園) | 年菜1箱、白米24公斤、素蠔油12瓶、沙拉油12瓶 | 4 |
113/1/23 | 苗栗縣私立清暉老人養護中心 | 年菜1箱、白米24公斤、素蠔油12瓶、沙拉油12瓶、綠豆1箱、鹽10包、糖10包 | 7 |
113/1/23 | 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 | 年菜16箱 | 1 |
113/1/26 | 新北市私立景頤老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*6份、保暖衣*6件 | 2 |
113/1/26 | 新北市私立中英老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/1/26 | 新北市私立智英老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/1/26 | 新北市私立仁英老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*4份、保暖衣*4件 | 2 |
113/1/26 | 新北市私立傅英老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/1/26 | 郭素珠(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/1/26 | 黃玉麟(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/1/26 | 林鳳玉(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/1/26 | 羅沛潔(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/1/26 | 李延豐 | 年菜*1箱 | 1 |
113/1/26 | 黃淑琴 | 年菜*1箱 | 1 |
113/1/26 | 洪渝年 | 年菜*1箱 | 1 |
113/1/26 | 社團法人高雄市第一志願服務協會 | 年節年菜禮盒*4箱 | 1 |
113/1/26 | 社團法人高雄市鳳林觀光慈愛會(據點) | 年節年菜禮盒*1箱 | 1 |
113/1/26 | 財團法人天主教社會慈善福利基金會(據點) | 年節年菜禮盒*8箱 | 1 |
113/1/26 | 高雄市前鎮區亞洲灣獅甲社區發展協會 | 年節年菜禮盒*1箱 | 1 |
113/1/26 | 高雄市善護關愛協會 | 年節年菜禮盒*18箱 | 1 |
113/1/26 | 苓中里弱勢獨居長輩 | 年節年菜禮盒*20箱 | 1 |
113/1/26 | 苓昇里弱勢獨居長輩 | 年節年菜禮盒*20箱 | 1 |
113/1/26 | 林泉里弱勢獨居長輩 | 年節年菜禮盒*3箱 | 1 |
113/1/26 | 中正里弱勢獨居長輩 | 年節年菜禮盒*5箱 | 1 |
113/1/26 | 林圍里弱勢獨居長輩 | 年節年菜禮盒*3箱 | 1 |
113/1/26 | 長青獨居長輩 | 年節年菜禮盒*9箱 | 1 |
113/1/27 | 長青獨居長輩 | 黑糖糕*10個 | 1 |
113/1/29 | 長青獨居長輩 | 米糧*20包 | 1 |
113/1/29 | 稼居股份有限公司苗栗縣私立稼居社區長照機構(失智症團體家屋) | 五穀粥12袋 | 1 |
113/1/30 | 郭素珠(社區獨老) | 愛心卡($1000元)、襪子6雙 | 2 |
113/1/30 | 黃玉麟(社區獨老) | 愛心卡($1000元)、襪子6雙 | 2 |
113/1/30 | 林秀琴(社區獨老) | 愛心卡($1000元)、襪子6雙 | 2 |
113/1/30 | 徐素梅(社區獨老) | 愛心卡($1000元)、襪子6雙 | 2 |
113/1/30 | 高雄社區據點共餐使用 | 麵條*半箱 | 1 |
113/1/30 | 陳源順 | 益力壯*2箱、致沛營養飲品*2箱 | 2 |
113/1/30 | 徐賢德 | 益力壯*2箱、致沛營養飲品*2箱 | 2 |
113/1/30 | 余蔡玉美 | 益力壯*2箱 | 1 |
113/1/30 | 蔡進 | 益力壯*2箱 | 1 |
113/1/30 | 陳巧合 | 冷凍小籠包*1袋 | 1 |
113/1/30 | 劉足滿 | 冷凍小籠包*1袋 | 1 |
113/1/30 | 陳源順 | 冷凍小籠包*1袋 | 1 |
113/1/30 | 胡妙娥 | 冷凍小籠包*1袋 | 1 |
113/1/30 | 吳素吟 | 冷凍小籠包*1袋 | 1 |
113/1/30 | 莊美月 | 冷凍小籠包*2袋 | 1 |
113/1/30 | 麥小雪 | 冷凍小籠包*3袋 | 1 |
113/1/30 | 陳巧合 | 冷凍小籠包*4袋 | 1 |
113/1/30 | 涂阿嬌 | 冷凍小籠包*5袋 | 1 |
113/1/30 | 温晃妹 | 冷凍小籠包*6袋 | 1 |
113/1/30 | 黃秀麗 | 冷凍小籠包*7袋 | 1 |
113/1/30 | 許瓊文 | 冷凍小籠包*8袋 | 1 |
113/1/30 | 昝守珍 | 尿布*3包 | 1 |
113/1/30 | 温晃妹 | 尿布*3包、看護墊*3包 | 2 |
113/1/30 | 據點共餐使用 | 白米*5包 | 1 |
113/1/30 | 盧李金原 | 致沛營養飲品*2箱 | 1 |
113/1/30 | 吳素吟 | 致沛營養飲品*2箱 | 1 |
113/1/30 | 胡妙娥 | 致沛營養飲品*2箱 | 1 |
113/1/30 | 徐莊美月 | 致沛營養飲品*2箱 | 1 |
113/1/30 | 麥小雪 | 致沛營養飲品*2箱 | 1 |
113/1/30 | 盧李金原 | 致沛營養飲品*2箱 | 1 |
113/1/30 | 據點長輩制服 | 衣服*30件 | 1 |
113/1/30 | 羅沛潔(社區獨老) | 愛心卡($1000元)、襪子6雙 | 2 |
113/1/31 | 仁義護理之家 | 年菜9份 | 1 |
113/1/31 | 桃園市私立博愛老人長期照顧中心(養護型) | 尿布2包、營養素6罐、保久乳6瓶、餅乾1包、年菜15份、發熱衣1件 | 6 |
113/1/31 | 桃園市私立愈健老人長期照顧中心(養護型) | 年菜25份、發熱衣2件 | 2 |
113/1/31 | 桃園市私立慈恩老人長期照顧中心(養護型) | 年菜15份 | 1 |
113/1/31 | 財團法人桃園市私立誠信愛心家園 | 尿布2包、營養素6罐、保久乳10瓶、餅乾3包、年菜25份、發熱衣3件 | 6 |
113/1/31 | 鼎居護理之家 | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、營養素奶粉1罐、年菜15份、發熱衣4件 | 7 |
113/1/31 | 樂鑫護理之家 | 尿布2包、保久乳6瓶、餅乾2包、年菜20份、發熱衣2件 | 5 |
113/1/31 | 財團法人桃園市私立龍潭啟智教養院 | 營養素奶粉2罐、保久乳2瓶、餅乾1包、年菜15份、發熱衣1件 | 5 |
113/1/31 | 大千醫療社團法人附設南勢護理之家 | 羊毛被1條、花生牛奶6罐、襪子6雙 | 3 |
113/1/31 | 財團法人台灣省私立八德殘障教養院 | 營養素20罐、保久乳20瓶、餅乾8包、襪子2雙 | 4 |
113/1/31 | 桃園市私立八德老人長期照顧中心(養護型) | 營養素10罐保久乳6瓶、餅乾3包、年菜15份、發熱衣4件 | 5 |
113/1/31 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設成功老人養護中心 | 尿布4包、營養素20罐、保久乳20瓶、餅乾8包、毛毯2條、年菜35份、發熱衣8件 | 7 |
113/1/31 | 仁義護理之家 | 年菜15份、發熱衣5件 | 2 |
113/1/31 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設新竹縣私立新埔長期照顧中心 | 尿布2包、營養素6罐、保久乳6瓶、餅乾2包 | 4 |
113/1/31 | 元福護理之家 | 尿布2包、營養素10罐、餅乾3包、年菜15份、發熱衣3件 | 5 |
113/1/31 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設桃園市私立龍潭老人長期照顧中心(養護型) | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、營養素奶粉1罐、年菜15份、發熱衣3件 | 7 |
113/1/31 | 方舟啟智教養院 | 尿布2包、營養素6罐、保久乳6瓶、餅乾2包、年菜25份、發熱衣2件 | 6 |
113/1/31 | 日禾精神護理之家 | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、毛毯2條、年菜10份、發熱衣4件 | 7 |
113/1/31 | 平鎮佳醫護理之家 | 尿布2包、營養素8罐、保久乳8瓶、餅乾2包、毛毯2條、發熱衣4件 | 6 |
113/1/31 | 桃園市私立禾安老人長期照顧中心(養護型) | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、年菜10份、發熱衣1件 | 6 |
113/1/31 | 桃園市私立吉安老人長期照顧中心(養護型) | 尿布1包、營養素8罐、餅乾3包、營養素奶粉1罐、襪子2雙、年菜10份、發熱衣2件 | 7 |
113/1/31 | 如苑精神護理之家 | 年菜15份 | 1 |
113/1/31 | 桃園市私立佳心老人長期照顧中心(養護型) | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾3包、襪子3雙、毛毯2條、年菜15份、發熱衣4件 | 8 |
113/1/31 | 財團法人桃園市私立佳安老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳6瓶、餅乾3包、毛毯2條、年菜20份、發熱衣5件 | 5 |
113/1/31 | 桃園市私立東陽老人長期照顧中心(養護型) | 年菜15份 | 1 |
113/1/31 | 桃園市私立厚德老人長期照顧中心(養護型) | 尿布2包、營養素6罐、保久乳6瓶、餅乾2包、年菜20份、發熱衣2件 | 6 |
113/1/31 | 皇家護理之家 | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、年菜10份、發熱衣5件 | 6 |
113/1/31 | 桃園市私立家悅老人長期照顧中心(養護型) | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、年菜25份、發熱衣2件 | 6 |
113/1/31 | 庭芳啟智教養院 | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、襪子2雙、毛毯2條、年菜25份、發熱衣4件 | 8 |
113/1/31 | 桃園市私立庭園老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳6瓶、餅乾3包、毛毯2條、年菜15份、發熱衣4件 | 5 |
113/1/31 | 財團法人桃園市李林樹社會福利基金會附設桃園教養院 | 尿布2包、營養素6罐、保久乳6瓶、餅乾2包、年菜20份、發熱衣2件 | 6 |
113/1/31 | 財團法人桃園市私立甡光社會福利基金會附設桃園市私立甡光老人長期照顧中心(養護型) | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、年菜40份、發熱衣4件 | 6 |
113/1/31 | 財團法人桃園市私立國宏老人長期照顧中心(養護型) | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、毛毯2條、年菜20份、發熱衣4件 | 7 |
113/1/31 | 桃園市私立康益老人長期照護中心(養護型) | 年菜10份、發熱衣2件 | 2 |
113/1/31 | 桃園市私立眾生老人長期照顧中心(養護型) | 營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾4包、襪子2雙、毛毯2條、年菜15份、發熱衣6件 | 7 |
113/1/31 | 桃園市私立祥安老人長期照顧中心(養護型) | 年菜26份、發熱衣2件 | 2 |
113/1/31 | 桃園市私立慈航老人長期照顧中心(養護型) | 尿布2包、營養素6罐、保久乳6瓶、餅乾1包、年菜15份、發熱衣2件 | 6 |
113/1/31 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家 | 尿布2包、營養素10罐、保久乳10瓶、餅乾5包、年菜25份 | 5 |
113/2/1 | 長青關懷長輩 | 年節年菜禮盒*8箱 | 1 |
113/2/1 | 莊錦雲(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/1 | 敖明英(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/1 | 謝源達(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/1 | 蔡吳栓(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/1 | 新北市私立恆愛老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*6份、保暖衣*6件 | 2 |
113/2/1 | 新北市私立寶樺老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*6份、保暖衣*6件 | 2 |
113/2/1 | 新北市私立瑞昇老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/2/1 | 新北市私立馨園老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/2/1 | 新北市私立南丁格爾住宿式長期機構 | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/1 | 新北市私立大同老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*4份、保暖衣*4件 | 2 |
113/2/1 | 新北市私立德馨老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*4份、保暖衣*4件 | 2 |
113/2/1 | 恩典長照社團法人附設新北市私立恩典住宿長照機構 | 年菜*5份、保暖衣*5件 | 2 |
113/2/1 | 陳秀葉 | 暖心圍爐年菜*10組 | 1 |
113/2/1 | 彭香蘭 | ||
113/2/1 | 林翁來春 | ||
113/2/1 | 李陳玉 | ||
113/2/1 | 沈黃淑惠 | ||
113/2/1 | 黃曾麗雲 | ||
113/2/1 | 王翁鮮花 | ||
113/2/1 | 韓敬蓮 | ||
113/2/1 | 張勝宏 | ||
113/2/1 | 張陳美惠 | ||
113/2/1 | 邱碧蓮 | ||
113/2/1 | 謝吳硤 | ||
113/2/1 | 黃蕭秋 | ||
113/2/1 | 劉勤英 | ||
113/2/1 | 曹細妹 | ||
113/2/1 | 王謝嬌梅 | ||
113/2/1 | 繆張靜子 | ||
113/2/1 | 張雪萍 | ||
113/2/1 | 林金月 | ||
113/2/1 | 張李梅桂 | ||
113/2/1 | 王美雲 | ||
113/2/1 | 許謝寶珠 | ||
113/2/1 | 王翁鮮花女 | ||
113/2/1 | 黃蕭秋孫女 | ||
113/2/1 | 張李梅桂兒 | ||
113/2/1 | 繆張靜子兒 | ||
113/2/1 | 王美雲夫 | ||
113/2/1 | 許謝寶珠女 | ||
113/2/2 | 林宛蓁(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 黃道榮(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 李麗卿(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 黃高換(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 雷太郎(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 葉林素卿(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立心田老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*8份、保暖衣*8件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立慧心老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*6份、保暖衣*6件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立享居老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立双慈老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*5份、保暖衣*5件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立禾藝老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*5份、保暖衣*5件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立永順老人養護中心 | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/2/2 | 李淑貞(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立怡安老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*7份、保暖衣*7件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立怡和老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*6份、保暖衣*6件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立忠祥老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/2/2 | 黃朱美玲(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 徐素梅(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 慈馨護理之家 | 年菜*4份、保暖衣*4件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立鴻澄老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*6份、保暖衣*6件 | 2 |
113/2/2 | 和安長照社團法人附設新北市和安住宿長照機構 | 年菜*7份、保暖衣*7件 | 2 |
113/2/2 | 三和護理之家 | 年菜*4份、保暖衣*4件 | 2 |
113/2/2 | 佳欣護理之家 | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立再芳老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/2/2 | 新北市私立明泰老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*6份、保暖衣*6件 | 2 |
113/2/2 | 八里佳醫護理之家 | 年菜*6份、保暖衣*6件 | 2 |
113/2/3 | 苗栗縣私立杏安老人長期照顧中心(長照型) | 襪子30雙、八寶粥12罐、蔬菜粥12盒、衛生紙48包 | 4 |
113/2/5 | 溫昕護理之家 | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/2/5 | 民權護理之家 | 年菜*9份、保暖衣*9件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立民權老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立大坪林老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立皇冠老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立國泰老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立匯福老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*6份、保暖衣*6件 | 1 |
113/2/5 | 長青獨老 | 永齡暖心禮盒*20包 | 1 |
113/2/5 | 傅瀚(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/5 | 楊阿溫(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/5 | 高孝璐(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/5 | 林秀琴(社區獨老) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立福和老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*3份、保暖衣*3件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立寶安老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*1份、保暖衣*1件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立康泰老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*7份、保暖衣*7件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立新家老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/2/5 | 新北市私立溫昕老人長期照顧中心(養護型) | 年菜*2份、保暖衣*2件 | 2 |
113/2/6 | 苓雅社福中心弱勢長輩 | 永齡暖心禮盒*30包 | 1 |
113/2/8 | 雷太郎(社區獨老) | 口罩*1盒(50入) | 1 |
113/2/16 | 大川護理之家 | 羊毛被2條 | 1 |
113/2/16 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設苗栗老人養護中心 | 花生牛奶3罐、木耳汁3罐、桂格沖泡飲1包、餅乾7包 | 4 |
113/2/17 | 李金 | 米*1包 | 1 |
113/2/17 | 稼居股份有限公司苗栗縣私立稼居社區長照機構(失智症團體家屋) | 綠豆3包、砂糖1包、木耳汁6罐、五穀粥1袋、雞絲麵1盒、杏仁茶1盒 | 6 |
113/2/20 | 王美玉 | 年菜*5包黑糖糕*1個 | 2 |
113/2/20 | 祥復長照社團法人附設苗栗縣私立祥復綜合長照機構 | 衛生紙72包、飲料1箱、白米18公斤 | 3 |
113/2/20 | 大川護理之家 | 羊毛被1條、襪子18雙 | 2 |
113/2/20 | 伍順吉 | 黑糖糕*1個 | 1 |
113/2/21 | 李延豐 | 米*1包 | 1 |
113/2/21 | 苗栗縣私立清暉老人養護中心 | 花生牛奶4罐、木耳汁4罐、麥片1包、餅乾9包 | 4 |
113/2/23 | 洪連住 | 湯圓*1包 | 1 |
113/2/27 | 大川護理之家 | 襪子36雙 | 1 |
113/2/29 | 苗栗縣私立聖庭老人長期照顧中心(養護型) | 營養素1箱、衛生紙48包 | 2 |
113/2/29 | 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 | 餅乾4包、木耳汁6罐、蔬菜粥1盒、杏仁茶1盒 | 4 |
113/2/29 | 祥復長照社團法人附設苗栗縣私立祥復綜合長照機構 | 飲料1箱、濕紙巾2包 | 2 |
113/2/29 | 稼居股份有限公司苗栗縣私立稼居社區長照機構(失智症團體家屋) | 調理包12包 | 1 |
113/2/29 | 衛生福利部苗栗醫院附設護理之家 | 八寶粥6罐、保久乳6罐、餅乾3包 | 3 |
113/3/5 | 張武舜 | 義美千層派(杏仁)*1盒、克寧紫薯黎麥牛乳*6瓶 | 2 |
113/3/5 | 李延豐 | 肉鬆*1罐 | 1 |
113/3/6 | 苗栗縣私立清暉老人養護中心 | 餅乾8包、保久乳12瓶 | 2 |
113/3/8 | 苗栗縣社區老人安養護中心(戊山園) | 衛生紙48包 | 1 |
113/3/8 | 苗栗縣私立聖庭老人長期照顧中心(養護型) | 調理包12包、素蠔油12瓶 | 2 |
113/3/11 | 鄭木澧 | 湯圓*1包、豬腳*1包、蘿蔔糕*1包 | 3 |
113/3/11 | 魏秀花 | 湯圓*1包、魚*1包 | 2 |
113/3/11 | 李雯雯 | 米*1包、湯圓*1包 | 2 |
113/3/11 | 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 | 保久乳24瓶、保暖衣10件 | 2 |
113/3/13 | 稼居股份有限公司苗栗縣私立稼居社區長照機構(失智症團體家屋) | 牙膏4條、牙刷8枝、木耳汁8罐、堅果飲2包 | 4 |
113/3/13 | 苗栗縣私立清暉老人養護中心 | 羊毛被17條 | 1 |
113/3/18 | 新竹縣私立建安長期照顧中心(養護型) | 致沛5箱、舒潔衛生紙1箱 | 2 |
113/3/19 | 李延豐 | 蘿蔔糕*2包 | 1 |
113/3/19 | 伍順吉 | 蘿蔔糕*2包 | 1 |
113/3/19 | 李幸 | 喜願雜糧餅干*1包 | 1 |
113/3/19 | 大千醫療社團法人附設南勢護理之家 | 餅乾4包、保久乳12罐、濕紙巾2包、羽絨外套3件 | 4 |
113/3/19 | 新竹縣私立新湖長期照顧中心(養護型)/新竹縣私立竹光長期照顧中心(養護型) | 致沛10箱、舒潔衛生紙2箱 | 2 |
113/3/20 | 苗栗縣私立聖亞社區養護中心 | 尿布3包、營養素12罐 | 2 |
113/3/20 | 新竹縣私立新埔家園老人長期照顧中心(養護型) | 致沛2箱、活力褲2包、看護墊1包、沐浴乳4罐 | 5 |
113/3/20 | 新竹縣私立馨緣老人長期照顧中心(養護型) | 致沛2箱、紙尿片2包 | 3 |
113/3/21 | 苗栗縣私立杏安老人長期照顧中心(長照型) | 木耳汁8罐、保久乳12罐、餅乾4包 | 3 |
113/3/21 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設新竹縣私立新埔長期照顧中心(養護型) | 致沛3箱、舒潔衛生紙1箱、紙尿褲1箱 | 3 |
113/3/21 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區辦理竹北市老人安養中心 | 致沛5箱、舒潔衛生紙1箱 | 2 |
113/3/22 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設苗栗老人養護中心 | 餅乾6包、保久乳6瓶 | 2 |
113/3/25 | 黃香瑾 | 豬腳*1包、香腸*1包、蘿蔔糕*2包 | 3 |
113/3/25 | 李瑞燐 | 麵筋*1包、蘿蔔糕*2包 | 2 |
