114年
補助日期 | 受助者 | 補助品項 | 數量(品項) |
114/1/2 | 卓美珍 | 襪子*4雙、長褲L號*1、深褐色刷毛外套*1件 | 3 |
114/1/2 | 卓美珍 | 毛帽*1頂 | 1 |
114/1/3 | 王陳幸 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 許瓊文 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃美淑 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 詹歐玉喜 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李花 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 蔡寶猜 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李忠烈 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉足滿 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 莊雪珠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 盧美丹 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林楊金鳳 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 彭政福 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳源順 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 簡瑀津 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃林有治 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 昝守珍 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 蔡進 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳照 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 何陳蓮伴 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 胡妙娥 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 張林惠卿 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李金原 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 洪美玉 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 鍾宋貴英 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 何聰智 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃秀麗 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃鄭雪香 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 張麗華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳素華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 周秋菊 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 謝彩華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 徐賢德 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 温春麗 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林蓮瑩 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳玠竹 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳陳秀華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 歐榮馨 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 王慧敏 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 鄭許碧秀 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃雅綉 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 温春美 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳月雲 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 廖秀英 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳壬丙 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 楊明惠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林達雄 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉素娥 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 沈蕾琪 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 王貴猜 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳錦雲 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉大目 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 馮滿秋 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 高景芬 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李秀琴 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林蔣桃 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 葉惠敏 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉秋琴 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林秀英 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳淑蓮 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳順良 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李有松 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉光輝 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 巫阿珠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 梁淑媛 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳月嬌 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 張清風 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 徐莊美月 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳陽美 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 謝智和 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林淑女 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 盧麗賢 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 羅秋蘭 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 曾獻貞 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 董惠寶 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林招 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李麗華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳素吟 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 張桂芳 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 温春美 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳美 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 周芳連 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 盧玉強 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃詩靜 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 買玉麟 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳淑惠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 高秀羚 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 買疆恩 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 方銘慧 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林素瓊 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳淑貞 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 蒒宇翔 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳寶貝 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 何登雲 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林民族 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 楊秀 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 周麗玉 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 錢廖珍珠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李美容 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林炳煌 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳巧合 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 王陳幸 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 許瓊文 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃美淑 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 詹歐玉喜 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李花 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 蔡寶猜 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李忠烈 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉足滿 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 莊雪珠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 盧美丹 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林楊金鳳 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 彭政福 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳源順 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 簡瑀津 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃林有治 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 昝守珍 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 蔡進 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳照 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 何陳蓮伴 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 胡妙娥 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 張林惠卿 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李金原 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 洪美玉 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 鍾宋貴英 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 何聰智 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃秀麗 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃鄭雪香 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 張麗華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳素華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 周秋菊 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 謝彩華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 徐賢德 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 温春麗 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林蓮瑩 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳玠竹 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳陳秀華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 歐榮馨 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 王慧敏 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 鄭許碧秀 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃雅綉 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 温春美 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳月雲 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 廖秀英 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳壬丙 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 楊明惠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林達雄 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉素娥 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 沈蕾琪 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 王貴猜 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳錦雲 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉大目 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 馮滿秋 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 高景芬 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李秀琴 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林蔣桃 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 葉惠敏 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉秋琴 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林秀英 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳淑蓮 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳順良 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李有松 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 劉光輝 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 巫阿珠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 梁淑媛 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳月嬌 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 張清風 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 徐莊美月 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳陽美 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 謝智和 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林淑女 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 盧麗賢 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 羅秋蘭 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 曾獻貞 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 董惠寶 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林招 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李麗華 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 吳素吟 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 張桂芳 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 温春美 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳美 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 周芳連 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 盧玉強 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 黃詩靜 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 買玉麟 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳淑惠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 高秀羚 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 買疆恩 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 方銘慧 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林素瓊 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳淑貞 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 蒒宇翔 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳寶貝 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 何登雲 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林民族 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 楊秀 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 周麗玉 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 錢廖珍珠 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 李美容 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 林炳煌 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/3 | 陳巧合 | 葉黃素x1盒 | 1 |
114/1/6 | 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 | 銀耳露3瓶、肉醬6瓶、餅乾2包、營養素3罐、外套6件、保暖衣6件 | 6 |
114/1/6 | 苗栗縣私立清暉老人養護中心 | 保久乳7瓶、餅乾1包 | 2 |
114/1/8 | 李天益 | 紅繞雞*1包 | 1 |
114/1/8 | 李天益 | 芝麻海苔肉鬆*1罐 | 1 |
114/1/8 | 李天益 | 遠洋水煮鮪魚罐頭*1罐 | 1 |
114/1/9 | 李瑞燐 | 芝麻海苔肉鬆*1罐、石墨烯棉被*1件 | 2 |
114/1/9 | 卓美珍 | 普渡禮盒*1 | 1 |
114/1/9 | 康天德 | 刷毛圓領上衣*2件 | 1 |
114/1/9 | 桃園市私立友愛老人長期照顧中心(養護型) | 年菜10份 | 1 |
114/1/9 | 桃園市私立友德老人長期照顧中心(養護型) | 年菜10份 | 1 |
114/1/9 | 桃園市私立祥安老人長期照顧中心(養護型) | 年菜10份 | 1 |
114/1/9 | 桃園市私立愈健老人長期照顧中心(養護型) | 年菜10份 | 1 |
114/1/13 | 元福護理之家 | 保久乳12瓶、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 4 |
114/1/13 | 日禾精神護理之家 | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 皇家護理之家 | 保久乳18瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子3雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 桃園市私立吉安老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳6瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶、營養素2罐、銀耳露1罐 | 7 |
114/1/13 | 桃園市私立佳心老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子2雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 桃園市私立厚德老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 桃園市私立家悅老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 桃園市私立庭園老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 桃園市私立康益老人長期照護中心(養護型) | 餅乾2包、襪子1雙、紙尿褲2包 | 3 |
114/1/13 | 桃園市私立慈航老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 桃園市私立慈園老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子2雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 財團法人天下為公社會福利慈善事業基金會附設桃園市私立龍潭老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳6瓶、麵條2包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設成功老人養護中心 | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 財團法人桃園市私立佳安老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 財團法人桃園市私立甡光社會福利基金會附設桃園市私立甡光老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 財團法人桃園市私立誠信愛心家園 | 保久乳12瓶、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 4 |
114/1/13 | 財團法人桃園市私立龍潭啟智教養院 | 保久乳6瓶、麵條2包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/13 | 郭曾姚 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/13 | 鄧興鴻 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/13 | 王美玉 | 年菜套餐*1組 | 1 |
114/1/14 | 吳棋譽 | 芝麻海苔肉鬆*1罐 | 1 |
114/1/14 | 吳棋譽 | 保暖衣*2件(L) | 1 |
114/1/14 | 吳棋譽 | 毛帽灰*1頂 | 1 |
114/1/14 | 吳棋譽 | 長褲L號*1 | 1 |
114/1/14 | 桃園市私立東陽老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳6瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶、銀耳露1罐 | 6 |
114/1/14 | 桃園市私立長青老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、餅乾2包、襪子1雙 | 3 |
114/1/14 | 桃園市私立祥安老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/14 | 桃園市私立富佑老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/14 | 桃園市私立愈健老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/14 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設新竹縣私立新埔長期照顧中心 | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/15 | 平鎮佳醫護理之家 | 保久乳12瓶、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 4 |
114/1/15 | 桃園市私立大溪老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳6瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶、紙尿褲1包 | 6 |
114/1/15 | 桃園市私立眾生老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶、紙尿褲5包 | 6 |
114/1/15 | 財團法人台灣省私立桃園仁愛之家附設成功老人養護中心 | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/15 | 財團法人桃園市私立庭芳啟智教養院 | 保久乳12瓶、麵條3包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶、紙尿褲5包 | 6 |
114/1/15 | 財團法人桃園市私立國宏老人長期照顧中心(養護型) | 保久乳12瓶、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 4 |
114/1/15 | 樂鑫護理之家 | 保久乳6瓶、麵條2包、餅乾2包、襪子1雙、乳液1瓶 | 5 |
114/1/15 | 新竹縣私立新埔家園老人長期照顧中心(養護型) | 貴妃荔枝銀耳露 | 1 |
114/1/15 | 新竹縣私立瑪琍亞養護中心 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 財團法人新竹縣私立保順養護中心 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 財團法人台灣省天主教會新竹教區辦理竹北市老人安養中心 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 新竹縣私立新埔家園老人長期照顧中心(養護型) | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 新竹縣私立廣慈長期照顧中心(養護型)/新竹縣私立立慈養護中心 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 新竹縣私立新湖長期照顧中心(養護型) | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 新竹縣私立竹光長期照顧中心(養護型) | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 新竹縣私立勝光長期照顧中心(養護型) | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 新竹縣私立長春長期照顧中心 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 新竹縣私立德欣老人長期照顧中心(養護型) | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 新竹縣私立慈恩養護中心 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 陳玉英 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 詹甘妹 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 鍾李四妹 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 彭木勝 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 彭文明 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 陳秀英 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 李昇亮 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 余劉秋桂 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 鍾茂華 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 鍾振遙 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 曾阿五妹 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 官林焦妹 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 古金妹 | 年菜套餐(佛跳牆、米糕粥)*1組 | 1 |
114/1/15 | 許桂紅 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 楊隙線妹 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 官有襄 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 官德郎 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 官有益 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 官金松 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 巫阿梅 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 姜天有 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 官羅桃妹 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 鄭政生 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 范玉春 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 賴昭玉 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 楊皓鳳 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 向永輝 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 范姜鳳梅 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 彭清治 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 林立宏 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 林寶燕 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 范茂松 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 彭張秀妹 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 胡國勝 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 姜其蘭 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 車永霞 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 田憲德 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 麥宏偉 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 阮貴雄 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 鄭良清 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 鄭桂英 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 楊紫芬 | 年菜套餐*1組(佛跳牆、米糕粥) | 1 |
114/1/15 | 陳憲蕊 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 謝鳳英 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 張徐貴英 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 王瑞延 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 鄭河妹 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 魏佑憲 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 彭父蘭 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 謝有建 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 廖明宏 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 陳薰力 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 羅年振 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 王五妹 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 何秀珠 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 李本翔 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 葉隹欣 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 茫網維 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 盧清和 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 吳家鴻 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 姜瑞焦 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 許張月裡 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 曾金樹 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 謝滕菊 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 廖世相 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 傅祖照 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 翁富貴 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 陳張豆 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 吳許專 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 陳許舟 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 陳志昇 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 張愛雪 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 蔡鳳英 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 洪妙捉 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 陳素暇 | 年菜四件組x1 | 2 |
114/1/15 | 許清山 | 年菜四件組x1 | 2 |
114/1/15 | 陳光枝 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 陳月理 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 童淑美 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 江國雄 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 魏役妹 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 彭得親 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 王茂榮 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 呂學澄 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 彭金章 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 溫旻翰 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 溫兆勳 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 范桂炉 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 何劉新妹 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 林再妹 | 年菜四件組x1 | 1 |
114/1/15 | 劉錦煙 | 年菜四件組x1 | 1 |
