 
    
  
    
  
  
    
      
      
        2023年8月份
        支持雙福
        
          
          
          
          
          
            | 筆數 | 日期 | 捐款者 | 捐款金額 | 
          
            | 1 | 112/8/1 | 陳恆逸 | 200 | 
          
            | 2 | 112/8/1 | 陳建青 | 200 | 
          
            | 3 | 112/8/1 | 陳明儒 | 200 | 
          
            | 4 | 112/8/1 | 何先生 | 500 | 
          
            | 5 | 112/8/1 | 陳恆頡 | 600 | 
          
            | 6 | 112/8/1 | 張嘉珍 | 1,000 | 
          
            | 7 | 112/8/1 | 林瑞瑛 | 1,000 | 
          
            | 8 | 112/8/1 | 林福文地政士事務所 | 500 | 
          
            | 9 | 112/8/1 | 吳斯茜 | 100 | 
          
            | 10 | 112/8/1 | 蔡學偉 | 100 | 
          
            | 11 | 112/8/1 | 范慈民 | 500 | 
          
            | 12 | 112/8/1 | 關懷者 | 8634 | 
          
            | 13 | 112/8/1 | 關懷者 | 3223 | 
          
            | 14 | 112/8/1 | 李耀宗 | 2000 | 
          
            | 15 | 112/8/1 | 葉欣宜 | 1000 | 
          
            | 16 | 112/8/1 | 吳睿芙 | 1500 | 
          
            | 17 | 112/8/1 | 張世模 | 300 | 
          
            | 18 | 112/8/2 | 范振豐 | 300 | 
          
            | 19 | 112/8/2 | 柯奕岑 | 500 | 
          
            | 20 | 112/8/2 | 李清美 | 250 | 
          
            | 21 | 112/8/2 | 廖芝雅 | 250 | 
          
            | 22 | 112/8/2 | 濮貽林 | 1,000 | 
          
            | 23 | 112/8/2 | 汪妤倢 | 500 | 
          
            | 24 | 112/8/2 | 楊惠如 | 1000 | 
          
            | 25 | 112/8/2 | 關懷者 | 352 | 
          
            | 26 | 112/8/2 | 關懷者 | 279 | 
          
            | 27 | 112/8/2 | 邱品霓 | 500 | 
          
            | 28 | 112/8/2 | 林為彤 | 1,204 | 
          
            | 29 | 112/8/2 | 關懷者 | 5,000 | 
          
            | 30 | 112/8/2 | 徐禾庭 | 500 | 
          
            | 31 | 112/8/2 | 謝依琳 | 100 | 
          
            | 32 | 112/8/2 | 蔡佳靜 | 100 | 
          
            | 33 | 112/8/2 | 關懷者 | 2,000 | 
          
            | 34 | 112/8/2 | 關懷者 | 1,000 | 
          
            | 35 | 112/8/2 | 黃木青 | 500 | 
          
            | 36 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 37 | 112/8/2 | 關懷者 | 300 | 
          
            | 38 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 39 | 112/8/2 | 關懷者 | 500 | 
          
            | 40 | 112/8/2 | 關懷者 | 300 | 
          
            | 41 | 112/8/2 | 葉長霖 | 100 | 
          
            | 42 | 112/8/2 | 關懷者 | 300 | 
          
            | 43 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 44 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 45 | 112/8/2 | 李蜜琪 | 100 | 
          
            | 46 | 112/8/2 | 楊家彰 | 500 | 
          
            | 47 | 112/8/2 | 關懷者 | 200 | 
          
            | 48 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 49 | 112/8/2 | 關懷者 | 200 | 
          
            | 50 | 112/8/2 | 關懷者 | 200 | 
          
            | 51 | 112/8/2 | 關懷者 | 666 | 
          
            | 52 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 53 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 54 | 112/8/2 | 關懷者 | 250 | 
          
            | 55 | 112/8/2 | 施家恩 | 200 | 
          
            | 56 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 57 | 112/8/2 | 蘇莞茹 | 300 | 
          
            | 58 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 59 | 112/8/2 | 關懷者 | 200 | 
          
            | 60 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 61 | 112/8/2 | 關懷者 | 1,000 | 
          
            | 62 | 112/8/2 | 關懷者 | 200 | 
          
            | 63 | 112/8/2 | 鄒武樵 | 100 | 
          
            | 64 | 112/8/2 | 關懷者 | 500 | 
          
            | 65 | 112/8/2 | 關懷者 | 500 | 
          
            | 66 | 112/8/2 | 關懷者 | 500 | 
          
            | 67 | 112/8/2 | 關懷者 | 300 | 
          
            | 68 | 112/8/2 | 汪用合 | 100 | 
          
            | 69 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 70 | 112/8/2 | 關懷者 | 200 | 
          
            | 71 | 112/8/2 | 陳徐玉珍 | 300 | 
          
            | 72 | 112/8/2 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 73 | 112/8/2 | 關懷者 | 500 | 
          
            | 74 | 112/8/2 | 李明家 | 100 | 
          
            | 75 | 112/8/2 | 黃妤晴 | 1000 | 
          
            | 76 | 112/8/2 | 李思嫻 | 300 | 
          
            | 77 | 112/8/2 | 李萬來, 李惠珍 | 23500 | 
          
            | 78 | 112/8/2 | 黃弘毅 | 1000 | 
          
            | 79 | 112/8/2 | 林威廷 | 2000 | 
          
            | 80 | 112/8/2 | 林家韻 | 200 | 
          
            | 81 | 112/8/3 | 黃姿瑀 | 100 | 
          
            | 82 | 112/8/3 | 陳周宏 | 600 | 
          
            | 83 | 112/8/3 | 陳周宏 | 600 | 
          
            | 84 | 112/8/3 | 林鼎珈 | 300 | 
          
            | 85 | 112/8/3 | 洪淑萍 | 300 | 
          
            | 86 | 112/8/3 | 曾淑君 | 300 | 
          
            | 87 | 112/8/3 | 廖梓婷 | 300 | 
          
            | 88 | 112/8/3 | 戴翠勤 | 300 | 
          
            | 89 | 112/8/3 | 南極冰食品有限公司 | 3000 | 
          
            | 90 | 112/8/3 | 劉相吟 | 300 | 
          
            | 91 | 112/8/3 | Lee | 2100 | 
          
            | 92 | 112/8/3 | 張豐洲 | 300 | 
          
            | 93 | 112/8/3 | 謝孟君 | 300 | 
          
            | 94 | 112/8/3 | 司廷茹 | 900 | 
          
            | 95 | 112/8/3 | 周子維 | 600 | 
          
            | 96 | 112/8/3 | 游雅筑 | 300 | 
          
            | 97 | 112/8/3 | 姚佳均 | 300 | 
          
            | 98 | 112/8/3 | 廖品清 | 300 | 
          
            | 99 | 112/8/3 | 張庭甄 | 1000 | 
          
            | 100 | 112/8/3 | 舊社祠土地公 | 200 | 
          
            | 101 | 112/8/3 | 游于靚 | 1000 | 
          
            | 102 | 112/8/3 | 關懷者 | 1709 | 
          
            | 103 | 112/8/3 | 關懷者 | 998 | 
          
            | 104 | 112/8/3 | 郭家孜 | 100 | 
          
            | 105 | 112/8/3 | 謝雅惠 | 2000 | 
          
            | 106 | 112/8/3 | 張里帆 | 100 | 
          
            | 107 | 112/8/4 | 段光臨 | 200 | 
          
            | 108 | 112/8/4 | 陳某全家福 | 200 | 
          
            | 109 | 112/8/4 | 蔡鎧鴻 | 100 | 
          
            | 110 | 112/8/4 | 蔡濬名 | 100 | 
          
            | 111 | 112/8/4 | 劉子綺 | 100 | 
          
            | 112 | 112/8/4 | 買靜娟 | 1,000 | 
          
            | 113 | 112/8/4 | 黃瓊芬 | 1,000 | 
          
            | 114 | 112/8/4 | 田慧萍 | 500 | 
          
            | 115 | 112/8/4 | 俞怡辰 | 150 | 
          
            | 116 | 112/8/4 | 關懷者 | 10000 | 
          
            | 117 | 112/8/4 | 關懷者 | 10000 | 
          
            | 118 | 112/8/4 | 郭秋蘭 | 2000 | 
          
            | 119 | 112/8/4 | 張芷庭 | 1000 | 
          
            | 120 | 112/8/4 | 關懷者 | 1572 | 
          
            | 121 | 112/8/4 | 關懷者 | 616 | 
          
            | 122 | 112/8/4 | 卓義斌 | 51 | 
          
            | 123 | 112/8/4 | 王琬宜 | 45 | 
          
            | 124 | 112/8/4 | 徐林寬 | 2 | 
          
            | 125 | 112/8/4 | 張嘉凌 | 86 | 
          
            | 126 | 112/8/4 | 黃宗翔 | 1 | 
          
            | 127 | 112/8/4 | 王少烜 | 38 | 
          
            | 128 | 112/8/4 | 劉怡華 | 37 | 
          
            | 129 | 112/8/4 | 王翠雯 | 22050 | 
          
            | 130 | 112/8/4 | 鍾小姐 | 14498 | 
          
            | 131 | 112/8/4 | 彭玉玲 | 59101 | 
          
            | 132 | 112/8/4 | 不具名 | 66008 | 
          
            | 133 | 112/8/4 | 宋汶砡 | 2999 | 
          
            | 134 | 112/8/4 | 吳品儀 | 19780 | 
          
            | 135 | 112/8/4 | 李秀蘭 | 1499 | 
          
            | 136 | 112/8/4 | 李怡萱 | 23321 | 
          
            | 137 | 112/8/4 | 關懷者 | 1500 | 
          
            | 138 | 112/8/4 | 沈岡陵 | 1000 | 
          
            | 139 | 112/8/4 | 李子毓 | 300 | 
          
            | 140 | 112/8/4 | 財團法人昭華慈善基金會 | 250,000 | 
          
            | 141 | 112/8/5 | 陳倍萱 | 2,000 | 
          
            | 142 | 112/8/7 | 王書麟 | 500 | 
          
            | 143 | 112/8/7 | 薛博文 | 500 | 
          
            | 144 | 112/8/7 | 潘美芸 | 500 | 
          
            | 145 | 112/8/7 | 黃弘奇 | 1,000 | 
          
            | 146 | 112/8/7 | 陳梅珠 | 7,000 | 
          
            | 147 | 112/8/7 | 翁偉鈞 | 10,000 | 
          
            | 148 | 112/8/7 | 鍾冠儀 | 2,000 | 
          
            | 149 | 112/8/7 | 陳妍芸 | 3000 | 
          
            | 150 | 112/8/7 | 姜睿騰 | 500 | 
          
            | 151 | 112/8/7 | 關懷者 | 1665 | 
          
            | 152 | 112/8/7 | 關懷者 | 3655 | 
          
            | 153 | 112/8/7 | 巨淥企業有限公司 | 1000 | 
          
            | 154 | 112/8/7 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 155 | 112/8/7 | 關懷者 | 600 | 
          
            | 156 | 112/8/7 | 關懷者 | 350 | 
          
            | 157 | 112/8/7 | 關懷者 | 22300 | 
          
            | 158 | 112/8/7 | 呂湘鈞 | 500 | 
          
            | 159 | 112/8/7 | 江靜雯 | 200 | 
          
            | 160 | 112/8/7 | 簡祺紘 | 300 | 
          
            | 161 | 112/8/7 | 蔡宜玲 | 3000 | 
          
            | 162 | 112/8/7 | 梭特科技股份有限公司 | 615 | 
          
            | 163 | 112/8/7 | 蔡之平 | 2000 | 
          
            | 164 | 112/8/7 | 陳秀燕 | 1000 | 
          
            | 165 | 112/8/7 | YU-CHEN LIU | 600 | 
          
            | 166 | 112/8/7 | 呂淑媛 | 500 | 
          
            | 167 | 112/8/7 | 財團法人谷崧社會慈善基金會 | 96,200 | 
          
            | 168 | 112/8/8 | 張祖銘 | 1,000 | 
          
            | 169 | 112/8/8 | 陳廷家 | 500 | 
          
            | 170 | 112/8/8 | 王美玲 | 500 | 
          
            | 171 | 112/8/8 | 陳昱政 | 500 | 
          
            | 172 | 112/8/8 | 陳廷家 | 500 | 
          
            | 173 | 112/8/8 | 王美玲 | 500 | 
          
            | 174 | 112/8/8 | 陳昱政 | 500 | 
          
            | 175 | 112/8/8 | 林志誠 | 10,000 | 
          
            | 176 | 112/8/8 | 鄭聖樺 | 100 | 
          
            | 177 | 112/8/8 | 謝宜穎 | 500 | 
          
            | 178 | 112/8/8 | 王怡真 | 200 | 
          
            | 179 | 112/8/8 | 舊社祠土地公 | 200 | 
          
            | 180 | 112/8/8 | 葉武璋 | 200 | 
          
            | 181 | 112/8/8 | 林祐緯 | 200 | 
          
            | 182 | 112/8/8 | 關懷者 | 561 | 
          
            | 183 | 112/8/8 | 關懷者 | 4436 | 
          
            | 184 | 112/8/8 | 郭妍希 | 300 | 
          
            | 185 | 112/8/8 | 陳玉鈴 | 300 | 
          
            | 186 | 112/8/8 | 董郡麟 | 500 | 
          
            | 187 | 112/8/8 | 董郡麟 | 500 | 
          
            | 188 | 112/8/9 | 邱靜如 | 100 | 
          
            | 189 | 112/8/9 | 許榮祥 | 100 | 
          
            | 190 | 112/8/9 | 許翠玲 | 100 | 
          
            | 191 | 112/8/9 | 邱威程 | 200 | 
          
            | 192 | 112/8/9 | 邱威霖 | 200 | 
          
            | 193 | 112/8/9 | 曾炤人 | 700 | 
          
            | 194 | 112/8/9 | 曾以耕 | 650 | 
          
            | 195 | 112/8/9 | 曾一桓 | 650 | 
          
            | 196 | 112/8/9 | 林志誠 | 3,000 | 
          
            | 197 | 112/8/9 | 許麗枝 | 300 | 
          
            | 198 | 112/8/9 | 簡呈安 | 1,000 | 
          
            | 199 | 112/8/9 | 張玉梅 | 2,000 | 
          
            | 200 | 112/8/9 | 張玉梅 | 2,000 | 
          
            | 201 | 112/8/9 | 陳渂瑄 | 500 | 
          
            | 202 | 112/8/9 | 徐佑昇 | 100 | 
          
            | 203 | 112/8/9 | 關懷者 | 1474 | 
          
            | 204 | 112/8/9 | 關懷者 | 1010 | 
          
            | 205 | 112/8/9 | 林明慧 | 300 | 
          
            | 206 | 112/8/9 | 陳先生 | 100 | 
          
            | 207 | 112/8/9 | 藍偉振 | 3000 | 
          
            | 208 | 112/8/9 | 洪育立 | 1000 | 
          
            | 209 | 112/8/9 | 陳新基 | 1000 | 
          
            | 210 | 112/8/10 | 許珮蓁 | 100 | 
          
            | 211 | 112/8/10 | 邱畇浤、黃嘉玲 | 100 | 
          
            | 212 | 112/8/10 | 蔣旻成 | 100 | 
          
            | 213 | 112/8/10 | 蔣宏杰 | 100 | 
          
            | 214 | 112/8/10 | 郭貞鳳 | 100 | 
          
            | 215 | 112/8/10 | 蔡易君 | 100 | 
          
            | 216 | 112/8/10 | 陳瑩庭 | 300 | 
          
            | 217 | 112/8/10 | 陳消燕 | 3900 | 
          
            | 218 | 112/8/10 | 邱建豪 | 300 | 
          
            | 219 | 112/8/10 | 幸運三3A | 300 | 
          
            | 220 | 112/8/10 | 謝永俊 | 600 | 
          
            | 221 | 112/8/10 | 賴楷益 | 2100 | 
          
            | 222 | 112/8/10 | 盧明志 | 300 | 
          
            | 223 | 112/8/10 | 楊舒淳 | 300 | 
          
            | 224 | 112/8/10 | 洪佩儀 | 300 | 
          
            | 225 | 112/8/10 | 謝耀萱 | 300 | 
          
            | 226 | 112/8/10 | 王嘉儀 | 300 | 
          
            | 227 | 112/8/10 | 吳育寧 | 300 | 
          
            | 228 | 112/8/10 | 黃秀婷 | 300 | 
          
            | 229 | 112/8/10 | 李鑑桓 | 300 | 
          
            | 230 | 112/8/10 | 盧嘉慧 | 300 | 
          
            | 231 | 112/8/10 | 李坤達 | 500 | 
          
            | 232 | 112/8/10 | 范華育 | 200 | 
          
            | 233 | 112/8/10 | 謝興華 | 3000 | 
          
            | 234 | 112/8/10 | 亮建股份有限公司 | 200 | 
          
            | 235 | 112/8/10 | 饗旭咖啡 | 1181 | 
          
            | 236 | 112/8/10 | 莊馥穗 | 1000 | 
          
            | 237 | 112/8/10 | 陳湘倩 | 3000 | 
          
            | 238 | 112/8/10 | 亮建股份有限公司 | 300 | 
          
            | 239 | 112/8/10 | 陳麗雲 | 300 | 
          
            | 240 | 112/8/10 | 謝景賢 | 1000 | 
          
            | 241 | 112/8/10 | 顏妤璇 | 1200 | 
          
            | 242 | 112/8/10 | 林呂美娥 | 600 | 
          
            | 243 | 112/8/10 | 林秀楨 | 1000 | 
          
            | 244 | 112/8/10 | 古景亦 | 500 | 
          
            | 245 | 112/8/10 | 葉怡伶 | 2000 | 
          
            | 246 | 112/8/10 | 古景亦 | 1000 | 
          
            | 247 | 112/8/10 | 古景亦 | 2000 | 
          
            | 248 | 112/8/10 | 方中明 | 100 | 
          
            | 249 | 112/8/10 | 王妍稀 | 3000 | 
          
            | 250 | 112/8/10 | 黃暖真 | 500 | 
          
            | 251 | 112/8/10 | 俐準企業股份有限公司 | 1000 | 
          
            | 252 | 112/8/10 | CHI CHEN WANG | 2000 | 
          
            | 253 | 112/8/10 | 譚榆霖 | 1000 | 
          
            | 254 | 112/8/10 | 古景亦 | 1000 | 
          
            | 255 | 112/8/10 | 莊宗諺 | 150 | 
          
            | 256 | 112/8/10 | 林秀楨 | 1000 | 
          
            | 257 | 112/8/10 | 黃季璞 | 1000 | 
          
            | 258 | 112/8/10 | 詹雅勝 | 100 | 
          
            | 259 | 112/8/10 | 王薷晨 | 200 | 
          
            | 260 | 112/8/10 | 李佳芬 | 500 | 
          
            | 261 | 112/8/10 | 林惠雯 | 500 | 
          
            | 262 | 112/8/10 | 黃欣茹 | 2000 | 
          
            | 263 | 112/8/10 | 彭慧仙 | 500 | 
          
            | 264 | 112/8/10 | 關懷者 | 1621 | 
          
            | 265 | 112/8/10 | 關懷者 | 865 | 
          
            | 266 | 112/8/10 | 鄭智懋 | 7 | 
          
            | 267 | 112/8/10 | 蔡雯琪 | 25 | 
          
            | 268 | 112/8/10 | 葉家維 | 172 | 
          
            | 269 | 112/8/10 | 張嘉麟 | 500 | 
          
            | 270 | 112/8/10 | 劉學晉 | 500 | 
          
            | 271 | 112/8/10 | 黃昕琳 | 200 | 
          
            | 272 | 112/8/11 | 柯凱傑 | 300 | 
          
            | 273 | 112/8/11 | 江慧珠 | 2,000 | 
          
            | 274 | 112/8/11 | 關懷者 | 100 | 
          
            | 275 | 112/8/11 | 關懷者 | 355 | 
          
            | 276 | 112/8/11 | 關懷者 | 670 | 
          
            | 277 | 112/8/11 | 江孟珊 | 200 | 
          
            | 278 | 112/8/11 | 郭源和 | 1000 | 
          
            | 279 | 112/8/11 | 蔡滿美 | 500 | 
          
            | 280 | 112/8/11 | 財團法人基督教台灣信義會(信義堂) | 39,561 | 
          
            | 281 | 112/8/11 | 財團法人基督教台灣信義會(信義堂) | 135,881 | 
          
            | 282 | 112/8/12 | 吳秉儒 | 1,000 | 
          
            | 283 | 112/8/14 | 黃呂雀 | 200 | 
          
            | 284 | 112/8/14 | 邱學忠 | 500 | 
          
            | 285 | 112/8/14 | 張方白 | 500 | 
          
            | 286 | 112/8/14 | 舊社祠土地公 | 400 | 
          
            | 287 | 112/8/14 | 關懷者 | 3905 | 
          
            | 288 | 112/8/14 | 關懷者 | 1993 | 
          
            | 289 | 112/8/14 | 蘇郁珣 | 390 | 
          
            | 290 | 112/8/14 | 張智豪 | 2 | 
          
            | 291 | 112/8/14 | 趙佩芬 | 188 | 
          
            | 292 | 112/8/14 | 潘倬曄 | 2 | 
          
            | 293 | 112/8/14 | 黃威然 | 300 | 
          
            | 294 | 112/8/14 | 謝良麟 | 1000 | 
          
            | 295 | 112/8/14 | 邱懷軒 | 500 | 
          
            | 296 | 112/8/14 | 何書華 | 1000 | 
          
            | 297 | 112/8/14 | 葉佩琳 | 500 | 
          
            | 298 | 112/8/14 | 簡麗卿 | 1000 | 
          
            | 299 | 112/8/14 | 王玉露 | 3000 | 
          
            | 300 | 112/8/14 | 廖憶忠 | 300 | 
          
            | 301 | 112/8/14 | 廖憶忠 | 300 | 
          
            | 302 | 112/8/14 | 郭亭君 | 300 | 
          
            | 303 | 112/8/14 | 鄭錦洋 | 300 | 
          
            | 304 | 112/8/14 | 蔡碧貞 | 300 | 
          
            | 305 | 112/8/14 | 陳美雪 | 300 | 
          
            | 306 | 112/8/14 | 鄭瑛瑛 | 300 | 
          
            | 307 | 112/8/14 | 鄭拾惠 | 1000 | 
          
            | 308 | 112/8/14 | 蘇曉芸 | 500 | 
          
            | 309 | 112/8/14 | 王聖隆 | 500 | 
          
            | 310 | 112/8/14 | 鄭賢明 | 300 | 
          
            | 311 | 112/8/14 | 許春輝 | 200 | 
          
            | 312 | 112/8/14 | 許春輝 | 200 | 
          
            | 313 | 112/8/14 | 許春輝 | 200 | 
          
            | 314 | 112/8/14 | 歐文儉 | 300 | 
          
            | 315 | 112/8/14 | 潘廣峻 | 500 | 
          
            | 316 | 112/8/14 | 黃麗蘭 | 600 | 
          
            | 317 | 112/8/14 | 黃麗蘭 | 600 | 
          
            | 318 | 112/8/14 | 林穗慈 | 300 | 
          
            | 319 | 112/8/14 | 蔡宜臻 | 300 | 
          
            | 320 | 112/8/14 | 蔡幸珍 | 300 | 
          
            | 321 | 112/8/14 | 黃宇柏 | 300 | 
          
            | 322 | 112/8/14 | 陳林池 | 300 | 
          
            | 323 | 112/8/14 | 張開揚 | 300 | 
          
            | 324 | 112/8/14 | 莊涵茜 | 300 | 
          
            | 325 | 112/8/14 | 陳心艾 | 600 | 
          
            | 326 | 112/8/14 | 楊秀梅 | 100 | 
          
            | 327 | 112/8/14 | 高簡照 | 100 | 
          
            | 328 | 112/8/14 | 高金福 | 100 | 
          
            | 329 | 112/8/14 | 黃復華 | 100 | 
          
            | 330 | 112/8/14 | 董健珠 | 300 | 
          
            | 331 | 112/8/14 | 徐婉婷 | 300 | 
          
            | 332 | 112/8/14 | 王宥榛 | 300 | 
          
            | 333 | 112/8/14 | 黃文嫻 | 300 | 
          
            | 334 | 112/8/14 | 王國松 | 100 | 
          
            | 335 | 112/8/14 | 陳玟坊 | 300 | 
          
            | 336 | 112/8/14 | 陳炫名 | 500 | 
          
            | 337 | 112/8/14 | 鄧朝元 | 300 | 
          
            | 338 | 112/8/14 | 吳玟潔 | 200 | 
          
            | 339 | 112/8/14 | 翔禾管線工程有限公司 | 300 | 
          
            | 340 | 112/8/14 | 謝尚蓉 | 300 | 
          
            | 341 | 112/8/14 | 謝尚蓉 | 300 | 
          
            | 342 | 112/8/14 | 謝尚蓉 | 300 | 
          
            | 343 | 112/8/14 | 陳沛淳 | 300 | 
          
            | 344 | 112/8/14 | 陳沛淳 | 300 | 
          
            | 345 | 112/8/14 | 黃沛緹 | 300 | 
          
            | 346 | 112/8/14 | 黃沛緹 | 300 | 
          
            | 347 | 112/8/14 | 張淑菁 | 1000 | 
          
            | 348 | 112/8/14 | 張淑菁 | 1000 | 
          
            | 349 | 112/8/14 | 張淑菁 | 1000 | 
          
            | 350 | 112/8/14 | 邱楊世美 | 1050 | 
          
            | 351 | 112/8/14 | 林正元 | 300 | 
          
            | 352 | 112/8/14 | 盧昆宏 | 1050 | 
          
            | 353 | 112/8/14 | 黃雪琴 | 200 | 
          
            | 354 | 112/8/14 | 沈資生 | 1200 | 
          
            | 355 | 112/8/14 | 劉士銘 | 300 | 
          
            | 356 | 112/8/14 | 徐梅櫻 | 300 | 
          
            | 357 | 112/8/14 | 徐梅櫻 | 300 | 
          
            | 358 | 112/8/14 | 蘇文生 | 300 | 
          
            | 359 | 112/8/14 | 陳誌豐 | 300 | 
          
            | 360 | 112/8/14 | 茆達揚 | 300 | 
          
            | 361 | 112/8/14 | 林增湖 | 1000 | 
          
            | 362 | 112/8/14 | 張名惠 | 300 | 
          
            | 363 | 112/8/14 | 陳炳昌 | 300 | 
          
            | 364 | 112/8/14 | 王桂鳳 | 1000 | 
          
            | 365 | 112/8/14 | 萬美蓁 | 300 | 
          
            | 366 | 112/8/14 | 夏憶璉 | 100 | 
          
            | 367 | 112/8/14 | 夏憶璉 | 100 | 
          
            | 368 | 112/8/14 | 夏憶璉 | 100 | 
          
            | 369 | 112/8/14 | 蘇辛蒂 | 200 | 
          
            | 370 | 112/8/14 | 丁國平 | 300 | 
          
            | 371 | 112/8/14 | 郭俍秀 | 200 | 
          
            | 372 | 112/8/14 | 劉美蓮 | 1000 | 
          
            | 373 | 112/8/14 | 張人鳳 | 2000 | 
          
            | 374 | 112/8/14 | 劉時羽 | 500 | 
          
            | 375 | 112/8/14 | 簡振源 | 300 | 
          
            | 376 | 112/8/14 | 戰振民 | 300 | 
          
            | 377 | 112/8/14 | 林筱晴 | 500 | 
          
            | 378 | 112/8/14 | 王施春 | 300 | 
          
            | 379 | 112/8/14 | 黃茹蘭 | 300 | 
          
            | 380 | 112/8/14 | 謝名丞 | 600 | 
          
            | 381 | 112/8/14 | 江緹綸 | 300 | 
          
            | 382 | 112/8/14 | 吳佩真 | 300 | 
          
            | 383 | 112/8/14 | 林淑雯 | 300 | 
          
            | 384 | 112/8/14 | 謝瑩緗 | 1000 | 
          
            | 385 | 112/8/14 | 曾也珈 | 100 | 
          
            | 386 | 112/8/14 | 吳采玲 | 500 | 
          
            | 387 | 112/8/14 | 林軒如 | 300 | 
          
            | 388 | 112/8/14 | 林淑惠 | 300 | 
          
            | 389 | 112/8/14 | 呂偉豪 | 300 | 
          
            | 390 | 112/8/14 | 呂偉豪 | 300 | 
          
            | 391 | 112/8/14 | 許亦屏 | 100 | 
          
            | 392 | 112/8/14 | 林柏株 | 200 | 
          
            | 393 | 112/8/14 | 林鈺玲 | 300 | 
          
            | 394 | 112/8/14 | 俞婉汝 | 300 | 
          
            | 395 | 112/8/14 | 羅苡軒 | 300 | 
          
            | 396 | 112/8/14 | 徐麗美 | 300 | 
          
            | 397 | 112/8/14 | 劉陳兆櫻 | 300 | 
          
            | 398 | 112/8/14 | 黃如玉 | 1000 | 
          
            | 399 | 112/8/14 | 林月娥 | 300 | 
          
            | 400 | 112/8/14 | 陳潔 | 100 | 
          
            | 401 | 112/8/14 | 陳潔 | 100 | 
          
            | 402 | 112/8/14 | 陳潔 | 100 | 
          
            | 403 | 112/8/14 | 徐珮薰 | 300 | 
          
            | 404 | 112/8/14 | 陳頤鈞 | 300 | 
          
            | 405 | 112/8/14 | 陸慧 | 100 | 
          
            | 406 | 112/8/14 | 曹安僑 | 300 | 
          
            | 407 | 112/8/14 | 黃逸萱 | 1000 | 
          
            | 408 | 112/8/14 | 劉還 | 300 | 
          
            | 409 | 112/8/14 | 謝富敏 | 300 | 
          
            | 410 | 112/8/14 | 陳趙佩真 | 1050 | 
          
            | 411 | 112/8/14 | 江瑞萍 | 300 | 
          
            | 412 | 112/8/14 | 張瑞秋 | 1000 | 
          
            | 413 | 112/8/14 | 王進安 | 1000 | 
          
            | 414 | 112/8/14 | 陳秀美 | 300 | 
          
            | 415 | 112/8/14 | 劉曉慧 | 300 | 
          
            | 416 | 112/8/14 | 張之瑋 | 600 | 
          
            | 417 | 112/8/14 | 張之瑋 | 500 | 
          
            | 418 | 112/8/14 | 李宸萱 | 300 | 
          
            | 419 | 112/8/14 | 柳志宏 | 2000 | 
          
            | 420 | 112/8/14 | 柳志宏 | 2000 | 
          
            | 421 | 112/8/14 | 柳志宏 | 2000 | 
          
            | 422 | 112/8/14 | 黃月婷 | 300 | 
          
            | 423 | 112/8/14 | 楊?聖 | 500 | 
          
            | 424 | 112/8/14 | 吳瑛玲 | 300 | 
          
            | 425 | 112/8/14 | 方華槥 | 300 | 
          
            | 426 | 112/8/14 | 賴志昌 | 2000 | 
          
            | 427 | 112/8/14 | 吳美秋 | 500 | 
          
            | 428 | 112/8/14 | 龍慕瀛 | 300 | 
          
            | 429 | 112/8/14 | 許芯瑋 | 300 | 
          
            | 430 | 112/8/14 | 李惠婷 | 300 | 
          
            | 431 | 112/8/14 | 邱芳生 | 200 | 
          
            | 432 | 112/8/14 | 連張淑霞 | 300 | 
          
            | 433 | 112/8/14 | 楊綺賢 | 300 | 
          
            | 434 | 112/8/14 | 何惠婷 | 2000 | 
          
            | 435 | 112/8/14 | 廖俊維 | 300 | 
          
            | 436 | 112/8/14 | 廖品滋 | 300 | 
          
            | 437 | 112/8/14 | 巫盈蓉 | 300 | 
          
            | 438 | 112/8/14 | 黃筠雅 | 300 | 
          
            | 439 | 112/8/14 | 謝佳蘭 | 500 | 
          
            | 440 | 112/8/14 | 朱寧馨 | 300 | 
          
            | 441 | 112/8/14 | 陳怡方 | 200 | 
          
            | 442 | 112/8/14 | 陳怡方 | 200 | 
          
            | 443 | 112/8/14 | 陳怡方 | 200 | 
          
            | 444 | 112/8/14 | 黃鳳仙 | 300 | 
          
