
| 日期 | 捐款者 | 捐款金額 |
| 114/12/1 | 林瑞瑛 | 1000 |
| 114/12/1 | 聯邦商業銀行信用卡暨支付金融處 | 1400 |
| 114/12/1 | 劉靜 | 2000 |
| 114/12/1 | 證交所蔡鴻璟 | 2000 |
| 114/12/1 | 張素卿 | 1000 |
| 114/12/1 | 吳文雄 | 1000 |
| 114/12/1 | 聯邦商業銀行信用卡暨支付金融處 | 2600 |
| 114/12/1 | 莊玉雲 | 6000 |
| 114/12/1 | 張哲源 | 105 |
| 114/12/2 | 段光臨 | 200 |
| 114/12/2 | 陳某全家 | 200 |
| 114/12/2 | 范振豐 | 300 |
| 114/12/2 | 羅淑麗 | 300 |
| 114/12/2 | 吳靜美 | 500 |
| 114/12/2 | 陳玉琳 | 500 |
| 114/12/2 | 張文萍 | 2000 |
| 114/12/2 | 張文萍 | 2000 |
| 114/12/3 | 喻紅 | 200 |
| 114/12/3 | 王書麟 | 500 |
| 114/12/3 | 張嘉珍 | 1000 |
| 114/12/4 | 劉秋菊 | 200 |
| 114/12/4 | 林品浩 | 500 |
| 114/12/4 | 張祖銘 | 1000 |
| 114/12/4 | 張元柬 | 1400 |
| 114/12/4 | 財團法人何士毅先生紀念文教基金會 | 10000 |
| 114/12/5 | 林金鳳 | 300 |
| 114/12/5 | 楊大鵬 | 500 |
| 114/12/5 | 熊腳丫養生會館 | 500 |
| 114/12/5 | 陳春樺 | 500 |
| 114/12/5 | 蔡泰源 | 900 |
| 114/12/5 | 施秀聰 | 1000 |
| 114/12/8 | 柯凱傑 | 300 |
| 114/12/8 | 周志誠 | 1000 |
| 114/12/8 | 周子傑 | 1000 |
| 114/12/8 | 吳虹萱 | 1000 |
| 114/12/8 | 鄭麗昭 | 1000 |
| 114/12/8 | 陳鈴珠 | 10000 |
| 114/12/8 | 池翠瑜 | 300 |
| 114/12/8 | 田慧萍 | 500 |
| 114/12/9 | 呂阿份 | 100 |
| 114/12/9 | 彭金蓮 | 100 |
| 114/12/9 | 李柏翰 | 500 |
| 114/12/9 | 林志誠 | 10000 |
| 114/12/9 | 翁偉鈞 | 20000 |
| 114/12/10 | 蔡劉良 | 100 |
| 114/12/10 | 蔣旻成 | 100 |
| 114/12/10 | 郭貞鳳 | 100 |
| 114/12/10 | 蔡易君 | 100 |
| 114/12/10 | 蔣宏杰 | 100 |
| 114/12/10 | 黃呂雀 | 200 |
| 114/12/10 | 張美惠 | 1000 |
| 114/12/10 | 黃碧英 | 1000 |
| 114/12/10 | 黃碧英 | 1000 |
| 114/12/11 | 關懷者 | 100 |
| 114/12/11 | 蘇麗盟 | 300 |
| 114/12/11 | 蘇麗歐 | 300 |
| 114/12/11 | 蘇慧君 | 300 |
| 114/12/11 | 萬芸杞 | 1000 |
| 114/12/11 | 黃韋誠 | 1000 |
| 114/12/12 | 許翠玲 | 50 |
| 114/12/12 | 許榮祥 | 50 |
| 114/12/12 | 邱威霖 | 100 |
| 114/12/12 | 邱威程 | 100 |
| 114/12/12 | 陳廷家 | 500 |
| 114/12/12 | 王美玲 | 500 |
| 114/12/12 | 陳昱政 | 500 |
| 114/12/12 | 陳廷家 | 500 |
| 114/12/12 | 王美玲 | 500 |
| 114/12/12 | 陳昱政 | 500 |
| 114/12/12 | 簡呈安 | 1000 |
| 114/12/15 | 黃弘奇 | 1000 |
| 114/12/15 | 鄭勳泰 | 248 |
| 114/12/15 | 鄭梓萱 | 235 |
| 114/12/15 | 鄭楷蓁 | 235 |
| 114/12/15 | 鄭凱芸 | 235 |
| 114/12/15 | 鄭心慈 | 235 |
| 114/12/15 | 許文錦 | 5000 |
| 114/12/16 | 古瑞珍 | 1000 |
| 114/12/16 | 洪思驊 | 2000 |
| 114/12/17 | 陳振波 | 1000 |
| 114/12/17 | 陳思嘉 | 1000 |
| 114/12/17 | 林惠如 | 2000 |
| 114/12/17 | 于佳鷺 | 3000 |
| 114/12/18 | 孫慧敏 | 10000 |
| 114/12/19 | 吳宗寰 | 100 |
| 114/12/19 | 張先生 | 3000 |
| 114/12/20 | 林俐羽 | 100 |
| 114/12/22 | 何中開 | 300 |
| 114/12/22 | 廣照船舶貨運承攬有限公司 | 1000 |
| 114/12/22 | 程臻 | 1200 |
| 114/12/22 | 謝育姬 | 2000 |
| 114/12/22 | 曾意茹 | 10000 |
| 114/12/23 | 玉敕開正堂天上聖母 | 1000 |
| 114/12/24 | 黃國峯 | 600 |
| 114/12/24 | 陳映亦 | 1000 |
| 114/12/24 | 吳夏華 | 1000 |
| 114/12/24 | 黃曜義 | 1000 |
| 114/12/24 | 何嘉燕 | 1000 |
| 114/12/26 | 黎偉銘 | 1000 |
| 114/12/26 | 謝辛紀美 | 500 |
| 114/12/26 | 楊翠燕 | 500 |
| 114/12/26 | 楊燭琴 | 2000 |
| 114/12/26 | 曾福成 | 3000 |
| 114/12/26 | 施譯承 | 10000 |
| 114/12/27 | 江彬貴 | 500 |
| 114/12/29 | 邱鋒俊 | 300 |
| 114/12/29 | 何嘉麗 | 1000 |
| 114/12/29 | 黃瓊芬 | 1000 |
| 114/12/30 | 池小姐 | 300 |
| 114/12/30 | 林俊吉 | 1000 |
| 114/12/30 | 王葉英琴 | 24000 |
| 114/12/31 | 羅淑麗 | 300 |
| 114/12/31 | 楊明宸 | 500 |
| 114/12/31 | 朱婉瑜 | 600 |
| 114/12/31 | 馮雪鴻 | 1000 |
| 114/12/31 | 洪從軒 | 2000 |
| 114/12/31 | 林家鑫 | 2000 |
| 114/12/31 | 張素卿 | 1000 |
| 114/12/31 | 吳文雄 | 1000 |
| 114/12/12 | 蔡雅雯 | 200 |
| 114/12/5 | 林黃碧蓮 | 300 |
| 114/12/12 | 江不來恩 | 500 |
| 114/12/12 | 廖家晟 | 100 |
| 114/12/12 | 張晉銓 | 1000 |
| 114/12/12 | 陳美吟 | 300 |
| 114/12/12 | 姜一華 | 100 |
| 114/12/26 | 吳雨沁 | 500 |
| 114/12/26 | 林冠儀 | 2000 |
| 114/12/15 | 郭榮勳 | 100 |
| 114/12/15 | 關懷者 | 79 |
| 114/12/5 | 許健吉 | 12000 |
| 114/12/5 | 陳秀霞 | 3000 |
| 114/12/5 | 劉秀梅 | 2000 |
| 114/12/12 | 李佩珊 | 5000 |
| 114/12/12 | 蕭睿宏 | 2000 |
| 114/12/12 | 合峴物業管理顧問有限公司 | 5000 |
| 114/12/12 | 張劉雅 | 1000 |
| 114/12/12 | 王寶寬 | 500 |
| 114/12/12 | 許景雲 | 2000 |
| 114/12/12 | 陳金治 | 1000 |
| 114/12/19 | 陳德全 | 1000 |
| 114/12/19 | 陳德全 | 1000 |
| 114/12/19 | 陳玉惠 | 1000 |
| 114/12/19 | 鄭振志 | 5000 |
| 114/12/19 | 王綉芬 | 1500 |
| 114/12/19 | 王綉芬 | 1500 |
| 114/12/19 | 李林容 | 2000 |
| 114/12/19 | 吳杜淑英 | 4000 |
| 114/12/19 | 胡郡芳 | 2000 |
| 114/12/19 | 謝政邦 | 2000 |
| 114/12/26 | 張加嬡 | 1000 |
| 114/12/26 | 柯錦霞 | 5000 |
| 114/12/26 | 泰冠塑膠股份有限公司 | 3000 |
| 114/12/26 | 林青蓉 | 2000 |
| 114/12/26 | 吳忠謙 | 1000 |
| 114/12/26 | 周秀娟 | 2000 |
| 114/12/31 | 康榮鎮 | 6000 |
| 114/12/31 | 謝世賢 | 3000 |
| 114/12/31 | 魏玉彩 | 1000 |
| 114/12/31 | 邱蜜雪 | 5000 |
| 114/12/1 | Amy | 300 |
| 114/12/1 | 解文絜 | 3000 |
| 114/12/1 | 謝淑麗 | 600 |
| 114/12/1 | 王伶如 | 1000 |
| 114/12/1 | 葉錦霞 | 5000 |
| 114/12/1 | 王藹芸 | 2000 |
| 114/12/3 | 陳文林/陳弘彬/杜雨涵 | 3000 |
| 114/12/3 | 吳振佳 | 2000 |
| 114/12/3 | 劉雲香 | 300 |
| 114/12/4 | 賴威誠 | 500 |
| 114/12/4 | 王雅筠 | 2000 |
| 114/12/4 | 蔡秉豪 | 600 |
| 114/12/5 | 葉佳翎 | 600 |
| 114/12/8 | 喜劇團 | 25000 |
| 114/12/8 | 陳依凡 | 1000 |
| 114/12/8 | 賴紹宗 | 3000 |
| 114/12/8 | 陳永茂 | 1000 |
| 114/12/8 | 吳曉宣 | 2000 |
| 114/12/10 | 陳重諺 | 100 |
| 114/12/11 | 蔡家儀 | 1000 |
| 114/12/15 | 陳何仙珠 | 600 |
| 114/12/15 | 藍天廚飾股份有限公司 | 30000 |
| 114/12/15 | 蔡文璧 | 1000 |
| 114/12/15 | 周文凱 | 600 |
| 114/12/15 | 林定國 | 3000 |
| 114/12/15 | 蔡淑惠 | 2000 |
| 114/12/15 | 葉佩琳 | 500 |
| 114/12/15 | 葉佩琳 | 1000 |
| 114/12/15 | 方淑芬 | 2000 |
| 114/12/15 | 鄭心怡 | 1000 |
| 114/12/15 | 曾又民 | 600 |
| 114/12/16 | 葉品澤 | 600 |
| 114/12/16 | 陳怡如 | 300 |
| 114/12/16 | 莊正奇 | 5000 |
| 114/12/16 | 吳奕儒 | 500 |
| 114/12/17 | 陳坤義 | 3000 |
| 114/12/17 | 福懋流體機械有限公司 | 12000 |
| 114/12/22 | YEN HSU PIO | 5000 |
| 114/12/22 | 楊錫銘 | 1500 |
| 114/12/22 | 李龍貴 | 10000 |
| 114/12/22 | 洪儷玲 | 1000 |
| 114/12/22 | 李茂駿 | 2000 |
| 114/12/22 | 陳琚安 | 10000 |
| 114/12/23 | 李宜靜 | 1000 |
| 114/12/23 | 徐伶臻 | 600 |
| 114/12/23 | 洪婉禎 | 600 |
| 114/12/23 | 朱素灡 | 1500 |
| 114/12/24 | 劉雲香 | 300 |
| 114/12/24 | 李秋琴 | 600 |
| 114/12/24 | 李小姐 | 1000 |
| 114/12/24 | 廖敏惠 | 330 |
| 114/12/26 | 李銘哲 | 2000 |
| 114/12/26 | 林銘揚 | 2000 |
| 114/12/26 | 黃金鳳 | 300 |
| 114/12/29 | 林玉葉 | 600 |
| 114/12/29 | 劉昕瑀 | 1000 |
| 114/12/29 | 施議勝 | 7354 |
| 114/12/29 | 蘇瑞欣 | 200 |
| 114/12/29 | 賴紹宗 | 3000 |
| 114/12/29 | 李麗冠 | 3000 |
| 114/12/29 | 葛竣謙 | 1000 |
| 114/12/29 | 林瑞芳 | 10000 |
| 114/12/29 | 魏?卉 | 1000 |
| 114/12/29 | 張文馨 | 150 |
| 115/12/31 | 陳永茂 | 1000 |
| 115/12/31 | 賴木塗 | 1000 |
| 115/12/31 | 蔡綾家 | 1000 |
| 115/12/31 | 蔡清和 | 1000 |
| 115/12/31 | 藍瑞娥 | 1000 |
| 115/12/31 | 劉雲香 | 300 |
| 114/12/10 | 吳佳韋 | 650 |
| 114/12/10 | 楊秀敏 | 600 |
| 114/12/10 | 吳珮佐 | 600 |
| 114/12/10 | 莊馥穗 | 1000 |
| 114/12/10 | 黃文良 | 300 |
| 114/12/10 | 黃文良 | 500 |
| 114/12/10 | 俐準企業股份有限公司 | 1000 |
| 114/12/10 | 蘭州市場景福宮 | 500 |
| 114/12/10 | 板橋埤墘福德宮 | 600 |
| 114/12/10 | 方中明 | 100 |
| 114/12/10 | 簡虹伶 | 1000 |
| 114/12/31 | 張庭玟 | 2000 |
| 114/12/31 | 亮建股份有限公司 | 150 |
| 114/12/31 | 佳宇生活美學有限公司 | 100 |
| 114/12/31 | 莊馥穗 | 1000 |
| 114/12/31 | 佳宇生活美學有限公司 | 100 |
| 114/12/31 | 謝淑芬 | 300 |
| 114/12/31 | 黃文良 | 300 |
| 114/12/31 | 方中明 | 100 |
| 114/12/31 | 林秀楨 | 1000 |
| 114/12/31 | 林秀楨 | 1000 |
| 114/12/31 | 大同區蘭州市場景福宮 | 500 |
| 114/12/31 | 俐準企業股份有限公司 | 1000 |
| 114/12/31 | 板橋埤墘福德宮 | 500 |
| 114/12/31 | 陳美珠 | 600 |
| 114/12/31 | 蘭州市場景福宮 | 600 |
| 114/12/31 | 游喻詅 | 300 |
| 114/12/2 | 陳柏瑜 | 200 |
| 114/12/2 | 李孟達 | 100 |
| 114/12/2 | 阮懷勝 | 100 |
| 114/12/2 | 吳翊甄 | 100 |
| 114/12/2 | 呂宗哲 | 600 |
| 114/12/2 | 關懷者 | 100 |
| 114/12/2 | 關懷者 | 100 |
| 114/12/2 | 黃子倩 | 500 |
| 114/12/2 | 關懷者 | 250 |
| 114/12/2 | 劉曉錚 | 100 |
| 114/12/2 | 朱建偉 | 500 |
| 114/12/2 | 鍾采伶 | 100 |
| 114/12/2 | 王清標 | 150 |
| 114/12/2 | 呂旻軒 | 500 |
| 114/12/31 | 李博修 | 1000 |
| 114/12/31 | 周義軒 | 100 |
| 114/12/31 | 關懷者 | 100 |
| 114/12/31 | 李桂華 | 200 |
| 114/12/31 | 關懷者 | 600 |
| 114/12/31 | 關懷者 | 250 |
| 114/12/31 | 鄭敏佑 | 100 |
| 114/12/31 | 關懷者 | 100 |
| 114/12/31 | 張雅琳 | 1000 |
| 114/12/31 | 張雅琳 | 500 |
| 114/12/31 | 關懷者 | 150 |
| 114/12/31 | 王國松 | 300 |
| 114/12/2 | 蔡進雄 | 600 |
| 114/12/2 | 蔡進雄 | 600 |
| 114/12/2 | 蔡學偉 | 100 |
| 114/12/2 | 吳斯茜 | 100 |
| 114/12/2 | 莊錚錚 | 100 |
| 114/12/2 | 蔡盛煌 | 1000 |
| 114/12/2 | 黃庭筠 | 500 |
| 114/12/2 | 張春蘭 | 1000 |
| 114/12/2 | 林燕堂 | 1000 |
| 114/12/2 | 陳玉敏 | 1000 |
| 114/12/2 | 張晏嫚 | 300 |
| 114/12/2 | 吳宜蓁 | 2000 |
| 114/12/2 | 吳斯茜 | 100 |
| 114/12/31 | 徐鵬凱 | 2000 |
| 114/12/31 | 盧澤宇 | 300 |
| 114/12/31 | 廖敏娟 | 300 |
| 114/12/31 | 喜劇團 | 25000 |
| 114/12/31 | 周佩璇 | 6666 |
| 114/12/24 | 邱惠玲 | 300 |
| 114/12/2 | 莊雅竹 | 200 |
| 114/12/2 | 謝欣吉 | 100 |
| 114/12/2 | 詹瑞玲 | 1000 |
| 114/12/2 | 鄭朝昇 | 600 |
| 114/12/2 | 李彩瑄 | 600 |
| 115/12/31 | 謝淑芬 | 600 |
| 115/12/31 | 李彩瑄 | 600 |
| 115/12/31 | 鄭朝昇 | 600 |
| 114/12/1 | 林士閔 | 3000 |
| 114/12/2 | 林亭安 | 600 |
| 114/12/2 | 何有芬 | 300 |
| 114/12/2 | 熊建飛 | 1000 |
| 114/12/9 | 羅振華 | 600 |
| 114/12/10 | 翁雪云 | 2000 |
| 114/12/11 | 陳瑮莉 | 300 |
| 114/12/11 | 顏琦芳 | 3000 |
| 114/12/12 | 虢怡君 | 1000 |
| 114/12/12 | 陳衍樺 | 1000 |
| 114/12/12 | 游哲銘 | 1000 |
| 114/12/15 | 羅國正 | 200 |
| 114/12/15 | 杜素真 | 1000 |
| 114/12/15 | 周沛萱 | 2000 |
| 114/12/15 | 謝欣吉 | 100 |
| 114/12/15 | 蔡欣宏 | 600 |
| 114/12/15 | 龔惠琪 | 1000 |
| 114/12/16 | 陳姵璉 | 600 |
| 114/12/16 | 嚴亞薇 | 100 |
| 114/12/16 | 簡惠如 | 1000 |
| 114/12/16 | 張美月 | 300 |
| 114/12/16 | 楊喻閔 | 300 |
| 114/12/16 | 莊宛儒 | 100 |
| 114/12/16 | 莊宛儒 | 100 |
| 114/12/16 | 黃燕貞 | 600 |
| 114/12/16 | 葉玟君 | 300 |
| 114/12/16 | 黃珍敏 | 600 |
| 114/12/16 | 黃善喬 | 500 |
| 114/12/16 | Ada | 300 |
| 114/12/16 | 王品蓉 | 300 |
| 114/12/16 | 許怡華 | 300 |
| 114/12/16 | 許怡華 | 300 |
| 114/12/16 | 顏國芳 | 600 |
| 114/12/16 | 林子瑜 | 100 |
| 114/12/16 | 郭鴻憲 | 600 |
| 114/12/16 | 洪毓瑩 | 5000 |
| 114/12/16 | 蔡佩恩 | 30000 |
| 114/12/16 | 蔡佩恩 | 30000 |
| 114/12/17 | 卓尚飛 | 1000 |
| 114/12/17 | 卓尚飛 | 1000 |
| 114/12/17 | 卓尚飛 | 1000 |
| 114/12/17 | 卓尚飛 | 1000 |
| 114/12/17 | 卓尚飛 | 1000 |
| 114/12/18 | 王立梅 | 1000 |
| 114/12/18 | 劉燈財 | 400 |
| 114/12/18 | 張彩琴 | 400 |
| 114/12/18 | 劉婉愈 | 100 |
| 114/12/19 | 李淑慧 | 3000 |
| 114/12/22 | 劉亞晞 | 6000 |
| 114/12/22 | 簡伊敏 | 600 |
| 114/12/23 | 何月菁 | 3000 |
| 114/12/23 | 簡智民 | 300 |
| 114/12/23 | 楊建源 | 2300 |
| 114/12/23 | 李小姐 | 800 |
| 114/12/23 | 許恩慈 | 600 |
| 114/12/26 | 陳芊卉 | 400 |
| 114/12/26 | 蔡佩珊 | 1000 |
| 114/12/26 | 伍景郁 | 600 |
| 114/12/29 | 黃智鴻 | 1000 |
| 114/12/29 | 呂美慧 | 2000 |
| 114/12/29 | 陳志成 | 3000 |
| 114/12/29 | 周益如 | 3000 |
| 114/12/29 | 陳玟諭 | 3000 |
| 114/12/29 | 侯英泠 | 2000 |
| 114/12/30 | 黃曉蕾 | 3000 |
| 114/12/31 | 王喬思 | 2000 |
| 114/12/31 | 陳林秀子 | 10000 |
| 114/12/31 | 詹麗珠 | 10000 |
| 115/12/31 | 張永如 | 5000 |
| 114/12/2 | 林義順 | 900 |
| 114/12/2 | 王小春 | 300 |
| 114/12/2 | 童年寬 | 300 |
| 114/12/2 | 李美滿 | 3000 |
| 114/12/2 | 黃亭綺 | 300 |
| 114/12/2 | 劉純慈 | 300 |
| 114/12/2 | 吳哲毅 | 300 |
| 114/12/2 | 吳垣忠 | 300 |
| 114/12/2 | 曾坤興 | 300 |
| 114/12/2 | 吳建男 | 300 |
| 114/12/2 | 陳怡汝 | 300 |
| 114/12/2 | 黃薇庭 | 1200 |
| 114/12/2 | 葉宸弦 | 300 |
| 114/12/2 | 呂曜丞 | 300 |
| 114/12/2 | 李欣豫 | 300 |
| 114/12/2 | 廖珮珊 | 300 |
| 114/12/2 | 彭晨衍 | 300 |
| 114/12/2 | 蔡昇洋 | 300 |
| 114/12/2 | 劉馥慈 | 600 |
| 114/12/2 | 鄭慕岑 | 300 |
| 114/12/2 | 王怡婷 | 900 |
| 114/12/2 | 盧逸璇 | 300 |
| 114/12/2 | 蕭竹芬 | 300 |
| 114/12/2 | 廖秀卿 | 300 |
| 114/12/2 | 潘玠丞 | 300 |
| 114/12/2 | 許菈菈 | 3000 |
| 114/12/2 | 詹雅婷 | 900 |
| 114/12/2 | 黃心柔 | 900 |
| 114/12/2 | 賴清榮 | 600 |
| 114/12/2 | 高昱紘 | 600 |
| 114/12/2 | 時恒靜 | 300 |
| 114/12/2 | 何欣昱 | 300 |
| 114/12/2 | 吳品嬅 | 300 |
| 114/12/2 | 黃心柔 | 900 |
| 114/12/2 | 賴怡如 | 300 |
| 114/12/2 | 小米菓 | 300 |
| 114/12/2 | 常健平 | 300 |
| 114/12/2 | 簡淇汝 | 300 |
| 114/12/9 | 廖文蕙 | 300 |
| 114/12/9 | 洪辰叡 | 300 |
| 114/12/9 | 曾麒瑋 | 300 |
| 114/12/9 | 郭珍瑋 | 300 |
| 114/12/9 | 吳秀穎 | 300 |
| 114/12/9 | 黃心柔 | 900 |
| 114/12/9 | 李曉婷 | 1200 |
| 114/12/9 | 任栩霈 | 300 |
| 114/12/9 | 葉弘境 | 300 |
| 114/12/9 | 徐惠民 | 300 |
| 114/12/9 | 鍾乾良 | 300 |
| 114/12/9 | 陳姿慧 | 600 |
| 114/12/9 | 陳秀鳳 | 300 |
| 114/12/9 | 蔣友程 | 300 |
| 114/12/9 | 郭子瑄 | 300 |
| 114/12/9 | 鄭珮彤 | 300 |
| 114/12/9 | 許雅涵 | 900 |
| 114/12/9 | 杜立羽 | 300 |
| 114/12/9 | 邱思婷 | 300 |
| 114/12/9 | 吳睿哲 | 300 |
| 114/12/9 | 郭慧貞 | 300 |
| 114/12/9 | 邱婷姣 | 600 |
| 114/12/9 | 楊德娟 | 300 |
| 114/12/9 | 葉碧雯 | 300 |
| 114/12/9 | 李根榮 | 300 |
| 114/12/9 | 簡星承 | 300 |
| 114/12/9 | 許卿輔 | 300 |
| 114/12/9 | 曾于芮 | 1500 |
| 114/12/9 | 王俊傑 | 600 |
| 114/12/9 | 傅芷瑤 | 300 |
| 114/12/9 | 蔡岱霓 | 300 |
| 114/12/9 | 戴振斌 | 600 |
| 114/12/9 | 常健平 | 300 |
| 114/12/9 | 郭玫均 | 300 |
| 114/12/9 | 李佳玲 | 300 |
| 114/12/9 | 黃灝晴 | 300 |
| 114/12/9 | 林沛璇 | 300 |
| 114/12/9 | 楊家汶 | 300 |
| 114/12/9 | 郭瀞瑩 | 300 |
| 114/12/9 | 蘇振輝 | 300 |
| 114/12/9 | 王承豪 | 300 |
| 114/12/9 | 邱治叡 | 300 |
| 114/12/9 | 張志達 | 300 |
| 114/12/9 | 黃瓊儀 李沐恆 | 300 |
| 114/12/9 | 陳映真 | 300 |
| 114/12/9 | 邱婷姣 | 600 |
| 114/12/9 | 古采妮 | 300 |
| 114/12/9 | 童寶珠 | 300 |
| 114/12/9 | 黃郁琇 | 600 |
| 114/12/9 | 周盈利 | 600 |
| 114/12/9 | 周羽潔 | 300 |
| 114/12/9 | 周佳宜 | 300 |
| 114/12/9 | 洪萍憶 | 300 |
| 114/12/9 | 林承翰 | 300 |
| 114/12/16 | 欒美雲 | 1500 |
| 114/12/16 | 曾聖喆 | 1500 |
| 114/12/16 | 林珈安 | 900 |
| 114/12/16 | 吳文心 | 300 |
| 114/12/16 | 詹宜樺 | 300 |
| 114/12/16 | 趙見文 趙秀女 | 600 |
| 114/12/16 | 林宗緯 | 300 |
| 114/12/16 | 莊佑嘉 | 300 |
| 114/12/16 | 夏小姐 | 900 |
| 114/12/16 | 賴妍樺 | 300 |
| 114/12/16 | 涂育婷 | 600 |
| 114/12/16 | 鄭加仁 | 300 |
| 114/12/16 | 黃心柔 | 900 |
| 114/12/16 | 姜智介 | 1500 |
| 114/12/16 | 陳珮語 | 900 |
| 114/12/16 | 郭奇璋 | 300 |
| 114/12/16 | 林淑芬 | 600 |
| 114/12/16 | 陳右勝 | 300 |
| 114/12/16 | 劉家源 | 300 |
| 114/12/16 | 邱志隆 | 300 |
| 114/12/16 | 陳心茹 | 300 |
| 114/12/16 | 邱麗真 | 300 |
| 114/12/16 | 陳亦安 | 600 |
| 114/12/16 | 楊忠明 | 300 |
| 114/12/16 | 陳勻婭 | 300 |
| 114/12/16 | 莊翔宇 | 300 |
| 114/12/16 | 蔡孟穎 | 600 |
| 114/12/16 | 陳函希 | 900 |
| 114/12/16 | 蔣友程 | 300 |
| 114/12/16 | 盧淑芬 | 300 |
| 114/12/16 | 蕭定洲 | 300 |
| 114/12/16 | 康素華 | 300 |
| 114/12/16 | 陳怡方 | 300 |
| 114/12/16 | 陳俞彣 | 300 |
| 114/12/16 | 方麗雅 | 600 |
| 114/12/16 | 黃心柔 | 900 |
| 114/12/23 | 劉昇文 | 300 |
| 114/12/23 | 周劭翰 | 300 |
| 114/12/23 | 趙彗喬 | 300 |
| 114/12/23 | 周羽潔 | 600 |
| 114/12/23 | 高群勵 | 300 |
| 114/12/23 | 邱顯中 | 300 |
| 114/12/23 | 蔡佳彤 | 300 |
| 114/12/23 | 黃心柔 | 900 |
| 114/12/23 | 詹鎔瑄 | 600 |
| 114/12/23 | 黃玉冠 | 300 |
| 114/12/23 | 黃仲毅 | 300 |
| 114/12/23 | 林泗彬 | 300 |
| 114/12/23 | 劉伊婷 | 300 |
| 114/12/23 | 陳力齊 | 900 |
| 114/12/23 | 孫藝真 | 300 |
| 114/12/23 | 譚宇瑄 | 300 |
| 114/12/23 | 王植槐 | 1200 |
| 114/12/23 | 吳瑜莉 | 300 |
| 114/12/23 | 鄭宥勳 | 300 |
| 114/12/23 | 曾凱辰 | 300 |
| 114/12/23 | 李冠嬅 | 300 |
| 114/12/23 | 陳彥綸 | 600 |
| 114/12/23 | 蔡佳蓉 | 300 |
| 114/12/23 | 黃晴莉 | 600 |
| 114/12/23 | 陳語音 | 300 |
| 114/12/30 | 楊金鑫 | 300 |
| 114/12/30 | 方進福 | 300 |
| 114/12/30 | 盧皓宇 | 300 |
| 114/12/30 | 蘇佳莉 | 600 |
| 114/12/30 | 李彥潔 | 1500 |
| 114/12/30 | 林世強 | 600 |
| 114/12/30 | 楊伊璇 | 300 |
| 114/12/30 | 王淑燕 | 300 |
| 114/12/30 | 欒美雲 | 1500 |
| 114/12/30 | 蔡明伶 | 900 |
| 114/12/30 | 沈蔓瓊 | 300 |
| 114/12/31 | 賴清榮 | 600 |
| 114/12/31 | 許瑀玲 | 300 |
| 114/12/31 | 陳美芳 | 4500 |
| 114/12/31 | 盧皓宇 | 1200 |
| 114/12/31 | 張豪傑 | 600 |
| 114/12/31 | 廖 | 1200 |
| 114/12/31 | 李佩穎 | 300 |
| 114/12/31 | 陳依婷 | 300 |
| 114/12/31 | 黃鈺荃 | 600 |
| 114/12/31 | 郭子榕 | 300 |
| 114/12/15 | 陳忠信 | 300 |
| 114/12/15 | 陳綿 | 1000 |
| 114/12/15 | 何莊美玉 | 1000 |
| 114/12/15 | 黃詩珮 | 500 |
| 114/12/15 | 施佩彣 | 500 |
| 114/12/15 | 關懷者 | 700 |
| 114/12/15 | 李建億 | 100 |
| 114/12/15 | 關懷者 | 500 |
| 114/12/15 | 尹玫心 | 100 |
| 114/12/15 | 何莊美玉 | 100 |
| 114/12/15 | 何智明 | 100 |
| 114/12/15 | 陳素梅 | 500 |
| 114/12/15 | 李昶宏 | 100 |
| 114/12/15 | 王永祥 | 250 |
| 114/12/15 | 彭鈺涵 | 100 |
| 114/12/15 | 莊貴慧 | 500 |
| 114/12/15 | 茱麗 | 100 |
| 114/12/15 | 范植章 | 150 |
| 114/12/15 | 范紀翔 | 150 |
| 114/12/15 | 桂林哪吒行宮 | 100 |
| 114/12/15 | 何莊美玉 | 100 |
| 114/12/15 | 何莊美玉 | 100 |
| 114/12/15 | 宋春鳳 | 1000 |
| 114/12/15 | 林蔚芳 | 300 |
| 114/12/15 | 凃馮美玉 | 100 |
| 114/12/15 | 印兆瑋 | 200 |
| 114/12/15 | 林政達 | 120 |
| 114/12/15 | 關懷者 | 200 |
| 114/12/15 | 羅奕翔 | 200 |
| 114/12/15 | 黃定博 | 100 |
| 114/12/15 | 郭沛縈 | 500 |
| 114/12/15 | 王立德 | 188 |
| 114/12/15 | 徐義翔 | 350 |
| 114/12/15 | 徐宗璟 | 200 |
| 114/12/15 | 關懷者 | 100 |
| 114/12/15 | 何智明 | 100 |
| 114/12/15 | 吳盧玉蘭 | 200 |
| 114/12/15 | 關懷者 | 200 |
| 114/12/15 | 何莊美玉 | 100 |
| 114/12/15 | 何智明 | 100 |
| 114/12/15 | 關懷者 | 200 |
| 114/12/15 | 張郁欣 | 600 |
| 114/12/15 | 何莊美玉 | 100 |
| 114/12/15 | 關懷者 | 100 |
| 114/12/15 | 何穎怡 | 300 |
| 114/12/15 | 楊承運 | 2000 |
| 114/12/15 | 楊金玉 | 200 |
