筆數 | 日期 | 捐款者 | 捐款金額 |
1 | 114/3/1 | 張哲源 | 110 |
2 | 114/3/1 | 關懷者 | 1000 |
3 | 114/3/3 | 鄧秀珠 | 100 |
4 | 114/3/3 | 關懷者 | 12992 |
5 | 114/3/3 | 關懷者 | 6887 |
6 | 114/3/3 | 黃美霞 | 1000 |
7 | 114/3/3 | 龔威琳 | 2000 |
8 | 114/3/3 | 詹政憲 | 3000 |
9 | 114/3/3 | 詹政憲 | 3000 |
10 | 114/3/3 | 張美英 | 350 |
11 | 114/3/3 | 傅蕙玲 | 3000 |
12 | 114/3/3 | 陳信宏 | 300 |
13 | 114/3/3 | 關懷者 | 100 |
14 | 114/3/3 | 張水赺 | 500 |
15 | 114/3/3 | 關懷者 | 200 |
16 | 114/3/3 | 關懷者 | 500 |
17 | 114/3/3 | 李孟遠 | 100 |
18 | 114/3/3 | 陳星羽 | 200 |
19 | 114/3/3 | 蔡怡昀 | 600 |
20 | 114/3/3 | 蘇友堃 | 100 |
21 | 114/3/3 | 關懷者 | 1000 |
22 | 114/3/3 | 陳雅君 | 100 |
23 | 114/3/3 | 邱柏樺 | 500 |
24 | 114/3/3 | 關懷者 | 300 |
25 | 114/3/3 | 吳昀忻 | 100 |
26 | 114/3/3 | 關懷者 | 1000 |
27 | 114/3/3 | 鍾語喬 | 100 |
28 | 114/3/3 | 關懷者 | 100 |
29 | 114/3/3 | 葉松恩 | 500 |
30 | 114/3/3 | 關懷者 | 1000 |
31 | 114/3/3 | 周正偉 | 100 |
32 | 114/3/3 | 楊千瑩 | 3000 |
33 | 114/3/3 | 呂旻軒 | 500 |
34 | 114/3/3 | 王國松 | 300 |
35 | 114/3/3 | 張高雅美 | 1000 |
36 | 114/3/3 | 岳郁汶 | 200 |
37 | 114/3/3 | 華紫伶 | 1000 |
38 | 114/3/3 | 陳嘉慧 | 600 |
39 | 114/3/3 | 張晏嫚 | 300 |
40 | 114/3/3 | 陳奐瑜 | 300 |
41 | 114/3/3 | 于統華 | 2000 |
42 | 114/3/3 | 楊佳穎 | 100 |
43 | 114/3/3 | 陳品毓 | 3000 |
44 | 114/3/3 | 宋建偉 | 3000 |
45 | 114/3/3 | 段光臨 | 200 |
46 | 114/3/3 | 黃呂雀 | 200 |
47 | 114/3/3 | 楊鈞俐 | 300 |
48 | 114/3/3 | 林金鳳 | 300 |
49 | 114/3/3 | 金天倫 | 500 |
50 | 114/3/3 | 張方白 | 500 |
51 | 114/3/3 | 陳玉琳 | 500 |
52 | 114/3/3 | 王書麟 | 500 |
53 | 114/3/3 | 張嘉珍 | 1,000 |
54 | 114/3/3 | 王世昌 | 2,000 |
55 | 114/3/3 | 張瑞恩 | 600 |
56 | 114/3/3 | 關懷者 | 200 |
57 | 114/3/3 | 羅均謙 | 1050 |
58 | 114/3/3 | 陳裕興 | 1000 |
59 | 114/3/3 | 金春妹 | 300 |
60 | 114/3/3 | 郭孟庭 | 3000 |
61 | 114/3/3 | 劉朝成 | 36000 |
62 | 114/3/3 | 黃煜翔 | 2100 |
63 | 114/3/3 | 楊美貞 | 3000 |
64 | 114/3/3 | 連志蕙 | 1000 |
65 | 114/3/3 | 鉅自鍛浩科技有限公司 | 1000 |
66 | 114/3/3 | 李明道 | 2000 |
67 | 114/3/3 | 李明道 | 2000 |
68 | 114/3/4 | 財團法人清香慈善基金會 | 198400 |
69 | 114/3/4 | 何慧婷 | 300 |
70 | 114/3/4 | 陳麗艮 | 2000 |
71 | 114/3/4 | 鍾菁霞 | 2000 |
72 | 114/3/4 | 蔣莉亞 | 300 |
73 | 114/3/4 | 劉雲香 | 300 |
74 | 114/3/4 | 賴鈞翰 | 100 |
75 | 114/3/4 | 江碧珊 | 1000 |
76 | 114/3/4 | 戴靖濚 | 1000 |
77 | 114/3/4 | 戴崑明 | 1000 |
78 | 114/3/4 | 關懷者 | 811 |
79 | 114/3/4 | 關懷者 | 1025 |
80 | 114/3/4 | 黃傳書 | 2000 |
81 | 114/3/4 | 吳佳珣 | 600 |
82 | 114/3/4 | 謝佳豪 | 300 |
83 | 114/3/4 | 柳念妤 | 300 |
84 | 114/3/4 | 蔡筑涵 | 300 |
85 | 114/3/4 | 張雅婷 | 1200 |
86 | 114/3/4 | 賴清榮 | 600 |
87 | 114/3/4 | 蔡岳廷 | 300 |
88 | 114/3/4 | 張豌莉 | 300 |
89 | 114/3/4 | 徐譜真 | 900 |
90 | 114/3/4 | 簡淇汝 | 300 |
91 | 114/3/4 | 陳錦佩 | 300 |
92 | 114/3/4 | 林彥輝 | 300 |
93 | 114/3/4 | 吳冠欣 | 300 |
94 | 114/3/4 | 張崴渝 | 300 |
95 | 114/3/4 | 范振豐 | 300 |
96 | 114/3/4 | 李清美 | 250 |
97 | 114/3/4 | 廖芝雅 | 250 |
98 | 114/3/4 | 蔡誠戰 | 3,000 |
99 | 114/3/4 | 李耀宗 | 2000 |
100 | 114/3/4 | 陳志宏 | 2,500 |
101 | 114/3/4 | 胡?君 | 1000 |
102 | 114/3/4 | 陳依凡 | 1000 |
103 | 114/3/5 | 關懷者 | 346 |
104 | 114/3/5 | 關懷者 | 545 |
105 | 114/3/5 | 蔡玉雪 | 1000 |
106 | 114/3/5 | 蔡哲維 | 500 |
107 | 114/3/5 | 董志航 | 10,000 |
108 | 114/3/5 | 田慧萍 | 500 |
109 | 114/3/5 | 關懷者 | 100 |
110 | 114/3/5 | 關懷者 | 600 |
111 | 114/3/5 | 關懷者 | 1600 |
112 | 114/3/6 | 洪嘉妤 | 3000 |
113 | 114/3/6 | 關懷者 | 679 |
114 | 114/3/6 | 關懷者 | 1504 |
115 | 114/3/6 | 許麗玲 | 1,500 |
116 | 114/3/6 | 賴芬玲 | 2,250 |
117 | 114/3/6 | 蔡泰利 | 500 |
118 | 114/3/6 | 王桂美 | 400 |
119 | 114/3/6 | 賴紹宗 | 3000 |
120 | 114/3/7 | 財團法人譚聖道慈善基金會 | 100000 |
121 | 114/3/7 | 陳做彤 | 1000 |
122 | 114/3/7 | 關懷者 | 1408 |
123 | 114/3/7 | 關懷者 | 2065 |
124 | 114/3/7 | 曾煜峻 | 3000 |
125 | 114/3/7 | 許榮祥 | 50 |
126 | 114/3/7 | 許翠玲 | 50 |
127 | 114/3/7 | 邱威霖 | 100 |
128 | 114/3/7 | 邱威程 | 100 |
129 | 114/3/7 | 江錦霞 | 500 |
130 | 114/3/7 | 黃弘奇 | 1,000 |
131 | 114/3/7 | 林志誠 | 10,000 |
132 | 114/3/7 | 黃逸如 | 5000 |
133 | 114/3/7 | 張家豪 | 2704 |
134 | 114/3/7 | 蘇意純 | 2000 |
135 | 114/3/7 | 鄭寶珠 | 2000 |
136 | 114/3/7 | 張建智 | 1000 |
137 | 114/3/7 | 高周慧珍 | 2000 |
138 | 114/3/7 | 葉心綺 | 2000 |
139 | 114/3/7 | 許鎔纓 | 1000 |
140 | 114/3/7 | 陳淑媛 | 1000 |
141 | 114/3/7 | 余姿慧 | 1000 |
142 | 114/3/7 | 陳世雄 | 2000 |
143 | 114/3/7 | 林家誼 | 6000 |
144 | 114/3/7 | 王素玉 | 1000 |
145 | 114/3/8 | 陳廷家 | 500 |
146 | 114/3/8 | 王美玲 | 500 |
147 | 114/3/8 | 陳昱政 | 500 |
148 | 114/3/8 | 陳廷家 | 500 |
149 | 114/3/8 | 王美玲 | 500 |
150 | 114/3/8 | 陳昱政 | 500 |
151 | 114/3/8 | 關懷者 | 1,500 |
152 | 114/3/8 | 關懷者 | 1,000 |
153 | 114/3/10 | 台灣活力老化推展協會 | 3000 |
154 | 114/3/10 | 楊孝儀 | 1000 |
155 | 114/3/10 | 佳宇生活美學有限公司 | 100 |
156 | 114/3/10 | 施丞昱 | 300 |
157 | 114/3/10 | 朱洺穱 | 100 |
158 | 114/3/10 | 莊馥穗 | 2000 |
159 | 114/3/10 | 林剛宇 | 1000 |
160 | 114/3/10 | 王達禮 | 1000 |
161 | 114/3/10 | 温惠茹 | 600 |
162 | 114/3/10 | 許淑晴 | 300 |
163 | 114/3/10 | 陳美珠 | 500 |
164 | 114/3/10 | 劉巧苓 | 300 |
165 | 114/3/10 | 秀楨 | 1000 |
166 | 114/3/10 | 馮子鴻 | 300 |
167 | 114/3/10 | 戴晏軒 | 300 |
168 | 114/3/10 | 俐準企業股份有限公司 | 1000 |
169 | 114/3/10 | 方中明 | 100 |
170 | 114/3/10 | 秀楨 | 1000 |
171 | 114/3/10 | 葉冠甫 | 300 |
172 | 114/3/10 | 楊久毅/謝宜純 | 1000 |
173 | 114/3/10 | 鄭思琦 | 600 |
174 | 114/3/10 | 長金防火捲門建材有限公司 | 1000 |
175 | 114/3/10 | 呂韋潔 | 600 |
176 | 114/3/10 | 王品蓉 | 300 |
177 | 114/3/10 | 徐萱穎 | 200 |
178 | 114/3/10 | 關懷者 | 580 |
179 | 114/3/10 | 關懷者 | 2619 |
180 | 114/3/10 | 宋先生 | 100 |
181 | 114/3/10 | 蔣劉良 | 100 |
182 | 114/3/10 | 郭貞鳳 | 100 |
183 | 114/3/10 | 蔣易君 | 100 |
184 | 114/3/10 | 蔣宏杰 | 100 |
185 | 114/3/10 | 蔣旻成 | 100 |
186 | 114/3/10 | 陳柏丞 | 200 |
187 | 114/3/10 | 蘇麗盟 | 300 |
188 | 114/3/10 | 蘇麗歐 | 300 |
189 | 114/3/10 | 蘇慧君 | 300 |
190 | 114/3/10 | 許秋霞 | 300 |
191 | 114/3/10 | 黃竟瑜 | 300 |
192 | 114/3/10 | 曾增順 | 200 |
193 | 114/3/10 | 廖曉玲 | 200 |
194 | 114/3/10 | 李柏翰 | 500 |
195 | 114/3/10 | 蘇永崑 | 300 |
196 | 114/3/10 | 蘇聖芬 | 300 |
197 | 114/3/10 | 吳暖枝 | 1,000 |
198 | 114/3/10 | 張掬玥 | 1,000 |
199 | 114/3/10 | 張㑥峸 | 1,300 |
200 | 114/3/10 | 廖育慧 | 3,000 |
201 | 114/3/10 | 謝美華 | 1000 |
202 | 114/3/10 | 許勝凱 | 103 |
203 | 114/3/10 | 吳銘軒 | 1050 |
204 | 114/3/10 | 李庭榛 | 1000 |
205 | 114/3/10 | 錢瑛 | 1000 |
206 | 114/3/10 | 張秀嬌 | 300 |
207 | 114/3/10 | 蔡燿吉 | 150 |
208 | 114/3/11 | 陳芷晴 | 300 |
209 | 114/3/11 | Ada | 300 |
210 | 114/3/11 | 關懷者 | 1075 |
211 | 114/3/11 | 關懷者 | 1234 |
212 | 114/3/11 | 陳里昂 | 300 |
213 | 114/3/11 | 李秉憲 | 300 |
214 | 114/3/11 | 吳明崑 | 300 |
215 | 114/3/11 | 黃奕栩 | 1200 |
216 | 114/3/11 | 蔡博曜 | 600 |
217 | 114/3/11 | 洪櫻綺 | 300 |
218 | 114/3/11 | 關懷者 | 1500 |
219 | 114/3/11 | 戴歆語 | 600 |
220 | 114/3/11 | 青木容簡單生活雜貨舖 | 300 |
221 | 114/3/11 | 劉得名 | 300 |
222 | 114/3/11 | 邱仕凱 | 300 |
223 | 114/3/11 | 陳怡雯 | 600 |
224 | 114/3/11 | 謝孟澤 | 600 |
225 | 114/3/11 | 謝孟澤 | 600 |
226 | 114/3/11 | 廖珮珊 | 600 |
227 | 114/3/11 | 陳麗君 | 300 |
228 | 114/3/11 | 劉相吟 | 300 |
229 | 114/3/11 | 劉韋廷 | 300 |
230 | 114/3/11 | 陳俞彣 | 300 |
231 | 114/3/11 | 曾奕華 | 300 |
232 | 114/3/11 | 黃文農 | 900 |
233 | 114/3/11 | 吳宜錚 | 300 |
234 | 114/3/11 | 洪寶蓮 | 300 |
235 | 114/3/11 | 彭雯琳 | 300 |
236 | 114/3/11 | 鄭翔方 | 300 |
237 | 114/3/11 | 王昱芬 | 300 |
238 | 114/3/11 | 王昱芬 | 300 |
239 | 114/3/11 | 佩瑩林 | 300 |
240 | 114/3/11 | 林筠婷 | 300 |
241 | 114/3/11 | 洪竹昌 | 602 |
242 | 114/3/11 | 關懷者 | 100 |
243 | 114/3/11 | 羅淑麗 | 300 |
244 | 114/3/11 | 翁偉鈞 | 20,000 |
245 | 114/3/11 | 柯孟秀 | 1000 |
246 | 114/3/11 | 許紹鵬、許陳玉秀 | 10000 |
247 | 114/3/12 | 陳雨姍 | 300 |
248 | 114/3/12 | 許怡華 | 300 |
249 | 114/3/12 | 許怡華 | 300 |
250 | 114/3/12 | 陳喬瞳 | 3000 |
251 | 114/3/12 | 顏國芳 | 600 |
252 | 114/3/12 | 林子瑜 | 100 |
253 | 114/3/12 | 郭鴻憲 | 600 |
254 | 114/3/12 | 呂易勳 | 300 |
255 | 114/3/12 | 馬睿陽 | 1000 |
256 | 114/3/12 | 邱筠茵 | 300 |
257 | 114/3/12 | 陳芋喧 | 300 |
258 | 114/3/12 | 楊宗諺 | 300 |
259 | 114/3/12 | 陳姝妤 | 300 |
260 | 114/3/12 | 莊佳音 | 300 |
261 | 114/3/12 | 楊家瑜 | 150 |
262 | 114/3/12 | 周宏達 | 101 |
263 | 114/3/12 | 林宜臻 | 500 |
264 | 114/3/12 | 林宜臻 | 500 |
265 | 114/3/12 | 郭芊妤 | 600 |
266 | 114/3/12 | 方珮安 | 300 |
267 | 114/3/12 | 莊宛儒 | 100 |
268 | 114/3/12 | 莊宛儒 | 100 |
269 | 114/3/12 | 鍾雅卿 | 300 |
270 | 114/3/12 | 鍾雅卿 | 300 |
271 | 114/3/12 | 王得福 | 100 |
272 | 114/3/12 | 吳盈靜 | 3000 |
273 | 114/3/12 | 洪儀真 | 3000 |
274 | 114/3/12 | 吳斯茜 | 100 |
275 | 114/3/12 | 關懷者 | 1078 |
276 | 114/3/12 | 關懷者 | 301 |
277 | 114/3/12 | 張先生 | 3,000 |
278 | 114/3/12 | 黃正霖 | 300 |
279 | 114/3/12 | 陳柏蓁 | 1000 |
280 | 114/3/12 | 賴加茹 | 300 |
281 | 114/3/12 | 左鳳元 | 3000 |
282 | 114/3/12 | 傅鴻隆 | 3600 |
283 | 114/3/13 | 何俊輝 | 3000 |
284 | 114/3/13 | 洪卉旻 | 100 |
285 | 114/3/13 | 關懷者 | 879 |
286 | 114/3/13 | 關懷者 | 1447 |
287 | 114/3/13 | 柯進富 | 300 |
288 | 114/3/13 | 嚴振倫 | 500 |
289 | 114/3/13 | 簡槙男 | 1000 |
290 | 114/3/13 | 張振煒 | 2000 |
291 | 114/3/13 | 星韓妝商行 | 300 |
292 | 114/3/13 | 戴麗芬 | 600 |
293 | 114/3/13 | 張簡敏希 | 300 |
294 | 114/3/13 | 朱英德 | 500 |
295 | 114/3/13 | 李秋華 | 1000 |
296 | 114/3/13 | 趙姿雅 | 300 |
297 | 114/3/13 | 吳美緣 | 300 |
298 | 114/3/13 | 歐陽威 | 300 |
299 | 114/3/13 | 陳冠邑 | 300 |
300 | 114/3/13 | 林幸宜 | 300 |
301 | 114/3/13 | 邱子庭 | 200 |
302 | 114/3/13 | 張金寶 | 300 |
303 | 114/3/13 | 黃世? | 1000 |
304 | 114/3/13 | 陳業峰 | 300 |
305 | 114/3/13 | 方心清 | 300 |
306 | 114/3/13 | 林美麗 | 300 |
307 | 114/3/13 | 陳秋琴 | 500 |
308 | 114/3/13 | 周子晏 | 300 |
309 | 114/3/13 | 高景盛 | 600 |
310 | 114/3/13 | 吳進吉 | 300 |
311 | 114/3/13 | 陳立華 | 1000 |
312 | 114/3/13 | 江麗娟 | 300 |
313 | 114/3/13 | 李淑齡 | 1000 |
314 | 114/3/13 | 陳湘璇 | 500 |
315 | 114/3/13 | 謝有珍 | 300 |
316 | 114/3/13 | 吳小蓉 | 300 |
317 | 114/3/13 | 詹月君 | 500 |
318 | 114/3/13 | 郭幸穎 | 300 |
319 | 114/3/13 | 鍾佳玲 | 300 |
320 | 114/3/13 | 陳彥君 | 300 |
321 | 114/3/13 | 王惠娟 | 300 |
322 | 114/3/13 | 翔禾管線工程有限公司 | 300 |
323 | 114/3/13 | 王伶如 | 100 |
324 | 114/3/13 | 詹雅琇 | 300 |
325 | 114/3/13 | 莊文晶 | 300 |
326 | 114/3/13 | 魏禎甫 | 600 |
327 | 114/3/13 | 陳錦堂 | 300 |
328 | 114/3/13 | 林宥騰 | 600 |
329 | 114/3/13 | 洪淑真 | 300 |
330 | 114/3/13 | 王晢殷 | 300 |
331 | 114/3/13 | 阮峒恩 | 300 |
332 | 114/3/13 | 顏淑韻 | 300 |
333 | 114/3/13 | 劉品妍 | 300 |
334 | 114/3/13 | 陳鴻麟 | 300 |
335 | 114/3/13 | 劉新正 | 1000 |
336 | 114/3/13 | 張雅涵 | 300 |
337 | 114/3/13 | 鍾志強 | 3000 |
338 | 114/3/13 | 黃鈺珮 | 300 |
339 | 114/3/13 | 楊靜慧 | 300 |
340 | 114/3/13 | 莊馥如 | 100 |
341 | 114/3/13 | 盧明意 | 500 |
342 | 114/3/13 | 王淇安 | 600 |
343 | 114/3/13 | 丁章映 | 500 |
344 | 114/3/13 | 吳睿芙 | 2000 |
345 | 114/3/13 | 曾美玉 | 300 |
346 | 114/3/13 | 歐陽立華 | 1000 |
347 | 114/3/13 | 陳月靜 | 300 |
348 | 114/3/13 | 洪慧美 | 1800 |
349 | 114/3/13 | 黃心潔 | 300 |
350 | 114/3/13 | 黃玉菁 | 200 |
351 | 114/3/13 | 鄭茹方 | 300 |
352 | 114/3/13 | 彭繡齡 | 300 |
353 | 114/3/13 | 李孟萍 | 500 |
354 | 114/3/13 | 楊慧如 | 300 |
355 | 114/3/13 | 許淑玲 | 100 |
356 | 114/3/13 | 許淑玲 | 100 |
357 | 114/3/13 | 蕭奕雯 | 600 |
358 | 114/3/13 | 林淑卿 | 1000 |
359 | 114/3/13 | 陳怡玟 | 3000 |
360 | 114/3/13 | 廖聖櫻 | 100 |
361 | 114/3/13 | 康妙瑜 | 100 |
362 | 114/3/13 | 簡定榮 | 300 |
363 | 114/3/13 | 黃月婷 | 300 |
364 | 114/3/13 | 姚昭妃 | 100 |
365 | 114/3/13 | 高豪伯 | 1000 |
366 | 114/3/13 | 鄭鍾綷珠 | 1000 |
367 | 114/3/13 | 許小娜 | 300 |
368 | 114/3/13 | 劉兆斌 | 300 |
369 | 114/3/13 | 白嘉莉 | 300 |
370 | 114/3/13 | 陳怡朱 | 1000 |
371 | 114/3/13 | 黃安晴 | 500 |
372 | 114/3/13 | 陳惠婷 | 300 |
373 | 114/3/13 | 陳桂雲 | 300 |
374 | 114/3/13 | 吉寶行 | 2220 |
375 | 114/3/13 | 吉寶行 | 2220 |
376 | 114/3/13 | 吉寶行 | 2220 |
377 | 114/3/13 | 吉寶行 | 2220 |
378 | 114/3/13 | 洪朝欽 | 600 |
379 | 114/3/13 | 蔡素滿 | 300 |
380 | 114/3/13 | 吳庭獄 | 300 |
381 | 114/3/13 | 曾玉鳳 | 500 |
382 | 114/3/13 | 游惠美 | 1000 |
383 | 114/3/13 | 趙一檜 | 500 |
384 | 114/3/13 | 沈素花 | 300 |
385 | 114/3/13 | 林采澤 | 300 |
386 | 114/3/13 | 李珞妘 | 300 |
387 | 114/3/13 | 邱春閔 | 300 |
388 | 114/3/13 | 柯佩妤 | 300 |
389 | 114/3/13 | 耿廣宇 | 300 |
390 | 114/3/13 | 劉朝枝 | 300 |
391 | 114/3/13 | 黃惠民 | 300 |
392 | 114/3/13 | 蘇玉華 | 300 |
393 | 114/3/13 | 郭璧玉 | 300 |
394 | 114/3/13 | 鄭思嘉 | 500 |
395 | 114/3/13 | 康沛布迪國際有限公司 | 1050 |
396 | 114/3/13 | 白貓散步輕食館 | 1000 |
397 | 114/3/13 | 王清標 | 100 |
398 | 114/3/13 | 沈玉盞、唐國銘、李垂香、唐崇堯 | 1000 |
399 | 114/3/13 | 高哲? | 300 |
400 | 114/3/13 | 陳鼎閎 | 100 |
401 | 114/3/13 | 曾秀鳳 | 300 |
402 | 114/3/13 | 林筱晴 | 600 |
403 | 114/3/13 | 林麗雯 | 300 |
404 | 114/3/13 | 施柏宇 | 800 |
405 | 114/3/13 | 陳雪玲 | 300 |
406 | 114/3/13 | 董庭羽 | 600 |
407 | 114/3/13 | 莊佩湟 | 300 |
408 | 114/3/13 | 吳曉明 | 300 |
409 | 114/3/13 | 宋億婷 | 300 |
410 | 114/3/13 | 洪婉禎 | 600 |
411 | 114/3/13 | 柳志宏 | 600 |
412 | 114/3/13 | 鄭家? | 1000 |
413 | 114/3/13 | 林川上 | 600 |
414 | 114/3/13 | 劉茂芳 | 100 |
415 | 114/3/13 | 蔡蕙卉 | 888 |
416 | 114/3/13 | 李明珠 | 300 |
417 | 114/3/13 | 郭亮彥 | 300 |
418 | 114/3/13 | 昌國菁 | 500 |
419 | 114/3/13 | 潘浩君 | 500 |
420 | 114/3/13 | 陳慧貞 | 500 |
421 | 114/3/13 | 胡陳雪櫻 | 500 |
422 | 114/3/13 | 陳采琳 | 300 |
423 | 114/3/13 | 林淑麗 | 1000 |
424 | 114/3/13 | 洪崇瑜 | 300 |
425 | 114/3/13 | 俞俊謙 | 300 |
426 | 114/3/13 | 王玉鳳 | 300 |
427 | 114/3/13 | 王秀容 | 300 |
428 | 114/3/13 | 施德仁 | 600 |
429 | 114/3/13 | 葉彰德 | 300 |
430 | 114/3/13 | 擎鈦金屬有限公司 | 300 |
431 | 114/3/13 | 已禾商行股份有限公司 | 600 |
432 | 114/3/13 | 莊李基諾 | 300 |
433 | 114/3/13 | 孔維旭 | 300 |
434 | 114/3/13 | 杞素華 | 500 |
435 | 114/3/13 | 蔡德炤 | 300 |
436 | 114/3/13 | 吳太平 | 300 |
437 | 114/3/13 | 張建智 | 300 |
438 | 114/3/13 | 陳玲華 | 300 |
439 | 114/3/13 | 鍾玫芳 | 500 |
440 | 114/3/13 | 黃美春 | 200 |
441 | 114/3/13 | 吳開蓉 | 300 |
442 | 114/3/13 | 柯文琦 | 500 |
443 | 114/3/13 | 姜淑容 | 500 |
444 | 114/3/13 | 洪麗蘭 | 300 |
445 | 114/3/13 | 沈弘琦 | 300 |
446 | 114/3/13 | 林昭陽 | 300 |
447 | 114/3/13 | 周國強 | 300 |
448 | 114/3/13 | 鍾瑛倢 | 1000 |
449 | 114/3/13 | 張世鴻 | 300 |
450 | 114/3/13 | 潘國權 | 500 |
451 | 114/3/13 | 呂義塗 | 3000 |
452 | 114/3/13 | 翁喜妹 | 300 |
453 | 114/3/13 | 林慧 | 1000 |
454 | 114/3/13 | 潘玉蓮 | 300 |
455 | 114/3/13 | 何桂華 | 600 |
456 | 114/3/13 | 邱齡錚 | 300 |
457 | 114/3/13 | 溫珮君 | 600 |
458 | 114/3/13 | 吳昱賢 | 600 |
459 | 114/3/13 | 簡石杏 | 500 |
460 | 114/3/13 | 林錚顗 | 1000 |
461 | 114/3/13 | 葉志銘 | 1000 |
462 | 114/3/13 | 曾秀鳳 | 300 |
463 | 114/3/13 | 李建輝 | 300 |
464 | 114/3/13 | 賴雅惠 | 200 |
465 | 114/3/13 | 詹雅琇 | 300 |
466 | 114/3/13 | 歐召鴻 | 200 |
467 | 114/3/13 | 王清標 | 100 |
468 | 114/3/13 | 王清標 | 150 |
469 | 114/3/13 | 胡碧文 | 1000 |
470 | 114/3/13 | 劉德南 | 300 |
471 | 114/3/13 | 范巧欣 | 1000 |
472 | 114/3/13 | 徐藝甄 | 300 |
473 | 114/3/13 | 傅楠洲 | 300 |
474 | 114/3/13 | 林佳慶 | 100 |
475 | 114/3/13 | 尹王美枝 | 300 |
476 | 114/3/13 | 高國民 | 15000 |
477 | 114/3/13 | 李?昌 | 500 |
478 | 114/3/13 | 高偉珊 | 300 |
479 | 114/3/13 | 張宗維 | 300 |
480 | 114/3/13 | 鍾念霆 | 1000 |
481 | 114/3/13 | 朱南揚 | 300 |
482 | 114/3/13 | 邱淑珠 | 500 |
483 | 114/3/13 | 林佑仕 | 1050 |
484 | 114/3/13 | 陳富傑 | 300 |
485 | 114/3/13 | 張麗華 | 500 |
486 | 114/3/13 | 于瑛瑛 | 1050 |
487 | 114/3/13 | 張世鴻 | 300 |
488 | 114/3/13 | 王品芳 | 300 |
489 | 114/3/13 | 陳伊維 | 300 |
490 | 114/3/13 | 周宗穎 | 500 |
491 | 114/3/13 | 林美鳳 | 300 |
492 | 114/3/13 | 吳阿雪 | 300 |
493 | 114/3/13 | 周芝亦 | 300 |
494 | 114/3/13 | 周芝亦 | 300 |
495 | 114/3/13 | 孫寶玲 | 300 |
496 | 114/3/13 | 陳東佳 | 300 |
497 | 114/3/13 | 黃伊禎 | 300 |
498 | 114/3/13 | 吳秀連 | 300 |
499 | 114/3/13 | 陳映穎 | 2000 |
500 | 114/3/13 | 徐瑞香 | 1050 |
501 | 114/3/13 | 鄭文欽 | 300 |
502 | 114/3/13 | 許育銓 | 1000 |
503 | 114/3/13 | 王佩平 | 300 |
504 | 114/3/13 | 洪詠唯 | 1000 |
505 | 114/3/13 | 陳心海 | 300 |
506 | 114/3/13 | 鄭詩柔 | 300 |
507 | 114/3/13 | 陳心決 | 1000 |
508 | 114/3/13 | 柯佩馨 | 100 |
509 | 114/3/13 | 徐竹君 | 300 |
510 | 114/3/13 | 范瑞源 | 300 |
511 | 114/3/13 | 胡玉蓮 | 326 |
512 | 114/3/13 | 周智偉 | 300 |
513 | 114/3/13 | 周智偉 | 300 |
514 | 114/3/13 | 周智偉 | 300 |
515 | 114/3/13 | 周智偉 | 300 |
516 | 114/3/13 | 謝忠穎 | 300 |
517 | 114/3/13 | 許嘉倫 | 1000 |
518 | 114/3/13 | 邱瑞珠 | 300 |
519 | 114/3/13 | 曾宜欣 | 300 |
520 | 114/3/13 | 梁蕙蘭 | 500 |
521 | 114/3/13 | 梁蕙蘭 | 500 |
522 | 114/3/13 | 劉柏陞 | 300 |
523 | 114/3/13 | 李俊豪 | 300 |
524 | 114/3/13 | 林宜蓁 | 300 |
525 | 114/3/13 | 劉淑榮 | 300 |
526 | 114/3/13 | 蔡宓芩 | 300 |
527 | 114/3/13 | 侯碧霞 | 100 |
528 | 114/3/13 | 張月如 | 300 |
529 | 114/3/13 | 吳淑芬 | 1500 |
530 | 114/3/13 | 李濰喜 | 300 |
531 | 114/3/13 | 陳謙珍 | 300 |
532 | 114/3/13 | 龔愛智 | 300 |
533 | 114/3/13 | 徐碧惠 | 300 |
534 | 114/3/13 | 葉德香 | 1200 |
535 | 114/3/13 | 蔡麗安 | 1000 |
536 | 114/3/13 | 李喜樂 | 500 |
537 | 114/3/13 | 鄭張美卿 | 100 |
538 | 114/3/13 | 張瓊月 | 100 |
539 | 114/3/13 | 楊梓嫻 | 250 |
540 | 114/3/13 | 楊梓嫻 | 250 |
541 | 114/3/13 | 劉泊彤 | 500 |
542 | 114/3/13 | 劉泊彤 | 500 |
543 | 114/3/13 | 王孟婷 | 200 |
544 | 114/3/13 | 葉雯玲 | 500 |
545 | 114/3/13 | 邱耀瑩 | 1000 |
546 | 114/3/13 | 沈秀蘭 | 300 |
547 | 114/3/13 | 鄭郁蓁 | 300 |
548 | 114/3/13 | 錢肇霖 | 1000 |
549 | 114/3/13 | 梁水上 | 600 |
550 | 114/3/13 | 程千瑜 | 300 |
551 | 114/3/13 | 程元佑 | 300 |
552 | 114/3/13 | 蘇義傑 | 3000 |
553 | 114/3/13 | 葉緗庭 | 300 |
554 | 114/3/13 | 高慧真 | 300 |
