
| 筆數 | 日期 | 捐款者 | 捐款金額 |
| 1 | 115/3/1 | 張哲源 | 130 |
| 2 | 115/3/1 | 蔡炳宏 | 1000 |
| 3 | 115/3/2 | 段光臨 | 200 |
| 4 | 115/3/2 | 陳某全家 | 200 |
| 5 | 115/3/2 | 柯凱傑 | 300 |
| 6 | 115/3/2 | 張嘉珍 | 1000 |
| 7 | 115/3/2 | 李清美 | 500 |
| 8 | 115/3/2 | 廖芝雅 | 500 |
| 9 | 115/3/2 | 周鳳冠 | 2000 |
| 10 | 115/3/2 | 張素卿 | 1000 |
| 11 | 115/3/2 | 吳文雄 | 1000 |
| 12 | 115/3/2 | 田慧萍 | 500 |
| 13 | 115/3/2 | 黃偉豪 | 200 |
| 14 | 115/3/2 | 賴湘楹 湯愷曄 | 2000 |
| 15 | 115/3/2 | 黃家駿 | 200 |
| 16 | 115/3/2 | 許綉美 | 1999 |
| 17 | 115/3/2 | 陳永茂 | 1000 |
| 18 | 115/3/2 | 關懷者 | 1,000 |
| 19 | 115/3/2 | 詹倫嘉 | 1,000 |
| 20 | 115/3/2 | 林慧慈 | 200 |
| 21 | 115/3/2 | 張潤明 | 3,000 |
| 22 | 115/3/2 | 洪珮珊 | 195 |
| 23 | 115/3/2 | 詹馥如 | 500 |
| 24 | 115/3/2 | 關懷者 | 500 |
| 25 | 115/3/2 | 林可欣 | 200 |
| 26 | 115/3/2 | 呂旻軒 | 500 |
| 27 | 115/3/2 | 郭碧華 | 200 |
| 28 | 115/3/2 | 王清標 | 150 |
| 29 | 115/3/2 | 王國松 | 300 |
| 30 | 115/3/2 | 陳興男 | 3,000 |
| 31 | 115/3/2 | 宋淨羽 | 500 |
| 32 | 115/3/2 | 陳雅妮 | 100 |
| 33 | 115/3/2 | 楊璧綺 | 200 |
| 34 | 115/3/2 | 林汝潔 | 500 |
| 35 | 115/3/2 | 江翠玲 | 100 |
| 36 | 115/3/2 | 林智培 | 500 |
| 37 | 115/3/2 | 關懷者 | 500 |
| 38 | 115/3/2 | 林家豪 | 1,000 |
| 39 | 115/3/2 | 黃偲晴 | 300 |
| 40 | 115/3/2 | Janice | 500 |
| 41 | 115/3/2 | 吳宿 | 100 |
| 42 | 115/3/2 | 潘佑妮 | 500 |
| 43 | 115/3/2 | 張昊翔 | 100 |
| 44 | 115/3/2 | 馬傳欣 | 100 |
| 45 | 115/3/2 | 黃學興,黃聖雅,黃聖涵,林芳伃,劉玉英 | 100 |
| 46 | 115/3/2 | 李孟遠 | 100 |
| 47 | 115/3/2 | 蘇育萱 | 100 |
| 48 | 115/3/2 | 關懷者 | 100 |
| 49 | 115/3/2 | 關懷者 | 100 |
| 50 | 115/3/2 | 關懷者 | 1,000 |
| 51 | 115/3/2 | 陳彥蓉 | 100 |
| 52 | 115/3/2 | 吉淑慧 | 100 |
| 53 | 115/3/2 | 陳映慈 | 300 |
| 54 | 115/3/2 | 黃松煒 | 100 |
| 55 | 115/3/2 | 王文琪 | 100 |
| 56 | 115/3/2 | 古美玲 | 1,000 |
| 57 | 115/3/2 | 張佑任 | 1,000 |
| 58 | 115/3/2 | 吳斯茜 | 100 |
| 59 | 115/3/2 | 蔡學偉 | 100 |
| 60 | 115/3/2 | 吳斯茜 | 100 |
| 61 | 115/3/2 | 王昱媗 | 2,000 |
| 62 | 115/3/2 | 謝欣吉 | 100 |
| 63 | 115/3/2 | 許曦蔓 | 2,000 |
| 64 | 115/3/2 | 吳厚德 | 2,000 |
| 65 | 115/3/2 | 關懷者 | 1 |
| 66 | 115/3/2 | 關懷者 | 1 |
| 67 | 115/3/2 | 關懷者 | 1 |
| 68 | 115/3/2 | 關懷者 | 7749 |
| 69 | 115/3/2 | 關懷者 | 647 |
| 70 | 115/3/3 | 羅淑麗 | 300 |
| 71 | 115/3/3 | 王書麟 | 500 |
| 72 | 115/3/3 | 陳春樺 | 500 |
| 73 | 115/3/3 | 林瑞瑛 | 1000 |
| 74 | 115/3/3 | 陳文林 陳弘彬 杜雨涵 | 3000 |
| 75 | 115/3/3 | 張芳菱 | 300 |
| 76 | 115/3/3 | 劉雲香 | 300 |
| 77 | 115/3/3 | 長春四面佛 | 300 |
| 78 | 115/3/3 | 許孟暉 | 1,500 |
| 79 | 115/3/3 | 陳建宇 | 300 |
| 80 | 115/3/3 | 陳昱辰 | 300 |
| 81 | 115/3/3 | 陳宜煌 | 600 |
| 82 | 115/3/3 | 林家正 | 300 |
| 83 | 115/3/3 | 關懷者 | 921 |
| 84 | 115/3/3 | 關懷者 | 150 |
| 85 | 115/3/4 | 李珠碧 | 600 |
| 86 | 115/3/4 | 謝魯魯 | 2800 |
| 87 | 115/3/4 | 張瑜芬 | 870 |
| 88 | 115/3/4 | 陳善淳 | 1 |
| 89 | 115/3/4 | 關懷者 | 652 |
| 90 | 115/3/4 | 關懷者 | 1494 |
| 91 | 115/3/4 | 陳羿諠 | 500 |
| 92 | 115/3/4 | 陳昀昕 | 500 |
| 93 | 115/3/4 | 李耀宗 | 2000 |
| 94 | 115/3/4 | 關懷者 | 1200 |
| 95 | 115/3/5 | 莊小姐 | 1000 |
| 96 | 115/3/5 | 胡綺祐 | 2000 |
| 97 | 115/3/5 | 胡睿宏 | 1500 |
| 98 | 115/3/5 | 顏愛珍 | 1500 |
| 99 | 115/3/5 | 陳依凡 | 1000 |
| 100 | 115/3/5 | 關懷者 | 239 |
| 101 | 115/3/5 | 關懷者 | 50 |
| 102 | 115/3/5 | 黃千宜 | 200 |
| 103 | 115/3/5 | 關懷者 | 1600 |
| 104 | 115/3/5 | 財團法人昭華慈善基金會 | 350000 |
| 105 | 115/3/5 | 古玉端 | 400 |
| 106 | 115/3/5 | 王桂美 | 200 |
| 107 | 115/3/5 | 林心晨 | 3000 |
| 108 | 115/3/5 | 林裕清 | 3000 |
| 109 | 115/3/5 | 黃芷妘 | 3000 |
| 110 | 115/3/5 | 施昱榛 | 3000 |
| 111 | 115/3/6 | 簡惠萍 | 500 |
| 112 | 115/3/6 | 富台永和豆漿 | 825 |
| 113 | 115/3/6 | 巨森早餐吧(民光路) | 1000 |
| 114 | 115/3/6 | 請靠過來商家暨全體消費者 | 2205 |
| 115 | 115/3/6 | 謝瑞君 | 8000 |
| 116 | 115/3/6 | 黃榮彬 | 100 |
| 117 | 115/3/6 | 范振豐 | 300 |
| 118 | 115/3/6 | 張祖銘 | 1000 |
| 119 | 115/3/6 | 戴誌良 | 2000 |
| 120 | 115/3/6 | 陳其正 | 1000 |
| 121 | 115/3/6 | 劉宣妤 | 100 |
| 122 | 115/3/6 | 關懷者 | 2670 |
| 123 | 115/3/6 | 陳柏諺 | 500 |
| 124 | 115/3/6 | 關懷者 | 3000 |
| 125 | 115/3/6 | 謝軒穎 | 5000 |
| 126 | 115/3/6 | 財團法人譚聖道慈善基金會 | 100000 |
| 127 | 115/3/7 | 王樹森 | 2000 |
| 128 | 115/3/9 | 鄭英仁 | 3000 |
| 129 | 115/3/9 | 林志誠 | 10000 |
| 130 | 115/3/9 | 劉彩蓉 | 1000 |
| 131 | 115/3/9 | 柯先生 | 600 |
| 132 | 115/3/9 | 陳文貴 | 1,000 |
| 133 | 115/3/9 | 郭威 | 300 |
| 134 | 115/3/9 | 關懷者 | 2851 |
| 135 | 115/3/9 | 康旭雅 | 2000 |
| 136 | 115/3/9 | 陳清哲 | 3600 |
| 137 | 115/3/10 | 許榮祥 | 50 |
| 138 | 115/3/10 | 許翠玲 | 50 |
| 139 | 115/3/10 | 邱威霖 | 100 |
| 140 | 115/3/10 | 邱威程 | 100 |
| 141 | 115/3/10 | 蔣宏杰 | 100 |
| 142 | 115/3/10 | 蔡易君 | 100 |
| 143 | 115/3/10 | 郭貞鳳 | 100 |
| 144 | 115/3/10 | 蔡劉良 | 100 |
| 145 | 115/3/10 | 蔣旻成 | 100 |
| 146 | 115/3/10 | 蘇麗盟 | 300 |
| 147 | 115/3/10 | 蘇麗歐 | 300 |
| 148 | 115/3/10 | 蘇慧君 | 300 |
| 149 | 115/3/10 | 陳廷家 | 500 |
| 150 | 115/3/10 | 王美玲 | 500 |
| 151 | 115/3/10 | 陳昱政 | 500 |
| 152 | 115/3/10 | 陳廷家 | 500 |
| 153 | 115/3/10 | 王美玲 | 500 |
| 154 | 115/3/10 | 陳昱政 | 500 |
| 155 | 115/3/10 | 關懷者 | 1,000 |
| 156 | 115/3/10 | 張雅涵 | 300 |
| 157 | 115/3/10 | 張雅涵 | 100 |
| 158 | 115/3/10 | 趙孟愉 | 300 |
| 159 | 115/3/10 | 郭先生 | 1,600 |
| 160 | 115/3/10 | 秀楨 | 1,000 |
| 161 | 115/3/10 | 莊馥穗 | 1,000 |
| 162 | 115/3/10 | 方中明 | 100 |
| 163 | 115/3/10 | 板橋埤墘福德宮 | 600 |
| 164 | 115/3/10 | 蘭州市場景福宮福德正神 | 600 |
| 165 | 115/3/10 | 葉家天上聖母、玄天上帝、金虎爺 | 800 |
| 166 | 115/3/10 | 俐準企業股份有限公司 | 1,000 |
| 167 | 115/3/10 | 陳芷妮 | 1,000 |
| 168 | 115/3/10 | 劉怡妏 | 1,000 |
| 169 | 115/3/10 | 陳怡華 | 1,000 |
| 170 | 115/3/10 | 洪悅芸 | 300 |
| 171 | 115/3/10 | 洪士凱 | 3,000 |
| 172 | 115/3/10 | 洪士傑 | 3,000 |
| 173 | 115/3/10 | 林雅楓 | 600 |
| 174 | 115/3/10 | 吳柄誼 | 600 |
| 175 | 115/3/10 | 關懷者 | 126 |
| 176 | 115/3/10 | 關懷者 | 1 |
| 177 | 115/3/11 | 黃呂雀 | 200 |
| 178 | 115/3/11 | 陳浩誠 | 300 |
| 179 | 115/3/11 | 江錦霞 | 500 |
| 180 | 115/3/11 | 蔡寧寧 | 2,000 |
| 181 | 115/3/11 | 關懷者 | 317 |
| 182 | 115/3/11 | 劉素耘 | 300 |
| 183 | 115/3/11 | 呂碧蓉 | 500 |
| 184 | 115/3/11 | 劉秀鳳 | 300 |
| 185 | 115/3/11 | 張蘭英 | 300 |
| 186 | 115/3/11 | 張裕浩 | 500 |
| 187 | 115/3/11 | 王錦珠 | 300 |
| 188 | 115/3/11 | 高麗雯 | 300 |
| 189 | 115/3/11 | 高麗雯 | 300 |
| 190 | 115/3/11 | 彭筱雯 | 500 |
| 191 | 115/3/11 | 劉惠汶 | 300 |
| 192 | 115/3/11 | 劉猷進 | 300 |
| 193 | 115/3/11 | 湯富程 | 300 |
| 194 | 115/3/11 | 洪榮伶 | 1000 |
| 195 | 115/3/11 | 林青慧 | 300 |
| 196 | 115/3/11 | 詹靚筠 | 300 |
| 197 | 115/3/11 | 黃秋芬 | 300 |
| 198 | 115/3/11 | 陳芮妍 | 300 |
| 199 | 115/3/11 | 傅駿山 | 300 |
| 200 | 115/3/11 | 標惠萍 | 200 |
| 201 | 115/3/11 | 葛菊美 | 100 |
| 202 | 115/3/11 | 呂美莉 | 1000 |
| 203 | 115/3/11 | 呂美莉 | 1000 |
| 204 | 115/3/11 | 李陳梅蘭 | 500 |
| 205 | 115/3/11 | 周秀玲 | 100 |
| 206 | 115/3/11 | 陳慧貞 | 500 |
| 207 | 115/3/11 | 陳慧貞 | 500 |
| 208 | 115/3/11 | 劉采莉 | 2000 |
| 209 | 115/3/11 | 周志勇 | 300 |
| 210 | 115/3/11 | 陳永瑞 | 300 |
| 211 | 115/3/11 | 曾譽升 | 300 |
| 212 | 115/3/11 | 陳燕麗 | 300 |
| 213 | 115/3/11 | 李瓊如 | 300 |
| 214 | 115/3/11 | 黃慶德 | 300 |
| 215 | 115/3/11 | 施惠文 | 300 |
| 216 | 115/3/11 | 白嘉莉 | 500 |
| 217 | 115/3/11 | 白嘉莉 | 500 |
| 218 | 115/3/11 | 白嘉莉 | 500 |
| 219 | 115/3/11 | 白嘉莉 | 500 |
| 220 | 115/3/11 | 吳建宏 | 300 |
| 221 | 115/3/11 | 張淑溶 | 500 |
| 222 | 115/3/11 | 邱麗美 | 500 |
| 223 | 115/3/11 | 謝承偉 | 500 |
| 224 | 115/3/11 | 陳欣 | 500 |
| 225 | 115/3/11 | Suejia Lin | 100 |
| 226 | 115/3/11 | 吳亮中 | 2000 |
| 227 | 115/3/11 | 謝宗延 | 300 |
| 228 | 115/3/11 | KANG MIAO YU | 100 |
| 229 | 115/3/11 | 丁熙原 | 300 |
| 230 | 115/3/11 | 吳睿芙 | 2000 |
| 231 | 115/3/11 | 張旭琪 | 1000 |
| 232 | 115/3/11 | 蕭聖嘉 | 300 |
| 233 | 115/3/11 | 任光德 | 300 |
| 234 | 115/3/11 | 楊正鈺 | 300 |
| 235 | 115/3/11 | 吳珮寧 | 300 |
| 236 | 115/3/11 | 黃佳瑩 | 300 |
| 237 | 115/3/11 | 林宜臻 | 1000 |
| 238 | 115/3/11 | 林宜臻 | 500 |
| 239 | 115/3/11 | 邱瑞珠 | 300 |
| 240 | 115/3/11 | 吳鐵健 | 2000 |
| 241 | 115/3/11 | 王月琬 | 300 |
| 242 | 115/3/11 | 顏肅萍 | 300 |
| 243 | 115/3/11 | 陳明智 | 300 |
| 244 | 115/3/11 | 陳秀梅 | 300 |
| 245 | 115/3/11 | 黃梅珠 | 500 |
| 246 | 115/3/11 | 易客?數位媒體有限公司 | 200 |
| 247 | 115/3/11 | 林讌如 | 300 |
| 248 | 115/3/11 | 張鈴美 | 1000 |
| 249 | 115/3/11 | 張秀美 | 300 |
| 250 | 115/3/11 | 陳振義 | 300 |
| 251 | 115/3/11 | 劉賜維 | 500 |
| 252 | 115/3/11 | 葉千緯 | 300 |
| 253 | 115/3/11 | 顏宏益 | 300 |
| 254 | 115/3/11 | 潘正威 | 300 |
| 255 | 115/3/11 | 林增湖 | 1000 |
| 256 | 115/3/11 | 馬豫平 | 500 |
| 257 | 115/3/11 | 賴仲勇 | 300 |
| 258 | 115/3/11 | 陳阿明 | 1000 |
| 259 | 115/3/11 | 鄭家? | 1000 |
| 260 | 115/3/11 | 楊喻閔 | 300 |
| 261 | 115/3/11 | 林筱千 | 500 |
| 262 | 115/3/11 | 林筱千 | 500 |
| 263 | 115/3/11 | 柳志宏 | 600 |
| 264 | 115/3/11 | 柳志宏 | 600 |
| 265 | 115/3/11 | 游燕玉 | 3000 |
| 266 | 115/3/11 | 吳恬甄 | 300 |
| 267 | 115/3/11 | 林昭陽 | 300 |
| 268 | 115/3/11 | 周智偉 | 1200 |
| 269 | 115/3/11 | 林家長 | 300 |
| 270 | 115/3/11 | 呂念媛 | 600 |
| 271 | 115/3/11 | 黃慧華 | 300 |
| 272 | 115/3/11 | 曹國榮 | 300 |
| 273 | 115/3/11 | 陳登山 | 300 |
| 274 | 115/3/11 | 陳登山 | 300 |
| 275 | 115/3/11 | 劉妍君 | 600 |
| 276 | 115/3/11 | 吳宇芳 | 500 |
| 277 | 115/3/11 | 楊子玉 | 500 |
| 278 | 115/3/11 | 楊子玉 | 1000 |
| 279 | 115/3/11 | 白美淑 | 300 |
| 280 | 115/3/11 | 廖運賜 | 300 |
| 281 | 115/3/11 | 廖運賜 | 300 |
| 282 | 115/3/11 | 龔煥熙 | 300 |
| 283 | 115/3/11 | 龔煥熙 | 300 |
| 284 | 115/3/11 | 曾仁皇 | 500 |
| 285 | 115/3/11 | 羅文琦 | 350 |
| 286 | 115/3/11 | 朱奕穎 | 300 |
| 287 | 115/3/11 | 朱奕穎 | 300 |
| 288 | 115/3/11 | 方仲海 | 300 |
| 289 | 115/3/11 | 方仲海 | 300 |
| 290 | 115/3/11 | 方仲海 | 300 |
| 291 | 115/3/11 | 方仲海 | 300 |
| 292 | 115/3/11 | 陳筱汶 | 300 |
| 293 | 115/3/11 | 陳逸瑄 | 300 |
| 294 | 115/3/11 | 詹麗珠 | 300 |
| 295 | 115/3/11 | 林耕宇 | 300 |
| 296 | 115/3/11 | 彭秀汶 | 300 |
| 297 | 115/3/11 | 葉國榮 | 500 |
| 298 | 115/3/11 | 陳阿鬆 | 300 |
| 299 | 115/3/11 | 周文斐 | 400 |
| 300 | 115/3/11 | 周文斐 | 300 |
| 301 | 115/3/11 | 周文斐 | 300 |
| 302 | 115/3/11 | 莊齡芳 | 300 |
| 303 | 115/3/11 | 莊齡芳 | 300 |
| 304 | 115/3/11 | 王秋芳 | 500 |
| 305 | 115/3/11 | 高賢企業有限公司 | 1000 |
| 306 | 115/3/11 | 高賢企業有限公司 | 1000 |
| 307 | 115/3/11 | 王純年 | 200 |
| 308 | 115/3/11 | 許家華 | 300 |
| 309 | 115/3/11 | 葛懋仁 | 300 |
| 310 | 115/3/11 | 周暘恩 | 300 |
| 311 | 115/3/11 | 周暘恩 | 300 |
| 312 | 115/3/11 | 周暘恩 | 300 |
| 313 | 115/3/11 | 周暘恩 | 300 |
| 314 | 115/3/11 | 周暘恩 | 300 |
| 315 | 115/3/11 | 楊千慧 | 500 |
| 316 | 115/3/11 | 邱美玲 | 300 |
| 317 | 115/3/11 | 廖銘錦 | 300 |
| 318 | 115/3/11 | 陳春源 | 300 |
| 319 | 115/3/11 | 徐瑞香 | 300 |
| 320 | 115/3/11 | 黃秉聰 | 300 |
| 321 | 115/3/11 | 黃秉聰 | 300 |
| 322 | 115/3/11 | 盧虹樺 | 300 |
| 323 | 115/3/11 | 洪聖晉 | 300 |
| 324 | 115/3/11 | 江書蔚 | 300 |
| 325 | 115/3/11 | 王榮發 | 300 |
| 326 | 115/3/11 | 胡瑞娟 | 300 |
| 327 | 115/3/11 | 王立濂 | 300 |
| 328 | 115/3/11 | 黃宇柏 | 300 |
| 329 | 115/3/11 | 陳倍萱 | 2000 |
| 330 | 115/3/11 | 李珞妘 | 300 |
| 331 | 115/3/11 | ?宛汝 | 300 |
| 332 | 115/3/11 | 盧婉菁 | 300 |
| 333 | 115/3/11 | 許碧君 | 300 |
| 334 | 115/3/11 | 吳昱錦 | 200 |
| 335 | 115/3/11 | 黃守良 | 1000 |
| 336 | 115/3/11 | 簡介福 | 1000 |
| 337 | 115/3/11 | 胡金榮 | 300 |
| 338 | 115/3/11 | 胡蕭段 | 300 |
| 339 | 115/3/11 | 李丹瑋 | 500 |
| 340 | 115/3/11 | 吳碧蘭 | 300 |
| 341 | 115/3/11 | 魏承泰 | 200 |
| 342 | 115/3/11 | 魏承泰 | 200 |
| 343 | 115/3/11 | 徐念萱 | 500 |
| 344 | 115/3/11 | 銓優國際有限公司 | 300 |
| 345 | 115/3/11 | 潘秀沼 | 300 |
| 346 | 115/3/11 | 許美芳 | 300 |
| 347 | 115/3/11 | 汪旻萱 | 300 |
| 348 | 115/3/11 | 李瓊惠 | 300 |
| 349 | 115/3/11 | 蔡武東 | 300 |
| 350 | 115/3/11 | 莊秀美 | 300 |
| 351 | 115/3/11 | 綠眾事業股份有限公司 | 2000 |
| 352 | 115/3/11 | 張輝旺 | 300 |
| 353 | 115/3/11 | 林淑玲 | 1000 |
| 354 | 115/3/11 | 昌淑娟 | 300 |
| 355 | 115/3/11 | 林明束 | 300 |
| 356 | 115/3/11 | 葉婉榆 | 300 |
| 357 | 115/3/11 | 張清德 | 300 |
| 358 | 115/3/11 | 陳藝玲 | 300 |
| 359 | 115/3/11 | 沈佩霓 | 300 |
| 360 | 115/3/11 | 柯守澤 | 300 |
| 361 | 115/3/11 | 章鴻三 | 500 |
| 362 | 115/3/11 | 孫靜蘭 | 300 |
| 363 | 115/3/11 | 汪慶堂 | 300 |
| 364 | 115/3/11 | 蔡名棋 | 300 |
| 365 | 115/3/11 | 龍靜美 | 300 |
| 366 | 115/3/11 | 龍靜美 | 300 |
| 367 | 115/3/11 | 陳麗娟 | 500 |
| 368 | 115/3/11 | 朱慶齡 | 300 |
| 369 | 115/3/11 | 廖淑慧 | 300 |
| 370 | 115/3/11 | 李喜樂 | 500 |
| 371 | 115/3/11 | 黃淑媛 | 200 |
| 372 | 115/3/11 | 李秉書 | 500 |
| 373 | 115/3/11 | 呂友任 | 500 |
| 374 | 115/3/11 | 郭淑真 | 500 |
| 375 | 115/3/11 | 林育誠 | 300 |
| 376 | 115/3/11 | 何佳錠 | 300 |
| 377 | 115/3/11 | 王姿錦 | 300 |
| 378 | 115/3/11 | 王國基 | 500 |
| 379 | 115/3/11 | 邱惠莙 | 300 |
| 380 | 115/3/11 | 何明家 | 300 |
| 381 | 115/3/11 | 蘇子晴 | 300 |
| 382 | 115/3/11 | 薛進丁 | 300 |
| 383 | 115/3/11 | 劉昱? | 500 |
| 384 | 115/3/11 | 胡寶月 | 300 |
| 385 | 115/3/11 | 陳郁欣 | 300 |
| 386 | 115/3/11 | 林益春 | 300 |
| 387 | 115/3/11 | 李正樂 | 300 |
| 388 | 115/3/11 | 陳姵錡 | 200 |
| 389 | 115/3/11 | 楊寶鳳 | 500 |
| 390 | 115/3/11 | 許博煜 | 300 |
| 391 | 115/3/11 | 陳冠宏 | 300 |
| 392 | 115/3/11 | 袁小英 | 300 |
| 393 | 115/3/11 | 周國強 | 300 |
| 394 | 115/3/11 | 袁小英 | 300 |
| 395 | 115/3/11 | 連文彬 | 300 |
| 396 | 115/3/11 | 周宗群 | 300 |
| 397 | 115/3/11 | 黃宗元 | 200 |
| 398 | 115/3/11 | 廖惠珍 | 300 |
| 399 | 115/3/11 | 郭芳原 | 300 |
| 400 | 115/3/11 | 林素梅 | 300 |
| 401 | 115/3/11 | 新福田家具有限公司 | 300 |
| 402 | 115/3/11 | 包銘俊 | 500 |
| 403 | 115/3/11 | 林彥淙 | 300 |
| 404 | 115/3/11 | 龔庭甄 | 500 |
| 405 | 115/3/11 | 劉玲芳 | 100 |
| 406 | 115/3/11 | 陳藝方 | 300 |
| 407 | 115/3/11 | 吳昱瑤 | 300 |
| 408 | 115/3/11 | 陳盡珍 | 300 |
| 409 | 115/3/11 | 呂竺穎 | 300 |
| 410 | 115/3/11 | 呂竺穎 | 300 |
| 411 | 115/3/11 | 陳婉美 | 1050 |
| 412 | 115/3/11 | 王廷鍇 | 300 |
| 413 | 115/3/11 | 趙姿雅 | 300 |
| 414 | 115/3/11 | 林幸宜 | 300 |
| 415 | 115/3/11 | 邱子庭 | 200 |
| 416 | 115/3/11 | 黃世? | 1000 |
| 417 | 115/3/11 | 陳業峰 | 300 |
| 418 | 115/3/11 | 方心清 | 300 |
| 419 | 115/3/11 | 林美麗 | 300 |
| 420 | 115/3/11 | 高景盛 | 600 |
| 421 | 115/3/11 | 吳進吉 | 300 |
| 422 | 115/3/11 | 陳立華 | 1000 |
| 423 | 115/3/11 | 江書娟 | 300 |
| 424 | 115/3/11 | 李淑齡 | 1000 |
| 425 | 115/3/11 | 陳湘璇 | 500 |
| 426 | 115/3/11 | 吳小蓉 | 300 |
| 427 | 115/3/11 | 郭達穎 | 300 |
| 428 | 115/3/11 | 陳彥君 | 300 |
| 429 | 115/3/11 | 王惠娟 | 300 |
| 430 | 115/3/11 | 翔禾管線工程有限公司 | 300 |
| 431 | 115/3/11 | 曾美玉 | 300 |
| 432 | 115/3/11 | 歐陽立華 | 1000 |
| 433 | 115/3/11 | 陳月靜 | 300 |
| 434 | 115/3/11 | 洪慧美 | 1800 |
| 435 | 115/3/11 | 黃心潔 | 300 |
| 436 | 115/3/11 | 鄭茹方 | 300 |
| 437 | 115/3/11 | 李孟萍 | 500 |
| 438 | 115/3/11 | 許淑玲 | 100 |
| 439 | 115/3/11 | 高豪伯 | 1000 |
| 440 | 115/3/11 | 鄭鍾綷珠 | 1000 |
| 441 | 115/3/11 | 陳怡朱 | 1000 |
| 442 | 115/3/11 | 黃安晴 | 500 |
| 443 | 115/3/11 | 陳惠婷 | 300 |
| 444 | 115/3/11 | 吉寶行 | 2220 |
| 445 | 115/3/11 | 吉寶行 | 2220 |
| 446 | 115/3/11 | 吉寶行 | 2220 |
| 447 | 115/3/11 | 吉寶行 | 2220 |
| 448 | 115/3/11 | 洪朝欽 | 600 |
| 449 | 115/3/11 | 蔡素滿 | 300 |
| 450 | 115/3/11 | 游惠美 | 1000 |
| 451 | 115/3/11 | 沈素花 | 300 |
| 452 | 115/3/11 | 林采澤 | 300 |
| 453 | 115/3/11 | 李珞妘 | 300 |
| 454 | 115/3/11 | 邱春閔 | 300 |
| 455 | 115/3/11 | 柯佩妤 | 300 |
| 456 | 115/3/11 | 耿廣宇 | 300 |
| 457 | 115/3/11 | 黃惠民 | 300 |
| 458 | 115/3/11 | 蘇玉華 | 300 |
| 459 | 115/3/11 | 郭璧玉 | 300 |
| 460 | 115/3/11 | 鄭思嘉 | 500 |
| 461 | 115/3/11 | 康沛布迪國際有限公司 | 1050 |
| 462 | 115/3/11 | 沈玉盞、唐國銘、李垂香、唐崇堯 | 1000 |
| 463 | 115/3/11 | 高哲? | 300 |
| 464 | 115/3/11 | 林筱晴 | 600 |
| 465 | 115/3/11 | 陳雪玲 | 300 |
| 466 | 115/3/11 | 董庭羽 | 600 |
| 467 | 115/3/11 | 莊佩湟 | 300 |
| 468 | 115/3/11 | 宋億婷 | 300 |
| 469 | 115/3/11 | 洪婉禎 | 600 |
| 470 | 115/3/11 | 林川上 | 600 |
| 471 | 115/3/11 | 李明珠 | 300 |
| 472 | 115/3/11 | 陳慧貞 | 500 |
| 473 | 115/3/11 | 胡陳雪櫻 | 500 |
| 474 | 115/3/11 | 陳采琳 | 300 |
| 475 | 115/3/11 | 洪崇瑜 | 300 |
| 476 | 115/3/11 | 王玉鳳 | 300 |
| 477 | 115/3/11 | 王秀容 | 300 |
| 478 | 115/3/11 | 施德仁 | 600 |
| 479 | 115/3/11 | 葉彰德 | 300 |
| 480 | 115/3/11 | 已禾商行股份有限公司 | 600 |
| 481 | 115/3/11 | 莊李基諾 | 300 |
| 482 | 115/3/11 | 杞素華 | 500 |
| 483 | 115/3/11 | 鍾玫芳 | 500 |
| 484 | 115/3/11 | 黃美春 | 200 |
| 485 | 115/3/11 | 吳開蓉 | 300 |
| 486 | 115/3/11 | 柯文琦 | 500 |
| 487 | 115/3/11 | 姜淑容 | 500 |
| 488 | 115/3/11 | 洪麗蘭 | 300 |
| 489 | 115/3/11 | 沈弘琦 | 300 |
| 490 | 115/3/11 | 林昭陽 | 300 |
| 491 | 115/3/11 | 周國強 | 300 |
| 492 | 115/3/11 | 鍾瑛倢 | 1000 |
| 493 | 115/3/11 | 潘國權 | 500 |
| 494 | 115/3/11 | 呂義塗 | 3000 |
| 495 | 115/3/11 | 翁喜妹 | 300 |
| 496 | 115/3/11 | 潘玉蓮 | 300 |
| 497 | 115/3/11 | 何桂華 | 600 |
| 498 | 115/3/11 | 邱齡錚 | 300 |
| 499 | 115/3/11 | 溫珮君 | 600 |
| 500 | 115/3/11 | 吳昱賢 | 600 |
| 501 | 115/3/11 | 簡石杏 | 500 |
| 502 | 115/3/11 | 葉志銘 | 1000 |
| 503 | 115/3/11 | 詹雅琇 | 300 |
| 504 | 115/3/11 | 胡碧文 | 1000 |
| 505 | 115/3/11 | 林佳慶 | 100 |
| 506 | 115/3/11 | 高偉珊 | 300 |
| 507 | 115/3/11 | 張宗維 | 300 |
| 508 | 115/3/11 | 鍾念霆 | 1000 |
| 509 | 115/3/11 | 朱南揚 | 300 |
| 510 | 115/3/11 | 邱淑珠 | 500 |
| 511 | 115/3/11 | 林佑仕 | 1050 |
| 512 | 115/3/11 | 于瑛瑛 | 1050 |
