捐款芳名錄
│捐助徵信-捐款芳名錄

2018年10月

支持雙福

筆數 日期   捐款金額
1 107/10/1 林幸君 1,500
2 107/10/1 李柏漢 100
3 107/10/1 彭馨瑩 300
4 107/10/1 鄭惠玲 200
5 107/10/1 姚耀翔 100
6 107/10/1 姚耀昇 100
7 107/10/1 姚姿萍 100
8 107/10/1 簡鶴昇 300
9 107/10/1 陳珀君 1,000
10 107/10/1 梅政新 1
11 107/10/1 許凱勛 500
12 107/10/1 永杰音樂有限公司 500
13 107/10/1 藍芷涵 500
14 107/10/1 詹朝欽 300
15 107/10/1 郭韋廷 2,000
16 107/10/1 李長蓉 1,000
17 107/10/1 莊青遠 1,000
18 107/10/1 Hong Jun Hao 600
19 107/10/1 楊世秀 1,500
20 107/10/1 葉佳勝 500
21 107/10/1 馮鈺麟 100
22 107/10/1 馮鈺麟 100
23 107/10/1 馮鈺麟 100
24 107/10/1 馮鈺麟 100
25 107/10/1 高鈺婷 100
26 107/10/1 劉昀昇 5,000
27 107/10/1 廖婉婷 1,000
28 107/10/1 陳姿良 300
29 107/10/1 蘇君宇 500
30 107/10/1 程國正 500
31 107/10/1 呂威霆 500
32 107/10/1 石南浦 500
33 107/10/1 陳志榮 100
34 107/10/1 徐瀅喬 1,000
35 107/10/1 陳美賢 100
36 107/10/1 詹勝雄 300
37 107/10/1 林勇志 1,000
38 107/10/1 林靖庭 100
39 107/10/1 李丹琦 500
40 107/10/1 周秋菊/謝秉翰 100
41 107/10/1 金念樺 1,000
42 107/10/1 柯玠名 500
43 107/10/1 徐志帆 168
44 107/10/1 柳有文 600
45 107/10/1 畢翰民 200
46 107/10/1 陳祐良 900
47 107/10/1 鄒月娥 1,000
48 107/10/1 陳郁維 200
49 107/10/1 沈明宏 100
50 107/10/1 劉浚瑋 1,000
51 107/10/1 林家銘 600
52 107/10/1 楊賢敏 1,000
53 107/10/1 林靖庭 100
54 107/10/1 林靖庭 100
55 107/10/2 胡妙燕 2,000
56 107/10/2 王添滿 1,000
57 107/10/2 王添滿 1,000
58 107/10/2 王金亮 200
59 107/10/2 蔡碧雲 200
60 107/10/2 宋慧華 200
61 107/10/2 陳德谷全家福 200
62 107/10/2 陳德谷全家福 200
63 107/10/2 許錦雲 500
64 107/10/2 黃吉隆 1,000
65 107/10/2 余俊民 1,000
66 107/10/2 陳素真 1,000
67 107/10/2 游子晴 1,000
68 107/10/2 游子鈞 1,000
69 107/10/2 林志隆 2,000
70 107/10/2 田曉薇 1,000
71 107/10/2 簡新東 2,000
72 107/10/2 鄭鋒興 2,000
73 107/10/2 陳秀敏 1,000
74 107/10/2 陳秀敏 1,000
75 107/10/2 陳穎萱 2,000
76 107/10/2 桂鼎麟 2,500
77 107/10/2 翁偉鈞 10,000
78 107/10/3 鄭月青 800
79 107/10/3 趙周淑英 200
80 107/10/3 王羽樂 300
81 107/10/3 鍾鏞青 500
82 107/10/3 陳奕愷 1,000
83 107/10/3 鄒漪芬 1,000
84 107/10/3 屈國康 2,000
85 107/10/3 童珍榕 2,000
86 107/10/3 林玉珮 2,000
87 107/10/3 林玉珮 2,000
88 107/10/4 高采緹 100
89 107/10/4 關懷者 2,000
90 107/10/4 蔡瓊弘 150
91 107/10/4 蔡瓊弘 150
92 107/10/4 謝明攸 300
93 107/10/4 涂麻詅 250
94 107/10/4 涂麻詅 250
95 107/10/4 陳靜瑩 500
96 107/10/4 高國忠 500
97 107/10/4 陳靜瑩 500
98 107/10/4 高國忠 500
99 107/10/5 洪偉健 1,000
100 107/10/5 徐旭豐 100
101 107/10/5 天宏車業有限公司 1,000
102 107/10/5 林宏龍 500
103 107/10/5 黃小惠 600
104 107/10/5 張淑涵 300
105 107/10/5 李柏翰 500
106 107/10/5 鍾志蘇 500
107 107/10/5 沈琪 1,000
108 107/10/5 楊久 1,000
109 107/10/5 黃啟榮 1,200
110 107/10/5 宇辰國際實業有限公司 5,000
111 107/10/5 昱瑋國際行銷有限公司 5,000
112 107/10/5 陳美雪 5,000
113 107/10/5 林鳳明 500
114 107/10/5 林鳳明 500
115 107/10/5 林鳳明 500
116 107/10/5 林鳳明 500
117 107/10/5 林鳳明 500
118 107/10/5 林鳳明 1,000
119 107/10/5 林鳳明 500
120 107/10/5 林鳳明 500
121 107/10/5 林鳳明 500
122 107/10/5 關懷者 200
123 107/10/6 曾彥鑫 20
124 107/10/8 吳佩珊 300
125 107/10/8 蔡泰利 500
126 107/10/8 徐旭豐 100
127 107/10/8 祥林精舍 5,200
128 107/10/8 連婉淳 2,000
129 107/10/8 林秀榮 200
130 107/10/8 張心怡 250
131 107/10/8 林秋美 500
132 107/10/8 黃明示 1,000
133 107/10/8 蔣雅萍 2,000
134 107/10/8 廖千慧 800
135 107/10/8 廖千慧 500
136 107/10/8 黃德仁 1,000
137 107/10/8 張奎野 500
138 107/10/8 張奎野 500
139 107/10/8 張奎野 500
140 107/10/8 張奎野 500
141 107/10/8 張奎野 500
142 107/10/8 張奎野 500
143 107/10/8 劉雅婷 1,000
144 107/10/8 田美珍 200
145 107/10/8 關懷者 1,000
146 107/10/8 瑞豐國小2年1,3,4班同學 2,000
147 107/10/8 梁淑慎 300
148 107/10/8 梁淑慎 300
149 107/10/8 陳美溱 3,000
150 107/10/8 廖鴻銘 2,000
151 107/10/8 翁千惠 1,000
152 107/10/8 陳晉毅 1,000
153 107/10/8 陳晉毅 1,000
154 107/10/8 謝秋作 2,500
155 107/10/8 謝秋作 2,500
156 107/10/8 林儀雯 2,000
157 107/10/8 陳韻鸚 1,000
158 107/10/8 黨馳翔 2,000
159 107/10/8 黨馳翔 2,000
160 107/10/8 謝潤霆/謝慧臻 2,000
161 107/10/8 江儀哲 3,000
162 107/10/8 侯麗紅 2,000
163 107/10/8 邱顏秀梅 2,600
164 107/10/8 邱顏秀梅 2,600
165 107/10/8 王莉莉 2,000
166 107/10/8 王聖博 2,000
167 107/10/8 呂浩荣 5,000
168 107/10/8 呂浩荣 5,000
169 107/10/8 遲祖繁 2,000
170 107/10/8 周恩如 1,000
171 107/10/8 周恩如 1,000
172 107/10/8 邱淑莉 2,000
173 107/10/8 楊錦桂 5,000
174 107/10/8 楊錦桂 5,000
175 107/10/9 廖芝倫 1,000
176 107/10/9 陳勇志 500
177 107/10/9 翁紫鈁 300
178 107/10/9 林士哲 200
179 107/10/9 藍凱薇 200
180 107/10/9 林志誠 5,000
181 107/10/9 方惠玲 5,120
182 107/10/11 徐蘇雪 2,000
183 107/10/11 徐千茵 3,000
184 107/10/11 廖亭惟 500
185 107/10/11 陳永松 3,000
186 107/10/11 陳永松 3,000
187 107/10/11 呂玉成 6,000
188 107/10/12 徐旭豐 100
189 107/10/12 王建源 1,000
190 107/10/12 王建源 1,000
191 107/10/12 許梅芳 1,000
192 107/10/12 關懷者 996
193 107/10/12 林馨文 500
194 107/10/12 楊健全 500
195 107/10/12 黃秀玉 1,000
196 107/10/12 陳玉鳳 1,000
197 107/10/12 簡正儀 1,000
198 107/10/12 翁淑惠 2,000
199 107/10/12 曾彥鑫 20
200 107/10/12 周啟東 10,000
201 107/10/12 捷藝科技股份有限公司 1,100
202 107/10/12 謝志強 2,000
203 107/10/12 林玲瓏 2,000
204 107/10/12 林玲瓏 2,000
205 107/10/12 李佩霖 2,000
206 107/10/12 廖為政 3,000
207 107/10/12 董金松 2,000
208 107/10/12 謝叔蓉 2,000
209 107/10/12 徐學琳 1,000
210 107/10/12 采山實業有限公司 5,000
211 107/10/13 陳進順 300
212 107/10/13 曾彥鑫 20
213 107/10/15 徐旭豐 100
214 107/10/15 陳建智 1,000
215 107/10/15 簡琳月 100
216 107/10/15 呂美端 3,000
217 107/10/15 呂美端 3,000
218 107/10/15 徐楊忍 3,000
219 107/10/15 杜富蓉 5,000
220 107/10/15 遲祖繁 300
221 107/10/15 張錦瑛 300
222 107/10/15 王思瑜 100
223 107/10/15 王思瑜 100
224 107/10/15 張菁雯 300
225 107/10/15 張菁雯 500
226 107/10/15 吳佳珍 300
227 107/10/15 林紓瑄 300
228 107/10/15 李瓊慧 300
229 107/10/15 徐?嬌 300
230 107/10/15 徐?嬌 300
231 107/10/15 許肇仁 300
232 107/10/15 張美燕 300
233 107/10/15 張美燕 300
234 107/10/15 王德生 1,000
235 107/10/15 王德生 1,000
236 107/10/15 葉姿婷 300
237 107/10/15 朱陳永德 300
238 107/10/15 林玉芬 600
239 107/10/15 林玉芬 600
240 107/10/15 莊嘉玲 300
241 107/10/15 王麗惠 300
242 107/10/15 吳東豫 1,000
243 107/10/15 王信福 300
244 107/10/15 王信福 300
245 107/10/15 何俶如 100
246 107/10/15 蔡淑芬 300
247 107/10/15 蔡淑芬 300
248 107/10/15 李秋雲 300
249 107/10/15 謝衣玲 300
250 107/10/15 黃雅青 300
251 107/10/15 李阿卿 300
252 107/10/15 李阿卿 300
253 107/10/15 沈秀蘭 300
254 107/10/15 邱家鴻 300
255 107/10/15 張景銓 300
256 107/10/15 張景銓 300
257 107/10/15 賴麗雪 300
258 107/10/15 王志宏 300
259 107/10/15 劉婉琳 300
260 107/10/15 劉婉琳 300
261 107/10/15 黃國珍 300
262 107/10/15 黃淑琴 300
263 107/10/15 程冠榮 300
264 107/10/15 程冠榮 300
265 107/10/15 黃仁宣 500
266 107/10/15 公小穎 300
267 107/10/15 張皆榮 300
268 107/10/15 張皆榮 300
269 107/10/15 吳嚴? 300
270 107/10/15 楊志賢 300
271 107/10/15 楊志賢 300
272 107/10/15 洪光輝 500
273 107/10/15 張秀英 500
274 107/10/15 劉東圓 300
275 107/10/15 楊乃龍 300
276 107/10/15 謝麗卿 300
277 107/10/15 謝麗卿 300
278 107/10/15 陳正信 300
279 107/10/15 龍海燕 300
280 107/10/15 孫于捷 300
281 107/10/15 簡國隆 300
282 107/10/15 劉旺岳 300
283 107/10/15 陳美琪 300
284 107/10/15 謝孟鴻 300
285 107/10/15 朱華清 300
286 107/10/15 曹國榮 300
287 107/10/15 林進忠 1,000
288 107/10/15 林進忠 1,000
289 107/10/15 余巧惠 500
290 107/10/15 余巧惠 500
291 107/10/15 范振田 1,000
292 107/10/15 楊秀珍 300
293 107/10/15 呂冠妮 200
294 107/10/15 呂冠妮 200
295 107/10/15 陳鏡澤 1,000
296 107/10/15 丘鎮南 300
297 107/10/15 楊心韻 500
298 107/10/15 楊心韻 500
299 107/10/15 楊凱雯 300
300 107/10/15 胡會榮 300
301 107/10/15 孫淑芬 300
302 107/10/15 陳羿伶 300
303 107/10/15 何麒全 300
304 107/10/15 何麒全 300
305 107/10/15 廖淑玲 500
306 107/10/15 袁駿安 300
307 107/10/15 廖淑玲 500
308 107/10/15 林素雲 300
309 107/10/15 林毓玲 300
310 107/10/15 林毓玲 300
311 107/10/15 王雨農 500
312 107/10/15 王雨農 500
313 107/10/15 簡桂卿 300
314 107/10/15 蔡宜娉 300
315 107/10/15 蔡宜娉 300
316 107/10/15 崔玉梅 300
317 107/10/15 葉韋廷 300
318 107/10/15 王真勳 200
319 107/10/15 楊宥恩 200
320 107/10/15 林岱妃 100
321 107/10/15 林岱妃 100
322 107/10/15 尹德鈞 300
323 107/10/15 蔡幸珍 300
324 107/10/15 蔡幸珍 300
325 107/10/15 楚森企業有限公司 1,500
326 107/10/15 珮銓企業有限公司 1,000
327 107/10/15 蘇炳煜 300
328 107/10/15 許英熙 500
329 107/10/15 陳?揚 300
330 107/10/15 王美珠 300
331 107/10/15 惜福國際人力資源有限公司 300
332 107/10/15 惜福國際人力資源有限公司 300
333 107/10/15 包庭政 100
334 107/10/15 包庭政 100
335 107/10/15 張瓊月 3,000
336 107/10/15 吳政翰 200
337 107/10/15 易倢如 300
338 107/10/15 劉秋芬 300
339 107/10/15 詹正伊 500
340 107/10/15 陳怡珊 200
341 107/10/15 陳怡珊 200
342 107/10/15 陳怡珊 200
343 107/10/15 陳怡珊 200
344 107/10/15 陳怡珊 200
345 107/10/15 金日企業社 800
346 107/10/15 陳美君 300
347 107/10/15 陳美君 300
348 107/10/15 游坤棋 300
349 107/10/15 許俊彬 1,000
350 107/10/15 程允芊/程允辰 200
351 107/10/15 吳秀文 300
352 107/10/15 陳宛渝 500
353 107/10/15 何慧玲 300
354 107/10/15 吳靜如 300
355 107/10/15 上騰物業管理顧問股份有限公司 300
356 107/10/15 周玉雪 300
357 107/10/15 賴兆麟 300
358 107/10/15 張沂水 2,000
359 107/10/15 孫瓊淇 300
360 107/10/15 程家慶 300
361 107/10/15 潘怡丞 1,000
362 107/10/15 李孟雪 500
363 107/10/15 李孟雪 500
364 107/10/15 李宗誠 300
365 107/10/15 姜琬庭 1,000
366 107/10/15 呂椿江 300
367 107/10/15 蔡正章 300
368 107/10/15 林佳銹 300
369 107/10/15 李素幸 600
370 107/10/15 高碧鴻 300
371 107/10/15 伍宥蓁 500
372 107/10/15 傅士榕 1,000
373 107/10/15 邱吉? 300
374 107/10/15 黃文瑗 300
375 107/10/15 陳清田 150
376 107/10/15 陳清田 150
377 107/10/15 蔡曾秀慧 300
378 107/10/15 江紋鳳 300
379 107/10/15 邱妙如 300
380 107/10/15 王武雄 300
381 107/10/15 吳明德 300
382 107/10/15 徐世蘭 300
383 107/10/15 林正明 300
384 107/10/15 李余裕 500
385 107/10/15 郭志宏 1,000
386 107/10/15 邱寶令 300
387 107/10/15 許彩鸞 300
388 107/10/15 蘇家鋆 300
389 107/10/15 楊麗莉 500
390 107/10/15 陳莉香 300
391 107/10/15 賴秋芳 300
392 107/10/15 賴軒進 2,000
393 107/10/15 楊麗梅 300
394 107/10/15 劉佩樺 300
395 107/10/15 蕭屏芳 300
396 107/10/15 陳芳瑩 300
397 107/10/15 杜宜仁 1,000
398 107/10/15 羅春椒/吳冠樺 300
399 107/10/15 游仁德 300
400 107/10/15 倪毅 300
401 107/10/15 林思坊 300
402 107/10/15 張清德 300
403 107/10/15 陳秀枝 300
404 107/10/15 蔡蕙如 300
405 107/10/15 蔡蕙如 300
406 107/10/15 陳啟能 500
407 107/10/15 陳啟能 500
408 107/10/15 江美萱 200
409 107/10/15 江美萱 200
410 107/10/15 江美萱 200
411 107/10/15 林淑娟 300
412 107/10/15 陳品穎 500
413 107/10/15 陳品穎 500
414 107/10/15 張詠翔 300
415 107/10/15 張曼玲 500
416 107/10/15 簡淑美 300
417 107/10/15 廖正雄 300
418 107/10/15 林佳芬 500
419 107/10/15 盧鳳眉 300
420 107/10/15 洪杏珍 300
421 107/10/15 林美君 300
422 107/10/15 劉勝發 300
423 107/10/15 曹念華 1,000
424 107/10/15 李文豪 100
425 107/10/15 李奇軒 100
426 107/10/15 張淑芬 300
427 107/10/15 張淑芬 300
428 107/10/15 江美萱 400
429 107/10/15 游鈞婷 300
430 107/10/15 陳宏年 300
431 107/10/15 廖秉豐 300
432 107/10/15 鄒嘉棋 300
433 107/10/15 謝勝文 300
434 107/10/15 胡麗卿 300
435 107/10/15 林翠琴 300
436 107/10/15 郭淑珠 300
437 107/10/15 陳嘉芳 300
438 107/10/15 郭章瑞 300
439 107/10/15 郭章瑞 300
440 107/10/15 郭章瑞 300
441 107/10/15 黃小蘋 300
442 107/10/15 黃小蘋 300
443 107/10/15 張芳淑 300
444 107/10/15 王鈴華 300
445 107/10/15 陳保崇 300
446 107/10/15 戴欣怡 1,000
447 107/10/15 戴欣怡 1,000
448 107/10/15 林玉媛 300
449 107/10/15 林玉媛 300
450 107/10/15 高樹偉 300
451 107/10/15 江淑惠 500
452 107/10/15 國光物業管理顧問有限公司 500
453 107/10/15 國光保全股份有限公司 500
454 107/10/15 徐韶吟 500
455 107/10/15 莫千逸 150
456 107/10/15 莫千逸 150
457 107/10/15 葉逸浩 300
458 107/10/15 林友祥 500
459 107/10/15 陳坤信 300
460 107/10/15 陳書緯 300
461 107/10/15 薛進丁 300
462 107/10/15 朱冠樺 500
463 107/10/15 李興進 600
464 107/10/15 廖哲履 300
465 107/10/15 黃?屹 300
466 107/10/15 王睿君 300
467 107/10/15 莫雲美 300
468 107/10/15 林昭吟 1,000
469 107/10/15 鄭福來 600
470 107/10/15 炬楙商行 300
471 107/10/15 朱珮綺 1,000
472 107/10/15 魯子榛 500
473 107/10/15 魯子榛 1,500
474 107/10/15 劉雅玲 300
475 107/10/15 蔡忠煌 300
476 107/10/15 陳又甄 300
477 107/10/15 黃國洲 300
478 107/10/15 王永旭 300
479 107/10/15 龔金玉 500
480 107/10/15 黃茂群 300
481 107/10/15 黃茂群 150
482 107/10/15 黃茂群 150
483 107/10/15 張尚民 700
484 107/10/15 張心境 300
485 107/10/15 莊振發 1,000
486 107/10/15 配全有限公司 500
487 107/10/15 蔡永潔 300
488 107/10/15 江毅南 300
489 107/10/15 潘緇瑢 100
490 107/10/15 史小芳 300
491 107/10/15 黃宗富 500
492 107/10/15 徐仁盛 300
493 107/10/15 劉耀娣 300
494 107/10/15 陳文相 300
495 107/10/15 羅婉珊 600
496 107/10/15 楊栗禎 500
497 107/10/15 陳雪美 300
498 107/10/15 游克光 300
499 107/10/15 江詹秀娥 500
500 107/10/15 楊錦雲 300
501 107/10/15 陳照輝 300
502 107/10/15 廖瓊瑤 300
503 107/10/15 陳夙虹 1,000
504 107/10/15 鄭博文 300
505 107/10/15 胡碧珠 300
506 107/10/15 熊明德 300
507 107/10/15 祁龍 300
508 107/10/15 許俊雄 500
509 107/10/15 黃俊仁 1,000
510 107/10/15 張金媚 500
511 107/10/15 劉瓊華 500
512 107/10/15 王裕燊 300
513 107/10/15 謝達宏 300
514 107/10/15 李喜雀 300
515 107/10/15 sandy yu 1,500
516 107/10/15 張素蜜 300
517 107/10/15 潘曉玲 500
518 107/10/15 葉巧濚 300
519 107/10/15 許秀吟 1,000
520 107/10/15 張欽鈿 300
521 107/10/15 戴碧慧 500
522 107/10/15 謝美雯 300
523 107/10/15 劉明興 300
524 107/10/15 許毓燕 300
525 107/10/15 曾惠凌 100
526 107/10/15 曾惠凌 100
527 107/10/15 曾惠凌 100
528 107/10/15 黃偉苓 200
529 107/10/15 廖秀梅 500
530 107/10/15 王毅民 500
531 107/10/15 王春咪 300
532 107/10/15 劉豐誠 300
533 107/10/15 張意霞 300
534 107/10/15 吳珮榕 300
535 107/10/15 劉夢倫 300
536 107/10/15 刑福柳 300
537 107/10/15 駱妤潔 300
538 107/10/15 解碧雲 200
539 107/10/15 潘瑜萍 300
540 107/10/15 李靜宜 300
541 107/10/15 陳怡伶 300
542 107/10/15 陳幸宜 1,000
543 107/10/15 廣績科技股份有限公司 2,000
544 107/10/15 于治安 300
545 107/10/15 沈鳳珠 500
546 107/10/15 黃祺涵 300
547 107/10/15 莧躍工程行 500
548 107/10/15 陳家真 200
549 107/10/15 劉師保 500
550 107/10/15 范國順 300
551 107/10/15 楊榮輝 300
552 107/10/15 林玉珍 500
553 107/10/15 刁歲草 300
554 107/10/15 蘇麗育 300
555 107/10/15 唐心慧 1,000
556 107/10/15 杜秀綺 300
557 107/10/15 林盈欣 300
558 107/10/15 盧紫瑜 300
559 107/10/15 朱昌仁 300
560 107/10/15 實優實業有限公司 300
561 107/10/15 朱立炫 300
562 107/10/15 黃基德 300
563 107/10/15 張令宜 300
564 107/10/15 張素慧 200
565 107/10/15 褚子瑄 600
566 107/10/15 林奕吟 300
567 107/10/15 周鳳基 100
568 107/10/15 戴世明 300
569 107/10/15 魏淑彥 300
570 107/10/15 焦碧玲 300
571 107/10/15 余振邦 300
572 107/10/15 楊采寧 500
573 107/10/15 陳嫦娥 600
574 107/10/15 王淑貞 300
575 107/10/15 張素娟 300
576 107/10/15 何應賢 300
577 107/10/15 林采亭 100
578 107/10/15 郭美華 300
579 107/10/15 何曉鳴 300
580 107/10/15 倪琦懿 300
581 107/10/15 柯瀚和 300
582 107/10/15 蔡晚輝 500
583 107/10/15 傅樂梅 300
584 107/10/15 蔣錦章 1,000
585 107/10/15 丁長青 500
586 107/10/15 許秀敏 300
587 107/10/15 陳敏良 500
588 107/10/15 游秋萍 300
589 107/10/15 黃俊詠 300
590 107/10/15 陳宗廷 300
591 107/10/15 謝?枝 1,000
592 107/10/15 陳頌堅 1,000
593 107/10/15 鄭俐鈺 1,000
594 107/10/15 劉韋志 500
595 107/10/15 何鳳鴦 300
596 107/10/15 蔣荷生 500
597 107/10/15 杜月娥 600
598 107/10/15 趙秀玲 300
599 107/10/15 彭奕婷 100
600 107/10/15 曾惠凌 300
601 107/10/15 張雅涵 100
602 107/10/15 義大生物科技有限公司 300
603 107/10/15 潘瑀婕 1,000
604 107/10/15 葉進福手 100
605 107/10/15 葉雅彤 100
606 107/10/15 葉雅彤 100
607 107/10/15 陳意香 300
608 107/10/15 邱品霓 500
609 107/10/15 周靜瑜 300
610 107/10/15 黃東志 300
611 107/10/15 陳智蒂 500
612 107/10/15 蕭咸文 500
613 107/10/15 陳柏榮 500
614 107/10/15 林秀玉 500
615 107/10/15 李惠婷 300
616 107/10/15 楊芳銘 300
617 107/10/15 劉佳玲 500
618 107/10/15 王淑玲 300
619 107/10/15 陳瑄若 300
620 107/10/15 簡惠如 500
621 107/10/15 賴玲茹 300
622 107/10/15 連敏華 500
623 107/10/15 黃莉芳 300
624 107/10/15 林華勳 300
625 107/10/15 陳秋雯 300
626 107/10/15 鍾翠玉 1,000
627 107/10/15 黃振聰 300
628 107/10/15 鍾文珠 300
629 107/10/15 唐潤琦 300
630 107/10/15 張芙蓉 2,000
631 107/10/15 趙姿雅 300
632 107/10/15 黃筑鈺 300
633 107/10/15 謝長紘 300
634 107/10/15 陳見忠 300
635 107/10/15 杜貴君 300
636 107/10/15 陳小珠 300
637 107/10/15 沈得祿 500
638 107/10/15 陳佳琳 300
639 107/10/15 林志龍 1,000
640 107/10/15 關懷者 300
641 107/10/15 陳芷捷 300
642 107/10/15 許淑麗 300
643 107/10/15 胡可薇 300
644 107/10/15 林朝專 300
645 107/10/15 歐玉蓁 300
646 107/10/15 黃秀華 300
647 107/10/15 周美莉 300
648 107/10/15 劉羿岑 300
649 107/10/15 蔡承晏 300
650 107/10/15 曾美鈴 300
651 107/10/15 劉世蕙 500
652 107/10/15 顏怡倩 300
653 107/10/15 Hsu Shu Man 500
654 107/10/15 黃湘玲 300
655 107/10/15 鄭一全 300
656 107/10/15 陳雅麗 300
657 107/10/15 吳淑誼 300
658 107/10/15 林澤欣 300
659 107/10/15 王明淵 1,000
660 107/10/15 徐玉白 300
661 107/10/15 陳秋鈴 300
662 107/10/15 林惠淑 200
663 107/10/15 吳美連 500
664 107/10/15 李順華 500
665 107/10/15 陳冬明 300
666 107/10/15 徐可軒 200
667 107/10/15 薛琇文 300
668 107/10/15 晉得鋼閥股份有限公司 300
669 107/10/15 張齡心 300
670 107/10/15 顏慈吟 200
671 107/10/15 范秋蓉 100
672 107/10/15 翁漩淨 1,000
673 107/10/15 宋麗卿 500
674 107/10/15 翁娟玉 300
675 107/10/15 陳章名 250
676 107/10/15 陳章名 250
677 107/10/15 翁淑婷 300
678 107/10/15 宋麗卿 500
679 107/10/15 曾玟旖 600
680 107/10/15 施蘋芸 100
681 107/10/15 陳文華 300
682 107/10/15 陳珮甄 1,000
683 107/10/15 劉翠如 200
684 107/10/15 黃奕莘 200
685 107/10/15 林雪玉 100
686 107/10/15 林雪玉 100
687 107/10/15 周端雅 300
688 107/10/15 黃李錦雀 300
689 107/10/15 黃欽榮 300
690 107/10/15 陳佳琦 100
691 107/10/15 陳世徑 100
692 107/10/15 楊宗勳 500
693 107/10/15 楊舒婷 500
694 107/10/15 楊舒涵 500
695 107/10/15 楊智勝 500
696 107/10/15 蔡淑琦 500
697 107/10/15 葉逸婷 500
698 107/10/15 錢競遠 300
699 107/10/15 薛婷綺 300
700 107/10/15 林欣盈 300
701 107/10/15 吳語葳 300
702 107/10/15 吳袖甄 600
703 107/10/15 湯澤幸 300
704 107/10/15 黃婉茵 300
705 107/10/15 彭小萍 300
706 107/10/15 楊怡娟 300
707 107/10/15 施澍育 300
708 107/10/15 黃司豪 600
709 107/10/15 林美娟 300
710 107/10/15 蔡燕桂 300
711 107/10/15 江玲真 300
712 107/10/15 林奕均 300
713 107/10/15 林陳鴻麗 1,000
714 107/10/15 楊麗雪 100
715 107/10/15 楊麗雪 200
716 107/10/15 楊麗雪 200
717 107/10/15 蕭明珠 300
718 107/10/15 古捷欽 300
719 107/10/15 鍾慧如 100
720 107/10/15 鍾慧如 200
721 107/10/15 鍾慧如 200
722 107/10/15 李嘉林 500
723 107/10/15 林秀貞 500
724 107/10/15 諶素雲 300
725 107/10/15 賴世文 600
726 107/10/15 九晟電子股份有限公司 150
727 107/10/15 九晟電子股份有限公司 150
728 107/10/15 陳美朱 300
729 107/10/15 陳淑甄 1,000
730 107/10/15 張美鳳 300
731 107/10/15 劉俊輝 100
732 107/10/15 陳其浩 1,000
733 107/10/15 林晏如 300
734 107/10/15 陳怡豪 1,000
735 107/10/15 葉潔如 300
736 107/10/15 廖惠敏 300
737 107/10/15 張靜純 1,000
738 107/10/15 林莉蓁 500
739 107/10/15 陳淑貞 300
740 107/10/15 葉貞幸 300
741 107/10/15 謝志明 300
742 107/10/15 陳昱蓁 300
743 107/10/15 高麗寬 300
744 107/10/15 孫義欽 300
745 107/10/15 葉淑婷 300
746 107/10/15 王春惠 300
747 107/10/15 羅採照 700
748 107/10/15 蕭娟娟 1,000
749 107/10/15 宋亦曄 250
750 107/10/15 宋亦曄 250
751 107/10/15 葉曉穎 250
752 107/10/15 葉曉穎 250
753 107/10/15 應志弘 300
754 107/10/15 蘇美華 300
755 107/10/15 陳莉淳 300
756 107/10/15 高秀芳 1,000
757 107/10/15 李彥志 300
758 107/10/15 石淑仁 300
759 107/10/15 林明束 300
760 107/10/15 王瑀珊 300
761 107/10/15 祝碧花 300
762 107/10/15 邱鍾慶 300
763 107/10/15 王培雄 1,000
764 107/10/15 黃隆勝 300
765 107/10/15 呂?蘭 300
766 107/10/15 范詩佳 100
767 107/10/15 范煒珊 100
768 107/10/15 范修誠 100
769 107/10/15 古蕙甄 100
770 107/10/15 鄧桂英 300
771 107/10/15 陳佳嬛 300
772 107/10/15 李新江、李玉梅、吳孝忠、游明珠 100
773 107/10/15 溫秀珍 300
774 107/10/15 江玉卿 300
775 107/10/15 葉筱文 300
776 107/10/15 龔琍玲 500
777 107/10/15 邱耀瑩 1,000
778 107/10/15 陳姿諭 300
779 107/10/15 蔡河芳 500
780 107/10/15 李耕宇 8,000
781 107/10/15 顏麗滿 300
782 107/10/15 吳彩綸 300
783 107/10/15 林希青 300
784 107/10/15 葉則承 300
785 107/10/15 徐定國 300
786 107/10/15 林阿換 300
787 107/10/15 黃美真 300
788 107/10/15 陳承瑜 300
789 107/10/15 邱于煒 200
790 107/10/15 王立毅 500
791 107/10/15 陳靖霖 3,000
792 107/10/15 陳淑貞 300
793 107/10/15 李燕雪 300
794 107/10/15 林甫叡 300
795 107/10/15 黃雅淇 300
796 107/10/15 葉時炳 300
797 107/10/15 林雅娟 300
798 107/10/15 賴子珍 500
799 107/10/15 王裕燊 300
800 107/10/15 王紫真 500
801 107/10/15 王鑄超 800
802 107/10/15 葉克濟 1,000
803 107/10/15 吳嘉頤 150
804 107/10/15 吳嘉頤 150
805 107/10/15 吳淑媚 150
806 107/10/15 吳淑媚 150
807 107/10/15 勞大興 300
808 107/10/15 楊翠玉 300
809 107/10/15 邱淑純 300
