捐款芳名錄
│捐助徵信-捐款芳名錄

2018年5月

支持雙福

筆數
日期
 
捐款金額
1 107/5/2 史奇正 1,000
2 107/5/2 史奇正 500
3 107/5/2 史奇正 1,000
4 107/5/2 邱聖淇 3,000
5 107/5/2 張許陽 1,000
6 107/5/2 廖健裕 200
7 107/5/3 鍾振鴻 1,000
8 107/5/3 張正妍 3,000
9 107/5/3 鍾治蘇 500
10 107/5/3 黃文淵 300
11 107/5/3 陳美秀 300
12 107/5/3 黃淑慧 3,000
13 107/5/4 106年度 太保捐贈 29,117
14 107/5/4 財團法人基督教台灣信義會 1,000,000
15 107/5/4 張淑涵 300
16 107/5/4 黃金琳 300
17 107/5/7 楊軒承 200
18 107/5/7 楊軒承 200
19 107/5/7 楊承勳 100
20 107/5/7 翁偉鈞 10,000
21 107/5/7 林秋美 500
22 107/5/7 謝明攸 300
23 107/5/8 張雯萍 600
24 107/5/8 簡安妮 600
25 107/5/8 簡修洵 600
26 107/5/8 田美珍 200
27 107/5/9 陳昱安 1,000
28 107/5/9 鄭小姐 500
29 107/5/9 賴小姐 100
30 107/5/9 李政鴻 1,000
31 107/5/9 李政鴻 1,000
32 107/5/10 實力水電材料行 1,000
33 107/5/10 汪貞伶 2,000
34 107/5/10 陳玫臻 1,000
35 107/5/10 陳坤信 2,000
36 107/5/10 陳松平 10,000
37 107/5/10 吳孟儒 1,000
38 107/5/10 陳韋伶 1,000
39 107/5/10 吳昀臻 1,000
40 107/5/10 吳昀諺 1,000
41 107/5/10 田曉薇 1,000
42 107/5/10 林金龍 100
43 107/5/11 李群達 2,500
44 107/5/11 王艷惠 500
45 107/5/12 蔡丞哲 3,000
46 107/5/14 配全有限公司 500
47 107/5/14 廣績科技股份有限公司 2,000
48 107/5/14 莧躍工程行 500
49 107/5/14 實優實業有限公司 300
50 107/5/14 義大生物科技有限公司 300
51 107/5/14 偉彤工程企業有限公司 300
52 107/5/14 偉彤工程企業有限公司 300
53 107/5/14 晉得鋼閥股份有限公司 300
54 107/5/14 九晟電子股份有限公司 150
55 107/5/14 九晟電子股份有限公司 150
56 107/5/14 固特優企業有限公司 1,000
57 107/5/14 旺旺 150
58 107/5/14 盈嘉有限公司 300
59 107/5/14 銓威工程有限公司 300
60 107/5/14 倍倍寵物有限公司 300
61 107/5/14 尚洋企業社 300
62 107/5/14 建林室內裝修木材行 300
63 107/5/14 法拉瑪生物科技有限公司 1,500
64 107/5/14 廣一工程行 2,000
65 107/5/14 唯泰工業有限公司 300
66 107/5/14 廣一工程行 2,000
67 107/5/14 龍準科技企業有限公司 1,000
68 107/5/14 炬楙商行 300
69 107/5/14 兒樂童書小舖 300
70 107/5/14 莫雲美 300
71 107/5/14 林昭吟 1,000
72 107/5/14 鄭福來 600
73 107/5/14 朱珮綺 1,000
74 107/5/14 魯子榛 500
75 107/5/14 魯子榛 1,500
76 107/5/14 劉雅玲 300
77 107/5/14 蔡忠煌 300
78 107/5/14 陳又甄 300
79 107/5/14 黃國洲 300
80 107/5/14 王永旭 300
81 107/5/14 龔金玉 500
82 107/5/14 那肖玉 300
83 107/5/14 黃茂群 300
84 107/5/14 黃茂群 150
85 107/5/14 黃茂群 150
86 107/5/14 張尚民 700
87 107/5/14 張心境 300
88 107/5/14 莊振發 1,000
89 107/5/14 蔡永潔 300
90 107/5/14 廖月裡 500
91 107/5/14 江毅南 300
92 107/5/14 潘緇瑢 100
93 107/5/14 史小芳 300
94 107/5/14 黃宗富 500
95 107/5/14 徐仁盛 300
96 107/5/14 劉耀娣 300
97 107/5/14 陳文相 300
98 107/5/14 羅婉珊 600
99 107/5/14 楊栗禎 500
100 107/5/14 陳雪美 300
101 107/5/14 林燕嬌 300
102 107/5/14 游克光 300
103 107/5/14 江詹秀娥 500
104 107/5/14 楊錦雲 300
105 107/5/14 陳照輝 300
106 107/5/14 廖瓊瑤 300
107 107/5/14 陳夙虹 1,000
108 107/5/14 鄭彭水英 300
109 107/5/14 鄭博文 300
110 107/5/14 胡碧珠 300
111 107/5/14 熊明德 300
112 107/5/14 祁龍 300
113 107/5/14 許俊雄 500
114 107/5/14 黃俊仁 1,000
115 107/5/14 張金媚 500
116 107/5/14 劉瓊華 500
117 107/5/14 王裕燊 300
118 107/5/14 謝達宏 300
119 107/5/14 李喜雀 300
120 107/5/14 sandy yu 1,500
121 107/5/14 張素蜜 300
122 107/5/14 潘曉玲 500
123 107/5/14 葉巧濚 300
124 107/5/14 許秀吟 1,000
125 107/5/14 張欽畑 300
126 107/5/14 戴碧慧 500
127 107/5/14 謝美雯 300
128 107/5/14 劉明興 300
129 107/5/14 許毓燕 300
130 107/5/14 曾惠凌 100
131 107/5/14 曾惠凌 100
132 107/5/14 曾惠凌 100
133 107/5/14 薛碩鋐 1,500
134 107/5/14 黃偉苓 200
135 107/5/14 廖秀梅 500
136 107/5/14 王毅民 500
137 107/5/14 王春咪 300
138 107/5/14 劉豐誠 300
139 107/5/14 張意霞 300
140 107/5/14 吳珮榕 300
141 107/5/14 劉夢倫 300
142 107/5/14 刑福柳 300
143 107/5/14 駱妤潔 300
144 107/5/14 解碧雲 200
145 107/5/14 潘瑜萍 300
146 107/5/14 李靜宜 300
147 107/5/14 陳怡伶 300
148 107/5/14 陳幸宜 1,000
149 107/5/14 于治安 300
150 107/5/14 沈鳳珠 500
151 107/5/14 黃祺涵 300
152 107/5/14 陳家真 200
153 107/5/14 劉師保 500
154 107/5/14 范國順 300
155 107/5/14 楊榮輝 300
156 107/5/14 林玉珍 500
157 107/5/14 刁歲草 300
158 107/5/14 蘇麗育 300
159 107/5/14 唐心慧 1,000
160 107/5/14 杜秀綺 300
161 107/5/14 林盈欣 300
162 107/5/14 馬興虎 300
163 107/5/14 廖婉婷 500
164 107/5/14 盧紫瑜 300
165 107/5/14 朱昌仁 300
166 107/5/14 朱立炫 300
167 107/5/14 黃基德 300
168 107/5/14 張令宜 300
169 107/5/14 張素慧 200
170 107/5/14 褚子瑄 600
171 107/5/14 賴東毅 300
172 107/5/14 林奕吟 300
173 107/5/14 周鳳基 100
174 107/5/14 戴世明 300
175 107/5/14 魏淑彥 300
176 107/5/14 焦碧玲 300
177 107/5/14 余振邦 300
178 107/5/14 楊采寧 500
179 107/5/14 陳嫦娥 600
180 107/5/14 王淑貞 300
181 107/5/14 張素娟 300
182 107/5/14 何應賢 300
183 107/5/14 林采亭 100
184 107/5/14 郭美華 300
185 107/5/14 何曉鳴 300
186 107/5/14 倪琦懿 300
187 107/5/14 柯瀚和 300
188 107/5/14 蔡晚輝 500
189 107/5/14 傅樂梅 300
190 107/5/14 蔣錦章 1,000
191 107/5/14 丁長青 500
192 107/5/14 許秀敏 300
193 107/5/14 陳敏良 500
194 107/5/14 游秋萍 300
195 107/5/14 黃俊詠 300
196 107/5/14 陳宗廷 300
197 107/5/14 謝綉枝 1,000
198 107/5/14 陳頌堅 1,000
199 107/5/14 鄭俐鈺 1,000
200 107/5/14 劉韋志 500
201 107/5/14 何鳳鴦 300
202 107/5/14 蔣荷生 500
203 107/5/14 杜月娥 600
204 107/5/14 趙秀玲 300
205 107/5/14 彭奕婷 100
206 107/5/14 曾惠凌 300
207 107/5/14 張雅涵 100
208 107/5/14 潘瑀婕 1,000
209 107/5/14 葉進福手 100
210 107/5/14 葉雅彤 100
211 107/5/14 葉雅彤 100
212 107/5/14 陳意香 300
213 107/5/14 邱品霓 500
214 107/5/14 周靜瑜 300
215 107/5/14 黃東志 300
216 107/5/14 陳智蒂 500
217 107/5/14 蕭咸文 500
218 107/5/14 陳柏榮 500
219 107/5/14 林秀玉 500
220 107/5/14 李惠婷 300
221 107/5/14 楊芳銘 300
222 107/5/14 劉佳玲 500
223 107/5/14 王淑玲 300
224 107/5/14 陳瑄若 300
225 107/5/14 簡惠如 500
226 107/5/14 賴玲茹 300
227 107/5/14 連敏華 500
228 107/5/14 黃莉芳 300
229 107/5/14 林華勳 300
230 107/5/14 陳秋雯 300
231 107/5/14 鍾翠玉 1,000
232 107/5/14 黃振聰 300
233 107/5/14 鍾文珠 300
234 107/5/14 唐潤琦 300
235 107/5/14 張芙蓉 2,000
236 107/5/14 趙姿雅 300
237 107/5/14 黃筑鈺 300
238 107/5/14 謝長紘 300
239 107/5/14 陳見忠 300
240 107/5/14 杜貴君 300
241 107/5/14 傅幼軒 1,000
242 107/5/14 陳小珠 300
243 107/5/14 沈得祿 500
244 107/5/14 陳佳琳 300
245 107/5/14 林志龍 1,000
246 107/5/14 李美娟 300
247 107/5/14 關懷者 300
248 107/5/14 陳芷捷 300
249 107/5/14 許淑麗 300
250 107/5/14 胡可薇 300
251 107/5/14 何玉倩 300
252 107/5/14 林朝專 300
253 107/5/14 歐玉蓁 300
254 107/5/14 黃秀華 300
255 107/5/14 周美莉 300
256 107/5/14 劉羿岑 300
257 107/5/14 蔡承晏 300
258 107/5/14 曾美鈴 300
259 107/5/14 劉世蕙 500
260 107/5/14 顏怡倩 300
261 107/5/14 Hsu Shu Man 500
262 107/5/14 黃湘玲 300
263 107/5/14 鄭一全 300
264 107/5/14 陳雅麗 300
265 107/5/14 吳淑誼 300
266 107/5/14 林澤欣 300
267 107/5/14 王明淵 1,000
268 107/5/14 徐玉白 300
269 107/5/14 陳秋鈴 300
270 107/5/14 林惠淑 200
271 107/5/14 吳美連 500
272 107/5/14 李順華 500
273 107/5/14 陳冬明 300
274 107/5/14 徐可軒 200
275 107/5/14 陳綺蓁 300
276 107/5/14 薛琇文 300
277 107/5/14 張齡心 300
278 107/5/14 顏慈吟 200
279 107/5/14 范秋蓉 100
280 107/5/14 陳俞安 100
281 107/5/14 陳俞安 100
282 107/5/14 陳俞安 200
283 107/5/14 翁漩淨 1,000
284 107/5/14 宋麗卿 500
285 107/5/14 翁娟玉 300
286 107/5/14 陳章名 250
287 107/5/14 陳章名 250
288 107/5/14 翁淑婷 300
289 107/5/14 宋麗卿 500
290 107/5/14 曾玟旖 600
291 107/5/14 施蘋芸 100
292 107/5/14 陳文華 300
293 107/5/14 陳珮甄 1,000
294 107/5/14 劉翠如 200
295 107/5/14 黃奕莘 200
296 107/5/14 林雪玉 100
297 107/5/14 林雪玉 100
298 107/5/14 周端雅 300
299 107/5/14 易秀莉 300
300 107/5/14 黃李錦雀 300
301 107/5/14 黃欽榮 300
302 107/5/14 陳佳琦 100
303 107/5/14 陳世徑 100
304 107/5/14 楊宗勳 500
305 107/5/14 楊舒婷 500
306 107/5/14 楊舒涵 500
307 107/5/14 楊智勝 500
308 107/5/14 蔡淑琦 500
309 107/5/14 蔡碧華 300
310 107/5/14 鄭淑婷 300
311 107/5/14 葉逸婷 500
312 107/5/14 錢競遠 300
313 107/5/14 薛婷綺 300
314 107/5/14 林欣盈 300
315 107/5/14 吳語葳 300
316 107/5/14 吳袖甄 600
317 107/5/14 湯澤幸 300
318 107/5/14 黃婉茵 300
319 107/5/14 彭小萍 300
320 107/5/14 楊怡娟 300
321 107/5/14 施澍育 300
322 107/5/14 黃司豪 600
323 107/5/14 林美娟 300
324 107/5/14 蔡燕桂 300
325 107/5/14 江玲真 300
326 107/5/14 林奕均 300
327 107/5/14 林陳鴻麗 1,000
328 107/5/14 楊麗雪 100
329 107/5/14 楊麗雪 200
330 107/5/14 楊麗雪 200
331 107/5/14 蕭明珠 300
332 107/5/14 古捷欽 300
333 107/5/14 鍾慧如 100
334 107/5/14 鍾慧如 200
335 107/5/14 鍾慧如 200
336 107/5/14 李嘉林 500
337 107/5/14 林秀貞 500
338 107/5/14 賴世文 600
339 107/5/14 陳美朱 300
340 107/5/14 陳淑甄 1,000
341 107/5/14 張美鳳 300
342 107/5/14 劉俊輝 100
343 107/5/14 陳其浩 1,000
344 107/5/14 林晏如 300
345 107/5/14 陳怡豪 1,000
346 107/5/14 葉潔如 300
347 107/5/14 廖惠敏 300
348 107/5/14 張靜純 1,000
349 107/5/14 林莉蓁 500
350 107/5/14 陳淑貞 300
351 107/5/14 葉貞幸 300
352 107/5/14 廖星涵 300
353 107/5/14 謝志明 300
354 107/5/14 陳昱蓁 300
355 107/5/14 高麗寬 300
356 107/5/14 孫義欽 300
357 107/5/14 葉淑婷 300
358 107/5/14 王春惠 300
359 107/5/14 林秀娥 300
360 107/5/14 羅採照 700
361 107/5/14 蕭娟娟 1,000
362 107/5/14 宋亦曄 250
363 107/5/14 宋亦曄 250
364 107/5/14 葉曉穎 250
365 107/5/14 葉曉穎 250
366 107/5/14 應志弘 300
367 107/5/14 蘇美華 300
368 107/5/14 陳嘉芳 300
369 107/5/14 陳莉淳 300
370 107/5/14 高秀芳 1,000
371 107/5/14 陳文貞 1,000
372 107/5/14 李彥志 300
373 107/5/14 石淑仁 300
374 107/5/14 林明束 300
375 107/5/14 王瑀珊 300
376 107/5/14 祝碧花 300
377 107/5/14 邱鍾慶 300
378 107/5/14 王培雄 1,000
379 107/5/14 黃隆勝 300
380 107/5/14 呂綉蘭 300
381 107/5/14 范詩佳 100
382 107/5/14 范煒珊 100
383 107/5/14 范修誠 100
384 107/5/14 古蕙甄 100
385 107/5/14 鄧桂英 300
386 107/5/14 張世愚 500
387 107/5/14 陳佳嬛 300
388 107/5/14 李新江、李玉梅、吳孝忠、游明珠 100
389 107/5/14 溫秀珍 300
390 107/5/14 江玉卿 300
391 107/5/14 葉筱文 300
392 107/5/14 龔琍玲 500
393 107/5/14 邱耀瑩 1,000
394 107/5/14 陳姿諭 300
395 107/5/14 蔡河芳 500
396 107/5/14 李耕宇 8,000
397 107/5/14 顏麗滿 300
398 107/5/14 吳彩綸 300
399 107/5/14 林希青 300
400 107/5/14 葉則承 300
401 107/5/14 徐定國 300
402 107/5/14 林阿換 300
403 107/5/14 林湘晴 300
404 107/5/14 黃美真 300
405 107/5/14 陳承瑜 300
406 107/5/14 邱于煒 200
407 107/5/14 王立毅 500
408 107/5/14 陳靖霖 3,000
409 107/5/14 陳淑貞 300
410 107/5/14 李燕雪 300
411 107/5/14 林甫叡 300
412 107/5/14 黃雅淇 300
413 107/5/14 葉時炳 300
414 107/5/14 林雅娟 300
415 107/5/14 賴子珍 500
416 107/5/14 王裕燊 300
417 107/5/14 張坤陽 500
418 107/5/14 王紫真 500
419 107/5/14 王鑄超 800
420 107/5/14 葉克濟 1,000
421 107/5/14 吳嘉頤 150
422 107/5/14 吳嘉頤 150
423 107/5/14 吳淑媚 150
424 107/5/14 吳淑媚 150
425 107/5/14 勞大興 300
426 107/5/14 楊翠玉 300
427 107/5/14 邱淑純 300
428 107/5/14 陳瑞鈞 300
429 107/5/14 何琇琪 500
430 107/5/14 陳春玉 1,000
431 107/5/14 紀金財 300
432 107/5/14 陳雪蕙 300
433 107/5/14 王志名 500
434 107/5/14 王志名 500
435 107/5/14 李碧環 300
436 107/5/14 胡毓齡 500
437 107/5/14 林彥全 500
438 107/5/14 林彥全 500
439 107/5/14 李佳祐 250
440 107/5/14 李佳祐 250
441 107/5/14 薛進丁 300
442 107/5/14 許麗珠 300
443 107/5/14 陳麗玲 300
444 107/5/14 簡月嬌 500
445 107/5/14 張宗維 150
446 107/5/14 邱慧玲 300
447 107/5/14 邱慧玲 300
448 107/5/14 李小芬 300
449 107/5/14 張淑芬 300
450 107/5/14 黃陽興 300
451 107/5/14 陳金龍 200
452 107/5/14 莊婷真 300
453 107/5/14 林芳婷 1,000
454 107/5/14 曾慧儀 300
455 107/5/14 羅梅瑛 300
456 107/5/14 洪郁婷 300
457 107/5/14 劉溫妮 1,000
458 107/5/14 張雅菱 250
459 107/5/14 張雅菱 250
460 107/5/14 黃淑玲 300
461 107/5/14 康麗燕 500
462 107/5/14 洪淑玲 300
463 107/5/14 朱小玲 300
464 107/5/14 張琪惠 300
465 107/5/14 蔡慧婷 300
466 107/5/14 楊淑惠 300
467 107/5/14 伊美玲 50
468 107/5/14 伊美玲 50
469 107/5/14 伊美玲 100
470 107/5/14 伊美玲 100
471 107/5/14 黃淑秋 500
472 107/5/14 黃睦芸 300
473 107/5/14 陳怡甄 300
474 107/5/14 蕭維崧 300
475 107/5/14 王志成 300
476 107/5/14 黃彣屹 300
477 107/5/14 胡迪泰 500
478 107/5/14 陳憶蔚 150
479 107/5/14 陳憶蔚 150
480 107/5/14 黃翠燻 250
481 107/5/14 黃翠燻 250
482 107/5/14 黃秀如 300
483 107/5/14 何永盛 300
484 107/5/14 陳幸宗 2,000
485 107/5/14 鄭秀梅 500
486 107/5/14 黎怡琴 200
487 107/5/14 陳叡玟 300
488 107/5/14 蘇郁仁 150
489 107/5/14 蘇郁仁 150
490 107/5/14 賴正文 500
491 107/5/14 葉奕辰 300
492 107/5/14 林長森 300
493 107/5/14 耿麗珠 300
494 107/5/14 陳嫦娥 300
495 107/5/14 陳嫦娥 300
496 107/5/14 陳嫦娥 300
497 107/5/14 李建良 500
498 107/5/14 陳恩琳 300
499 107/5/14 陳正義 300
500 107/5/14 黃碧惠 300
501 107/5/14 鄭梧棻 300
502 107/5/14 鄭梧棻 300
503 107/5/14 鄭梧棻 400
504 107/5/14 楊秉蓁 300
505 107/5/14 王慧婷 100
506 107/5/14 黃美珠 300
507 107/5/14 廖惠敏 300
508 107/5/14 白駿輝 300
509 107/5/14 蔡龍通 300
510 107/5/14 蕭素惠 300
511 107/5/14 王慧婷 100
512 107/5/14 郭宏為 300
513 107/5/14 翁伊蘋 300
514 107/5/14 李育綺 300
515 107/5/14 邢雅貞 500
516 107/5/14 林侑橙 300
517 107/5/14 林怡岑 300
518 107/5/14 李志華 300
519 107/5/14 鄭月嫦 300
520 107/5/14 鄭月嫦 300
521 107/5/14 鄭月嫦 300
522 107/5/14 耿翎瑄 300
523 107/5/14 徐仕尚 150
524 107/5/14 徐仕尚 150
525 107/5/14 沈婉蓁 600
526 107/5/14 吳冠逸 300
527 107/5/14 林芝如 150
528 107/5/14 林芝如 150
529 107/5/14 黃百合 300
530 107/5/14 陳沛岑 300
531 107/5/14 吳姵均 300
532 107/5/14 林欽理 500
533 107/5/14 林榮佑 300
534 107/5/14 黃筱玲 300
535 107/5/14 莊繁雄 300
536 107/5/14 林秀雪 1,000
537 107/5/14 李佳樺 100
538 107/5/14 陳鈺潔 500
539 107/5/14 戴坤合 500
540 107/5/14 林靜怡 700
541 107/5/14 林裕舜 100
542 107/5/14 鄭純伶 300
543 107/5/14 賴淑英 300
544 107/5/14 謝新斌 300
545 107/5/14 謝明純 300
546 107/5/14 李青樺 1,000
547 107/5/14 游麗弘 200
548 107/5/14 黃純玲 300
549 107/5/14 鄭雅玲 300
550 107/5/14 李美珠 100
551 107/5/14 賴思潔 300
552 107/5/14 吳麗卿 300
553 107/5/14 江維德 300
554 107/5/14 江志峰 300
555 107/5/14 范碧雲 300
556 107/5/14 李羽麗 300
557 107/5/14 林東毅 300
558 107/5/14 許子湘 300
559 107/5/14 吳奇燕 300
560 107/5/14 王炎居 300
561 107/5/14 潘美娟 300
562 107/5/14 彭及銓 300
563 107/5/14 丁怡欣 1,000
564 107/5/14 卓容菁 300
565 107/5/14 潘文評 300
566 107/5/14 錢榮斈 500
567 107/5/14 林建昇 300
568 107/5/14 黃珮淇 300
569 107/5/14 廖坤泉 300
570 107/5/14 廖妙華 300
571 107/5/14 謝淑靖 300
572 107/5/14 洪玉美 300
573 107/5/14 吳苡芊 300
574 107/5/14 劉勇豪 300
575 107/5/14 王慧玲 100
576 107/5/14 范佳琪 500
577 107/5/14 楊紫怡 300
578 107/5/14 曾純芬 300
579 107/5/14 李麗玲 100
580 107/5/14 楊毛芬 300
581 107/5/14 陳翠香 300
582 107/5/14 蘇義仁 300
583 107/5/14 林麗華 300
584 107/5/14 曾美惠 300
585 107/5/14 林玉韻 300
586 107/5/14 林竺苹 300
587 107/5/14 林竺苹 300
588 107/5/14 王貴卿 1,000
589 107/5/14 邱秀雲 500
590 107/5/14 劉孟倫 200
591 107/5/14 張居淵 500
592 107/5/14 于美玲 600
593 107/5/14 林雅玲 500
594 107/5/14 高秋美 300
595 107/5/14 朱朮熒 500
596 107/5/14 戴懿蘋 500
597 107/5/14 蘇銀娟 300
598 107/5/14 陳淑芬 500
599 107/5/14 翁巧芬 1,000
600 107/5/14 王永惠 300
601 107/5/14 鐘美芬 200
602 107/5/14 陳來興 600
603 107/5/14 蔡義普 300
604 107/5/14 陳惠娟 500
605 107/5/14 陳瑋真 300
606 107/5/14 陳俞廷 300
607 107/5/14 廖清涼 350
608 107/5/14 盧怡靜 300
609 107/5/14 張金鑑 500
610 107/5/14 姜欣妤 500
611 107/5/14 邱蓉蒲 200
612 107/5/14 呂淑瑾 300
613 107/5/14 李雅筑 100
614 107/5/14 林佳樺 200
615 107/5/14 蘇彥嘉 1,000
616 107/5/14 林忠輝 1,000
617 107/5/14 宋氵綺絨 500
618 107/5/14 簡玉姍 300
619 107/5/14 洪上恩 100
620 107/5/14 凌應偉 300
621 107/5/14 李采珍 200
622 107/5/14 林慶恆 1,000
623 107/5/14 蕭酩献 1,702
624 107/5/14 賴麗華 2,000
625 107/5/14 蔡美玲 1,000
626 107/5/14 高健誠 1,000
627 107/5/14 蘇政泓 700
628 107/5/14 張阿秀 300
629 107/5/14 彭立維 600
630 107/5/14 胡湘芬 500
631 107/5/14 潘彥方 300
632 107/5/14 王婉玲 300
633 107/5/14 林政良 300
634 107/5/14 鄒惠敏 300
635 107/5/14 駱麗紅 300
636 107/5/14 陳清秀 300
637 107/5/14 李香誼 300
638 107/5/14 陳柏毓 500
639 107/5/14 詹豐榮 300
640 107/5/14 施亮玉 300
641 107/5/14 林怡源 300
642 107/5/14 蔡瑋軒 500
643 107/5/14 何登昌 300
644 107/5/14 趙文婷 300
645 107/5/14 陳建文 300
646 107/5/14 蘇東昆 300
647 107/5/14 易儒儀 300
648 107/5/14 傅文成 300
649 107/5/14 郭忠諭 300
650 107/5/14 王英如 300
651 107/5/14 吳淑誼 200
652 107/5/14 林暉堅 500
653 107/5/14 闕足安 300
654 107/5/14 王素珍 300
655 107/5/14 張正松 300
656 107/5/14 斯惠玲 300
657 107/5/14 陳和沂 300
658 107/5/14 王宗仁 300
659 107/5/14 陳美滿 300
660 107/5/14 辜芊穎 200
661 107/5/14 陳盈儒 300
662 107/5/14 廖清涼 350
663 107/5/14 楊國英 300
664 107/5/14 喬志超 500
665 107/5/14 劉淑惠 300
666 107/5/14 蔡孟祐 300
667 107/5/14 張永和 200
668 107/5/14 王盈雅 300
669 107/5/14 張文章 300
670 107/5/14 林昀靜 300
671 107/5/14 陳霈綺 200
672 107/5/14 林瑞玲 300
673 107/5/14 廖繁伶 300
674 107/5/14 林東賢 300
675 107/5/14 吳立惠 300
676 107/5/14 張宸翰 300
677 107/5/14 陳秀嵐 300
678 107/5/14 吳政翰 500
679 107/5/14 洪心縈 300
680 107/5/14 楊世銘 200
681 107/5/14 蘇美蓉 1,000
682 107/5/14 劉桓辰 300
683 107/5/14 李旻鴻 100
684 107/5/14 許瓊惠 300
685 107/5/14 李俊屏 300
686 107/5/14 戴雯嫀 300
687 107/5/14 莊方宏 300
688 107/5/14 李穎繕 1,000
689 107/5/14 周倍安 1,000
690 107/5/14 田嘉琪 300
691 107/5/14 潘明正 300
692 107/5/14 許秋玉 300
693 107/5/14 陳耀儒 300
694 107/5/14 蔡錦明 300
695 107/5/14 蔡怡昀 200
696 107/5/14 陳逸倫 300
697 107/5/14 李基豪 1,000
698 107/5/14 曾美娟 300
699 107/5/14 林惠玉 300
700 107/5/14 楊淑英 300
701 107/5/14 賴映秀 300
702 107/5/14 簡汝穎 300
703 107/5/14 蔣瑞賓 300
704 107/5/14 黃黎蘭 300
705 107/5/14 林美彩 200
706 107/5/14 陳歆婕 500
707 107/5/14 林金桂 300
708 107/5/14 林潔玲 300
709 107/5/14 鄭秀霞 300
710 107/5/14 趙翎云 300
711 107/5/14 劉淑卿 1,000
712 107/5/14 李旻鴻 100
713 107/5/14 李美玲 500
714 107/5/14 李明明 1,000
715 107/5/14 廖惠敏 300
716 107/5/14 梁鈞萍 300
717 107/5/14 呂佳玲 300
718 107/5/14 蔡家玲 300
719 107/5/14 曾秀桃 300
720 107/5/14 李沛潔 1,000
721 107/5/14 林菁芷 500
722 107/5/14 簡詳諭 300
723 107/5/14 郭瓅槥 300
724 107/5/14 蔡坤祥 300
725 107/5/14 李炫德 300
726 107/5/14 翁慧蘭 300
727 107/5/14 鐘明麗 200
728 107/5/14 周素鈴 300
729 107/5/14 賀金美華 300
730 107/5/14 王重隆 300
731 107/5/14 郭明堂 300
732 107/5/14 黃吳石參 300
733 107/5/14 趙曼麗 500
734 107/5/14 廖秀梅 300
735 107/5/14 王鐵君 2,000
736 107/5/14 簡慧宜 1,000
737 107/5/14 董淑如 300
738 107/5/14 岑穎珊 300
739 107/5/14 張瑞鎮 300
740 107/5/14 陳宗岡 300
741 107/5/14 蘇紋慧 600
742 107/5/14 林培煖 300
743 107/5/14 周寶彩 300
744 107/5/14 曾協香 300
745 107/5/14 蔡坤宏 300
746 107/5/14 羅淑紅 1,000
747 107/5/14 李相棻 300
748 107/5/14 曾郁涵 100
749 107/5/14 曹林英玉 300
750 107/5/14 段時究 300
751 107/5/14 吳好巧 600
752 107/5/14 陳雪梅 1,000
753 107/5/14 許翠萍 300
754 107/5/14 蔡旻達 100
755 107/5/14 許美齡 100
756 107/5/14 黃翠華 500
757 107/5/14 陳冬明 300
758 107/5/14 賴依欣 300
759 107/5/14 辛家騏 2,000
760 107/5/14 林星良 200
761 107/5/14 鄭獻諺 300
762 107/5/14 葉旻瑄 500
763 107/5/14 王茗蘭 500
764 107/5/14 鄭維斌 300
765 107/5/14 黃玉君 300
766 107/5/14 蘇美華 1,000
767 107/5/14 賴信榮 1,000
768 107/5/14 黃怡珍 300
769 107/5/14 游凌宇 300
770 107/5/14 陳聖元 300
771 107/5/14 王永福 300
772 107/5/14 洪胤傑 500
773 107/5/14 謝秀玲 300
774 107/5/14 周秀珍 300
775 107/5/14 管美燕 1,000
776 107/5/14 王俊嘉 500
777 107/5/14 林麗雲 300
778 107/5/14 洪榮聰 300
779 107/5/14 周乃昉 1,000
780 107/5/14 王奕婷 300
781 107/5/14 呂俞寬 500
782 107/5/14 呂柔嫻 500
783 107/5/14 陳研慈 500
784 107/5/14 呂佳峯 500
785 107/5/14 游季陸 300
786 107/5/14 江虹儒 200
787 107/5/14 李清芬 300
788 107/5/14 陳曇芳 300
789 107/5/14 郭志宏 1,000
790 107/5/14 劉勝發 300
791 107/5/14 楊慧玲 300
792 107/5/14 許淑華 300
793 107/5/14 蔡瑋軒 500
794 107/5/14 梁淑芬 300
795 107/5/14 張銘發 100
796 107/5/14 沈喬萍 100
797 107/5/14 洪慧美 300
798 107/5/14 李詩婉 300
799 107/5/14 蕭貴玲 1,000
800 107/5/14 王郁惠 300
801 107/5/14 黃鳳蓮 300
802 107/5/14 蘇芳德 300
803 107/5/14 張駿業 500
804 107/5/14 姚錫維 300
805 107/5/14 羅近月 500
806 107/5/14 楊敏雄 1,000
807 107/5/14 朱婉婷 300
808 107/5/14 李素芬 300
809 107/5/14 王宜萍 300
810 107/5/14 程敬哲 1,000
811 107/5/14 陳秀琳 300
812 107/5/14 游崑源 300
813 107/5/14 劉淑惠 300
814 107/5/14 陳秀玲 300
815 107/5/14 洪媛翎 300
816 107/5/14 邱子華 300
817 107/5/14 董逸婷 300
818 107/5/14 陳惠娟 300
819 107/5/14 林修銘 300
820 107/5/14 莊京儒 300
821 107/5/14 康寶蓮 1,000
822 107/5/14 江芹 300
823 107/5/14 陳玉進 500
824 107/5/14 林義閔 300
825 107/5/14 趙文斌 300
826 107/5/14 蔡宗霖 100
827 107/5/14 許哲瑩 300
828 107/5/14 翁南裕 300
829 107/5/14 吳敏綺 300
830 107/5/14 簡美惠 300
831 107/5/14 葉麗君 300
832 107/5/14 朱勝麗 300
