捐款芳名錄
│捐助徵信-捐款芳名錄

2019年1月

支持雙福

筆數 日期   捐款金額
1 108/1/2 樺陞文具圖書行 300
2 108/1/2 樺潁文具圖書行 300
3 108/1/2 樺慶文具圖書行 300
4 108/1/2 可笠企業有限公司 300
5 108/1/2 樺漢文具圖書行 300
6 108/1/2 樺興文具圖書行 300
7 108/1/2 朵紅國際企業有限公司 1,000
8 108/1/2 朵紅國際企業有限公司 1,000
9 108/1/2 俊欣人力資源管理顧問有限公司 2,000
10 108/1/2 陳志榮 100
11 108/1/2 洪麒隆 200
12 108/1/2 楊博安 500
13 108/1/2 樂進寶 500
14 108/1/2 林志宏 500
15 108/1/2 林佳靜 500
16 108/1/2 林靖庭 100
17 108/1/2 李沛晏 300
18 108/1/2 林俐萱 1,000
19 108/1/2 鄭智文 1,000
20 108/1/2 曾柏睿 100
21 108/1/2 廖志浩 500
22 108/1/2 林雪娟 1,000
23 108/1/2 黃博鈺 500
24 108/1/2 林俊宏 500
25 108/1/2 林爾欣 1,000
26 108/1/2 謝騰緯 700
27 108/1/2 張美鳳 1,000
28 108/1/2 黃政隆 600
29 108/1/2 鄭靖楊 100
30 108/1/2 程國正 500
31 108/1/2 吳淑鴦 1,500
32 108/1/2 萬任婕 390
33 108/1/2 羅時安 300
34 108/1/2 曾婉瑜 800
35 108/1/2 吳小娟 3,000
36 108/1/2 陳宇晴 500
37 108/1/2 呂國賢 1,000
38 108/1/2 王日平 1,000
39 108/1/2 劉雅瑜 331
40 108/1/2 張辰豪 5,000
41 108/1/2 叢耀宗 1,560
42 108/1/2 蕭峻勝 500
43 108/1/2 林明賢 270
44 108/1/2 林依湄 200
45 108/1/2 楊文助 1,000
46 108/1/2 陳姿均 300
47 108/1/2 劉守洪 100
48 108/1/2 邱百嘉 100
49 108/1/2 洪麒隆 200
50 108/1/2 李杜榮 15,000
51 108/1/2 林** 500
52 108/1/2 賴美里 2,000
53 108/1/2 林金櫻 3,000
54 108/1/2 曾彥鑫 10
55 108/1/3 簡鶴昇 300
56 108/1/3 張淑涵 300
57 108/1/3 辜佳平 500
58 108/1/3 詹凱傑 1,000
59 108/1/4 連志翔 300
60 108/1/4 財團法人基督教台灣信義會太保教會 9,690
61 108/1/4 基督教台灣信義會信義堂 233,749
62 108/1/4 財團法人基督教台灣信義會蒙恩堂 32,295
63 108/1/4 陳忠養 2,000
64 108/1/4 王妙英 5,000
65 108/1/4 蔡語涵 1,000
66 108/1/4 蔡秀綾 1,000
67 108/1/4 陳威谷 2,000
68 108/1/4 林威辰 2,400
69 108/1/4 李國鼎 1,000
70 108/1/4 邱郁涵 500
71 108/1/4 Kwai Do 1,000
72 108/1/4 Rene Chen 1,000
73 108/1/4 吳明霞 2,000
74 108/1/4 Rita Wang 500
75 108/1/4 黛聿有限公司 3,000
76 108/1/4 呂維芳 100
77 108/1/4 朱得勝 100
78 108/1/4 朱國禎 100
79 108/1/4 朱國豪 100
80 108/1/4 李柏翰 500
81 108/1/4 鍾治蘇 500
82 108/1/4 黃素玲 2,000
83 108/1/5 卓小姐 300
84 108/1/7 陳儀三 200
85 108/1/7 謝明攸 300
86 108/1/7 姚耀翔 100
87 108/1/7 姚耀昇 100
88 108/1/7 姚姿萍 100
89 108/1/7 溫倩如 500
90 108/1/7 陳林金環 500
91 108/1/7 謝念珠 1,000
92 108/1/7 江敏芳 1,000
93 108/1/7 田美珍 200
94 108/1/7 關懷者 100
95 108/1/7 林汶樺 1,000
96 108/1/8 關懷者 2,000
97 108/1/8 關懷者 2,000
98 108/1/8 田健成 500
99 108/1/8 林茂源 1,000
100 108/1/9 周敏玲 300
101 108/1/9 周敏玲 200
102 108/1/9 薛符凡 500
103 108/1/9 張玉嬌 1,000
104 108/1/9 王香絮 500
105 108/1/9 吳培福 500
106 108/1/9 周蓮花 500
107 108/1/9 譚小姐 1,000
108 108/1/9 莊鐵鴻 1,000
109 108/1/9 關懷者 800
110 108/1/9 關懷者 800
111 108/1/9 李彥慈 2,000
112 108/1/9 卓佩嬅 2,000
113 108/1/9 林亞倫 1,000
114 108/1/9 許隆駿 1,000
115 108/1/9 王絲婷 2,000
116 108/1/9 吳佳玲 500
117 108/1/10 李侑霖 50,000
118 108/1/10 李耀宗 2,000
119 108/1/10 關懷者 1,000
120 108/1/10 洪千茹 200
121 108/1/10 陳德谷全家福 200
122 108/1/10 李治 300
123 108/1/10 林秋美 500
124 108/1/10 張雪碧 1,200
125 108/1/10 周銀來 5,000
126 108/1/10 周銀來 5,000
127 108/1/10 林志誠 10,000
128 108/1/11 吳仙如 300
129 108/1/11 劉韋松 500
130 108/1/11 林小苑 500
131 108/1/11 游欽宇 2,000
132 108/1/11 韓建慧 5,000
133 108/1/12 周玉琴 2,000
134 108/1/12 郭小玲 6,000
135 108/1/12 馮玉花 3,600
136 108/1/12 姚振芳 2,000
137 108/1/12 姚振芳 2,000
138 108/1/12 賀湘萍 2,500
139 108/1/12 黃彥翔 2,000
140 108/1/12 蘇素輝 1,000
141 108/1/12 宋正中 5,000
142 108/1/12 宋正中 5,000
143 108/1/12 謝宜靜 2,000
144 108/1/12 張黎玲 2,000
145 108/1/12 學文企業有限公司 5,000
146 108/1/12 洪文惠 1,000
147 108/1/12 洪文惠 1,000
148 108/1/12 黃建國 120
149 108/1/12 李秉修 2,000
150 108/1/12 辜佳平 500
151 108/1/12 關懷者 600
152 108/1/14 陳怡橦 1,000
153 108/1/14 李明珍 3,000
154 108/1/14 汪慧真 1,000
155 108/1/14 黎世民 300
156 108/1/14 王艷惠 500
157 108/1/14 李承叡 1,000
158 108/1/14 姜念珍 2,000
159 108/1/14 曾彥鑫 10
160 108/1/14 葉舒婷 1,000
161 108/1/14 方凌 1,000
162 108/1/14 張軒豪 1,000
163 108/1/14 葉舒婷 1,000
164 108/1/14 洪玉煌 2,000
165 108/1/14 張軒豪 1,000
166 108/1/14 黃毅禎 300
167 108/1/14 蘇莉雅 300
168 108/1/14 張小薇 300
169 108/1/14 吳麗照 300
170 108/1/14 私立安君兒語文短期補習班 300
171 108/1/14 陳輝傑 600
172 108/1/14 高正學 300
173 108/1/14 高正學 300
174 108/1/14 鴻霆電子有限公司 300
175 108/1/14 鴻霆電子有限公司 300
176 108/1/14 俞佳吟 300
177 108/1/14 王練生 300
178 108/1/14 楊本立 300
179 108/1/14 陳柏勛 300
180 108/1/14 陳興中 300
181 108/1/14 易天琦 300
182 108/1/14 明芝亞實業有限公司 1,000
183 108/1/14 孟瑩 300
184 108/1/14 安翌辰 300
185 108/1/14 安翊妡 300
186 108/1/14 安永棠 300
187 108/1/14 方宸穎 300
188 108/1/14 豐丹有限公司 2,000
189 108/1/14 林千葉 500
190 108/1/14 許至善 500
191 108/1/14 許至善 500
192 108/1/14 曾莉雯 300
193 108/1/14 林鼎璿 500
194 108/1/14 林鼎璿 500
195 108/1/14 陳春源 300
196 108/1/14 陳春源 300
197 108/1/14 莊素貞 300
198 108/1/14 石梅琳 100
199 108/1/14 蔡雅涵 300
200 108/1/14 蔡雅涵 300
201 108/1/14 柯明志 300
202 108/1/14 柯明志 300
203 108/1/14 薛有埕 200
204 108/1/14 呂竺穎 300
205 108/1/14 駱沛汝 500
206 108/1/14 翁沈麗雪 300
207 108/1/14 蔡陳淑美 300
208 108/1/14 蔡陳淑美 300
209 108/1/14 羅文伶 500
210 108/1/14 戴子翔 300
211 108/1/14 戴子翔 300
212 108/1/14 戴子翔 300
213 108/1/14 鄭雅文 300
214 108/1/14 許耀文 300
215 108/1/14 江孟芬 500
216 108/1/14 王志名 300
217 108/1/14 范美珠 300
218 108/1/14 張世和 300
219 108/1/14 廖秀如 300
220 108/1/14 廖秀如 300
221 108/1/14 丁律妏 300
222 108/1/14 章宗旻 600
223 108/1/14 李琇雯 300
224 108/1/14 李琇雯 500
225 108/1/14 楊錦德 300
226 108/1/14 王美蓮 2,000
227 108/1/14 高崇育 300
228 108/1/14 陳浚笙 300
229 108/1/14 李佳蓉 300
230 108/1/14 卓淵 200
231 108/1/14 方怡文 200
232 108/1/14 盧月玲 300
233 108/1/14 陳文玲 300
234 108/1/14 黃昱傑 300
235 108/1/14 林慧 1,000
236 108/1/14 蕭玉芬 300
237 108/1/14 林家羽 300
238 108/1/14 蘇玟君 300
239 108/1/14 高義宏 300
240 108/1/14 高義宏 300
241 108/1/14 鍾美琴 300
242 108/1/14 崇宏有限公司 300
243 108/1/14 章寶治 300
244 108/1/14 張維麟 300
245 108/1/14 劉淑卿 1,000
246 108/1/14 賀湘萍 300
247 108/1/14 陳宗安 300
248 108/1/14 陳宗安 300
249 108/1/14 王書麟 300
250 108/1/14 王貞勻 300
251 108/1/14 唐金蘭 300
252 108/1/14 唐金蘭 300
253 108/1/14 馬宜任 300
254 108/1/14 馬宜任 300
255 108/1/14 黃玟珍 300
256 108/1/14 黃玟珍 300
257 108/1/14 侯政坤 300
258 108/1/14 洪文堅 300
259 108/1/14 劉靜宜 300
260 108/1/14 陳紫琪 200
261 108/1/14 尹銀華 300
262 108/1/14 黃怡靜 300
263 108/1/14 曾秀珍 300
264 108/1/14 王淑娟 1,000
265 108/1/14 鍾侑靜 300
266 108/1/14 李美淵 1,000
267 108/1/14 溫芬玲 300
268 108/1/14 吳鴻鈞 300
269 108/1/14 施政隆 1,000
270 108/1/14 曹玉翎 2,000
271 108/1/14 江慶樑 500
272 108/1/14 許淑惠 300
273 108/1/14 吳秋華 1,000
274 108/1/14 周慧琳 300
275 108/1/14 林秀蘭 500
276 108/1/14 林秀蘭 500
277 108/1/14 張秋惠 300
278 108/1/14 何兆軒 500
279 108/1/14 吳潘蝦 100
280 108/1/14 薛有埕 200
281 108/1/14 江澤宗 300
282 108/1/14 王玉蘋 300
283 108/1/14 李寶琴 300
284 108/1/14 郭志榮 300
285 108/1/14 郭志榮 300
286 108/1/14 林治豐 100
287 108/1/14 張芯瑀 400
288 108/1/14 楊銘哲 300
289 108/1/14 楊品貞 500
290 108/1/14 黃玲瑤 300
291 108/1/14 杜嘉純 300
292 108/1/14 杜靄純 300
293 108/1/14 林永青 300
294 108/1/14 陳寶玲 300
295 108/1/14 楊涵宇 300
296 108/1/14 白祝鳳 300
297 108/1/14 楊采儒 300
298 108/1/14 施惠娟 300
299 108/1/14 張文姬 300
300 108/1/14 陳怡君 300
301 108/1/14 江信憲 300
302 108/1/14 陳文慧 300
303 108/1/14 張維仁 300
304 108/1/14 張維仁 300
305 108/1/14 黃勇智 300
306 108/1/14 林秉澤 500
307 108/1/14 林秉澤 500
308 108/1/14 劉吉惠 300
309 108/1/14 李佳玲 300
310 108/1/14 黃心瑀 300
311 108/1/14 余美瑩 300
312 108/1/14 許惠嵐 300
313 108/1/14 黃淨因 300
314 108/1/14 唐凱五金有限公司 300
315 108/1/14 林淑貞 500
316 108/1/14 方陳玉芳 300
317 108/1/14 張思安 300
318 108/1/14 周恆毅 300
319 108/1/14 王姵心 300
320 108/1/14 鄧日寶 300
321 108/1/14 鄧日寶 300
322 108/1/14 杜競哲 300
323 108/1/14 杜競哲 300
324 108/1/14 陳羽禎 300
325 108/1/14 陳羽禎 300
326 108/1/14 江雲瑛 300
327 108/1/14 賴燕萍 300
328 108/1/14 鄭文政 1,000
329 108/1/14 余宣萱 1,000
330 108/1/14 方麗如 300
331 108/1/14 袁樹聲 300
332 108/1/14 袁樹聲 300
333 108/1/14 張惟芊 1,000
334 108/1/14 白?瀅 300
335 108/1/14 胡莉萍 500
336 108/1/14 趙哲彥 300
337 108/1/14 趙哲彥 300
338 108/1/14 黃雅蕙 100
339 108/1/14 黃雅蕙 100
340 108/1/14 黃雅蕙 100
341 108/1/14 黃雅蕙 100
342 108/1/14 梁益瑞 300
343 108/1/14 戴玉慧 300
344 108/1/14 溫惠娟 300
345 108/1/14 銀河水晶藝品有限公司 300
346 108/1/14 楊英輝 300
347 108/1/14 余志宏 300
348 108/1/14 余志宏 300
349 108/1/14 梁欽淵 1,000
350 108/1/14 林燕娟 500
351 108/1/14 鄭兆恬 300
352 108/1/14 戴佳欣 300
353 108/1/14 劉美玉 500
354 108/1/14 李振華 500
355 108/1/14 張瑞雪 700
356 108/1/14 黃麗萍 300
357 108/1/14 永明工程行 300
358 108/1/14 永大工程行 300
359 108/1/14 范育倫 300
360 108/1/14 范育倫 300
361 108/1/14 林怡欣 300
362 108/1/14 林怡欣 300
363 108/1/14 吳姿霆 500
364 108/1/14 吳姿霆 500
365 108/1/14 丁雯娟 300
366 108/1/14 簡良益 600
367 108/1/14 李素貞 300
368 108/1/14 杜思瑀 300
369 108/1/14 蘇永君 1,000
370 108/1/14 林彭寄萍 300
371 108/1/14 高世芬 300
372 108/1/14 高世芬 300
373 108/1/14 張思安 300
374 108/1/14 李素月 300
375 108/1/14 吳明杰 500
376 108/1/14 柯淑玲 300
377 108/1/14 陳淑美 200
378 108/1/14 許嘉汶 300
379 108/1/14 蔡豈銘 100
380 108/1/14 蔡季霖 300
381 108/1/14 徐心美 300
382 108/1/14 陳秋萍 300
383 108/1/14 陰宣蒼 100
384 108/1/14 陰宣蒼 100
385 108/1/14 范天華 300
386 108/1/14 陳瑞琴 300
387 108/1/14 黃郁涵 300
388 108/1/14 呂芝君 300
389 108/1/14 高招敏 500
390 108/1/14 林燦煌 300
391 108/1/14 蔡碧慎 300
392 108/1/14 周秀淑 300
393 108/1/14 葉姵辰 300
394 108/1/14 葉姵辰 300
395 108/1/14 莊宛玲 300
396 108/1/14 李淑嵐 300
397 108/1/14 林大義 300
398 108/1/14 黃振村 300
399 108/1/14 施玉容 300
400 108/1/14 林佩樺 500
401 108/1/14 郭人瑜 300
402 108/1/14 陳俐雯 300
403 108/1/14 劉在盛 500
404 108/1/14 劉子維 600
405 108/1/14 林美惠 300
406 108/1/14 江孟芬 500
407 108/1/14 王偉興 300
408 108/1/14 黃銘堂 300
409 108/1/14 尹俞婷 100
410 108/1/14 張吳千惠 300
411 108/1/14 張吳千惠 300
412 108/1/14 郭佳蓉 300
413 108/1/14 余姿慧 300
414 108/1/14 王茂盛 300
415 108/1/14 啟景國際顧問有限公司 300
416 108/1/14 邱湘婷 300
417 108/1/14 邱湘婷 300
418 108/1/14 鄭銘昊 300
419 108/1/14 李宜樺 300
420 108/1/14 范秀滿 300
421 108/1/14 高雅芬 100
422 108/1/14 黃孝璋 300
423 108/1/14 陳錫楨 300
424 108/1/14 陳錫楨 300
425 108/1/14 陳美秀 300
426 108/1/14 戴佩渝 300
427 108/1/14 張名亞 300
428 108/1/14 杜有宏 1,000
429 108/1/14 林芝妤 100
430 108/1/14 王素娥 300
431 108/1/14 陳敏瑜 300
432 108/1/14 杜秀玉 300
433 108/1/14 陳俊瑞 1,000
434 108/1/14 蔡美玲 300
435 108/1/14 鄭寶鳳 300
436 108/1/14 王鵬彬 300
437 108/1/14 黃麗華 1,000
438 108/1/14 朱玉滿 300
439 108/1/14 曾士昌 300
440 108/1/14 祺美科技有限公司 300
441 108/1/14 溫祐廷 300
442 108/1/14 吳興禎 300
443 108/1/14 葉春涵 300
444 108/1/14 邱敬雯 500
445 108/1/14 顏永鑫 300
446 108/1/14 蘇順美 300
447 108/1/14 張惟婷 300
448 108/1/14 蔡羽菲 300
449 108/1/14 李偉 300
450 108/1/14 徐茹絹 500
451 108/1/14 陳嘉雯 300
452 108/1/14 陳嘉雯 300
453 108/1/14 林佩璇 100
454 108/1/14 洪詩雲 300
455 108/1/14 洪詩雲 300
456 108/1/14 馬畤燻 300
457 108/1/14 馬畤燻 300
458 108/1/14 江美瑩 200
459 108/1/14 鄭淑惠 300
460 108/1/14 張忠信 300
461 108/1/14 陳盈如 300
462 108/1/14 鑫富成營造有限公司 300
463 108/1/14 胡月環 300
464 108/1/14 陳水文 1,000
465 108/1/14 鄭雅玲 300
466 108/1/14 吳秋苹 300
467 108/1/14 孫中莉 200
468 108/1/14 孫中莉 150
469 108/1/14 孫中莉 150
470 108/1/14 陸文菁 300
471 108/1/14 許晉彬 600
472 108/1/14 洪善智 100
473 108/1/14 吳依芝 500
474 108/1/14 翁渝涵 300
475 108/1/14 陳郁菁 500
476 108/1/14 顏品睿 300
477 108/1/14 顏品萱 300
478 108/1/14 林渝靜 100
479 108/1/14 許瓊珠 1,000
480 108/1/14 許瓊珠 1,000
481 108/1/14 謝靜怡 300
482 108/1/14 黃*娥 300
483 108/1/14 高于甯 300
484 108/1/14 高于甯 300
485 108/1/14 陳嚥鈴 500
486 108/1/14 陸燕玲 500
487 108/1/14 黃茂章 300
488 108/1/14 黃茂章 300
489 108/1/14 陳文君 1,000
490 108/1/14 陳文君 1,000
491 108/1/14 高珮翎 300
492 108/1/14 紀若婕 500
493 108/1/14 游應蔚 300
494 108/1/14 游應蔚 300
495 108/1/14 高安澤 300
496 108/1/14 鄧仁榮 300
497 108/1/14 鄧仁榮 300
498 108/1/14 袁源 150
499 108/1/14 袁源 150
500 108/1/14 蔡佩玲 100
501 108/1/14 沈怡君 300
502 108/1/14 周麗* 300
503 108/1/14 唐瑋 300
504 108/1/14 鄭惠娟 100
505 108/1/14 鄭美芳 300
506 108/1/14 顏庭妤 150
507 108/1/14 顏陳秀霞 300
508 108/1/14 翁淑貞 300
509 108/1/14 翁淑貞 300
510 108/1/14 曾雅媚 300
511 108/1/14 李靜玫 300
512 108/1/14 李紫鈴 300
513 108/1/14 李珊紜 300
514 108/1/14 吳汶瑾 300
515 108/1/14 陳麗卿 300
516 108/1/14 黃玉隆 500
517 108/1/14 黃玉隆 500
518 108/1/14 吳羚溱 300
519 108/1/14 吳羚溱 300
520 108/1/14 周義民 300
521 108/1/14 魏雅惠 300
522 108/1/14 魏雅惠 300
523 108/1/14 蔡旻雅 300
524 108/1/14 林美修 1,000
525 108/1/14 曹國榮 300
526 108/1/14 郭憶嫻 1,000
527 108/1/14 郭憶嫻 1,000
528 108/1/14 魏若蓁 300
529 108/1/14 陳坤志/胡湘怡 300
530 108/1/14 陳坤志/胡湘怡 300
531 108/1/14 曾芝鈴 300
532 108/1/14 鄭雅文 500
533 108/1/14 林秋月 300
534 108/1/14 王政弘 300
535 108/1/14 鄭琇芳 300
536 108/1/14 周根旺 300
537 108/1/14 羅淑霞 200
538 108/1/14 吳華鎮 300
539 108/1/14 劉慧欣 500
540 108/1/14 呂瑩茹 300
541 108/1/14 黃佩芬 300
542 108/1/14 丁淑珍 300
543 108/1/14 陳瑋芬 300
544 108/1/14 黃美雲 300
545 108/1/14 精采開發有限公司 300
546 108/1/14 劉吉惠 300
547 108/1/14 蕭國凱 1,000
548 108/1/14 林惠瑩 500
549 108/1/14 洪佩瑩 150
550 108/1/14 洪佩瑩 150
551 108/1/14 何晞瑗 300
552 108/1/14 沈宏偉 500
553 108/1/14 陳雅芳 300
554 108/1/14 方瓊凰 200
555 108/1/14 蘇子鈞 600
556 108/1/14 翁俊逸 300
557 108/1/14 翁俊逸 300
558 108/1/14 王凱俐 300
559 108/1/14 吳思瑩 100
560 108/1/14 吳思瑩 100
561 108/1/14 廖梅君 300
562 108/1/14 陳玠局 300
563 108/1/14 王愛玲 300
564 108/1/14 王愛玲 300
565 108/1/14 張雄 300
566 108/1/14 白綺惠 300
567 108/1/14 尹宗文 300
568 108/1/14 紀家豪 300
569 108/1/14 紀家豪 300
570 108/1/14 張智華 600
571 108/1/14 林惠玲 500
572 108/1/14 林惠玲 500
573 108/1/14 黃富雅 300
574 108/1/14 葉秀香 300
575 108/1/14 金淑秋 300
576 108/1/14 謝純真 300
577 108/1/14 陳柔燕 500
578 108/1/14 許瑋宸 1,000
579 108/1/14 郭又瑄 300
580 108/1/14 張裕浩 500
581 108/1/14 柯銘澤 500
582 108/1/14 林於漠 300
583 108/1/14 林於漠 300
584 108/1/14 楊樹芳 300
585 108/1/14 楊樹芳 300
586 108/1/14 周詩涵 300
587 108/1/14 張瓊文 300
588 108/1/14 張瓊文 300
589 108/1/14 星食代有限公司 500
590 108/1/14 方斻 500
591 108/1/14 方斻 500
592 108/1/14 李芷緹 300
593 108/1/14 王逸傑 500
594 108/1/14 莊嘉茵 300
595 108/1/14 林睿常 500
596 108/1/14 林睿常 500
597 108/1/14 林少軒 500
598 108/1/14 林少軒 500
599 108/1/14 呂璇美 300
600 108/1/14 呂建基/呂晨頤 1,000
601 108/1/14 鐘美真 300
602 108/1/14 鐘美真 300
603 108/1/14 黃冠華 500
604 108/1/14 郭盈利 300
605 108/1/14 廖佳韻 300
606 108/1/14 洪翠伶 300
607 108/1/14 楊義雄、楊竣吉、楊羽歆、巫怡茹 400
608 108/1/14 楊義雄、楊竣吉、楊羽歆、巫怡茹 400
609 108/1/14 詹庭麗 300
610 108/1/14 李志雄 300
611 108/1/14 范淇芳 300
612 108/1/14 程可璋 500
613 108/1/14 程可璋 500
614 108/1/14 侯淳芳 300
615 108/1/14 侯淳芳 300
616 108/1/14 王澐強 300
617 108/1/14 許毓紋 500
618 108/1/14 李莊秀桃 300
619 108/1/14 王靖惠 300
620 108/1/14 陳定穠 300
621 108/1/14 張福茂 500
622 108/1/14 張福茂 500
623 108/1/14 張福茂 500
624 108/1/14 涂采綸 100
625 108/1/14 涂采綸 100
626 108/1/14 涂采綸 100
627 108/1/14 鄭榮彬 300
628 108/1/14 鄭榮彬 300
629 108/1/14 鄭順源 300
630 108/1/14 廖思羽 100
631 108/1/14 廖思羽 200
632 108/1/14 陳銘濃 1,000
633 108/1/14 李宛輿 800
634 108/1/14 洪淑梅 600
635 108/1/14 葉淦沅 100
636 108/1/14 陳莉瑛 100
637 108/1/14 陳莉瑛 100
638 108/1/14 陳莉瑛 100
639 108/1/14 劉妍君 300
640 108/1/14 江孟珊 300
641 108/1/14 孫淑玲 300
642 108/1/14 郭玉桂 500
643 108/1/14 元正儀器股份有限公司 300
644 108/1/14 元正儀器股份有限公司 300
645 108/1/14 林信佑 300
646 108/1/14 李勝玟 300
647 108/1/14 李思慶 300
648 108/1/14 李思慶 300
649 108/1/14 陳美卿 300
650 108/1/14 陳美卿 300
651 108/1/14 朱美珍 300
652 108/1/14 邱蓉蒲 200
653 108/1/14 朱珮綺 1,000
654 108/1/14 王治和 1,000
655 108/1/14 陳雅眉 1,000
656 108/1/14 徐曉玲 300
657 108/1/14 徐曉玲 300
658 108/1/14 邱淑芬 300
659 108/1/14 劉瑞元 300
660 108/1/14 林雅慧 300
661 108/1/14 林素朱 300
662 108/1/14 林素朱 500
663 108/1/14 江隆賓 300
664 108/1/14 許亦屏 100
665 108/1/14 張麗燕 300
666 108/1/14 呂理崑 300
667 108/1/14 呂理崑 300
668 108/1/14 林育政 300
669 108/1/14 陳淑文 300
670 108/1/14 陳淑文 300
671 108/1/14 吳淑惠 500
672 108/1/14 吳淑惠 500
673 108/1/14 楊碧英 200
674 108/1/14 蔡錫錡 300
675 108/1/14 蔡錫錡 300
676 108/1/14 陳旻昀 500
677 108/1/14 曹淑津 200
678 108/1/14 高秀蓁 300
679 108/1/14 曾建宏 300
680 108/1/14 簡瑞村 1,000
681 108/1/14 余桂蓮 1,000
682 108/1/14 聶如卿 1,000
683 108/1/14 崔瑋華 500
684 108/1/14 崔瑋華 500
685 108/1/14 劉阿錫 300
686 108/1/14 群海技術開發有限公司 1,000
687 108/1/14 李庭宇 300
688 108/1/14 黃蜜桃 500
689 108/1/14 林韻珂 300
690 108/1/14 林韻珂 300
691 108/1/14 薛惠榕 100
692 108/1/14 精確耐德國際股份有限公司 1,000
693 108/1/14 精確耐德國際股份有限公司 1,000
694 108/1/14 精確耐德國際股份有限公司 1,000
695 108/1/14 陳坤智 300
696 108/1/14 洪稚厤 300
697 108/1/14 洪稚厤 300
698 108/1/14 賴展昌 300
699 108/1/14 劉冠志 300
700 108/1/14 方正瑟 300
701 108/1/14 蔡仲賢 300
702 108/1/14 王婉婷 300
703 108/1/14 王政軒 300
704 108/1/14 陳俞秀 1,000
705 108/1/14 連嘯梅 300
706 108/1/14 謝禎墐 300
707 108/1/14 謝禎墐 300
708 108/1/14 邱淑微 300
709 108/1/14 葉鳳妹 500
710 108/1/14 簡翠蓮 300
711 108/1/14 簡翠蓮 300
712 108/1/14 李明快 300
713 108/1/14 王敏聰 300
714 108/1/14 吳琮斌 1,000
715 108/1/14 楊巧如 300
716 108/1/14 楊巧如 300
717 108/1/14 林玫玲 300
718 108/1/14 戴銀足 300
719 108/1/14 王一設計有限公司 1,500
720 108/1/14 游惜珍 300
721 108/1/14 高玉惠 300
722 108/1/14 黃素珠 300
723 108/1/14 林志誠 300
724 108/1/14 李淑芳 300
725 108/1/14 李淑芳 300
726 108/1/14 蕭莉華 1,000
727 108/1/14 黃心瑀 300
728 108/1/14 姜貴蘭 300
729 108/1/14 張景欽 300
730 108/1/14 吳家如 100
731 108/1/14 吳家如 100
732 108/1/14 楊壁如 1,000
733 108/1/14 許安寧 200
734 108/1/14 許安寧 300
735 108/1/14 邱耀淙 500
736 108/1/14 洪郁婷 500
737 108/1/14 林佳慧 300
738 108/1/14 林佳慧 300
739 108/1/14 遲祖繁 300
740 108/1/14 張錦瑛 300
741 108/1/14 王思瑜 100
742 108/1/14 王思瑜 100
743 108/1/14 張菁雯 300
744 108/1/14 張菁雯 500
745 108/1/14 許曦婼 300
746 108/1/14 吳佳珍 300
747 108/1/14 林紓瑄 300
748 108/1/14 李瓊慧 300
749 108/1/14 徐?嬌 300
750 108/1/14 徐?嬌 300
751 108/1/14 許肇仁 300
752 108/1/14 張美燕 300
753 108/1/14 張美燕 300
754 108/1/14 王德生 1,000
755 108/1/14 王德生 1,000
756 108/1/14 葉姿婷 300
757 108/1/14 朱陳永德 300
758 108/1/14 林玉芬 600
759 108/1/14 林玉芬 600
760 108/1/14 莊嘉玲 300
761 108/1/14 王麗惠 300
762 108/1/14 吳東豫 1,000
763 108/1/14 王信福 300
764 108/1/14 王信福 300
765 108/1/14 何俶如 100
766 108/1/14 蔡淑芬 300
767 108/1/14 蔡淑芬 300
768 108/1/14 李秋雲 300
769 108/1/14 謝衣玲 300
770 108/1/14 黃雅青 300
771 108/1/14 李阿卿 300
772 108/1/14 沈秀蘭 300
773 108/1/14 張景銓 300
774 108/1/14 張景銓 300
775 108/1/14 賴麗雪 300
776 108/1/14 王志宏 300
777 108/1/14 劉婉琳 300
778 108/1/14 劉婉琳 300
779 108/1/14 黃國珍 300
780 108/1/14 黃淑琴 300
781 108/1/14 程冠榮 300
782 108/1/14 程冠榮 300
783 108/1/14 黃仁宣 500
784 108/1/14 張皆榮 300
785 108/1/14 張皆榮 300
786 108/1/14 吳嚴? 300
787 108/1/14 楊志賢 300
788 108/1/14 楊志賢 300
789 108/1/14 洪光輝 500
790 108/1/14 張秀英 500
791 108/1/14 劉東圓 300
792 108/1/14 楊乃龍 300
793 108/1/14 謝麗卿 300
794 108/1/14 謝麗卿 300
795 108/1/14 陳正信 300
796 108/1/14 龍海燕 300
797 108/1/14 孫于捷 300
798 108/1/14 簡國隆 300
799 108/1/14 劉旺岳 300
800 108/1/14 陳美琪 300
801 108/1/14 謝孟鴻 300
802 108/1/14 朱華清 300
803 108/1/14 曹國榮 300
804 108/1/14 林進忠 1,000
805 108/1/14 林進忠 1,000
806 108/1/14 余巧惠 500
807 108/1/14 余巧惠 500
808 108/1/14 范振田 1,000
809 108/1/14 楊秀珍 300
810 108/1/14 呂冠妮 200
811 108/1/14 呂冠妮 200
