捐款芳名錄
│捐助徵信-捐款芳名錄

2019年2月

支持雙福

1 108/2/1 關懷者 200
2 108/2/1 張家瑋 500
3 108/2/1 張家瑋 300
4 108/2/1 林秀芬 3,000
5 108/2/1 李武翰 1,000
6 108/2/1 高寶淑 1,000
7 108/2/1 林以騫 500
8 108/2/1 林以騫 500
9 108/2/1 陳意君 2,000
10 108/2/1 王鳳 2,000
11 108/2/1 凌君儀 3,000
12 108/2/1 游子平 2,000
13 108/2/1 林美月 2,000
14 108/2/1 何浩寧 2,000
15 108/2/1 陳美雲 2,000
16 108/2/1 林瑞春 1,000
17 108/2/1 黃德隆 1,000
18 108/2/1 劉真伶 1,000
19 108/2/1 郭秀枝 2,000
20 108/2/1 林可翹 1,000
21 108/2/1 林建宏 2,000
22 108/2/1 潘秀沼 2,000
23 108/2/1 林學賢 2,000
24 108/2/1 蕭桂英 2,000
25 108/2/1 巫登捷 2,000
26 108/2/1 李群霖 1,000
27 108/2/1 顏銘達 5,000
28 108/2/1 洪宗利 2,000
29 108/2/1 梁思慈 2,000
30 108/2/1 梁思慈 2,000
31 108/2/1 陳春地 2,000
32 108/2/1 俊欣人力資源管理顧問有限公司 2,000
33 108/2/1 關懷者 46,190
34 108/2/1 陳仕軒 500
35 108/2/1 姚耀翔 100
36 108/2/1 姚耀昇 100
37 108/2/1 姚姿萍 100
38 108/2/1 簡鶴昇 300
39 108/2/1 翁紫鈞 300
40 108/2/1 張淑涵 300
41 108/2/1 李詠潔 500
42 108/2/1 李柏翰 500
43 108/2/1 謝育哲 500
44 108/2/1 呂淑貞 500
45 108/2/1 傅秦葳 500
46 108/2/1 鍾治蘇 500
47 108/2/1 戴秀倫 300
48 108/2/1 戴秀倫 300
49 108/2/1 戴瑋正 300
50 108/2/1 戴瑋正 300
51 108/2/1 桂鼎麟 1,000
52 108/2/1 中科院員工 1,000
53 108/2/1 楊龍斌 1,000
54 108/2/1 莊維絨 1,000
55 108/2/1 關懷者 1,000
56 108/2/1 陳慧琪 1,200
57 108/2/1 劉光樺 2,000
58 108/2/1 陳張秀 2,000
59 108/2/1 陳張秀 2,000
60 108/2/1 陳麗鳳 2,000
61 108/2/1 桂鼎麟 2,800
62 108/2/1 沈正忠 3,000
63 108/2/1 吳少凱 9,000
64 108/2/2 李恩瑩 500
65 108/2/2 謝慈瑩 1,000
66 108/2/2 關懷者 1,000
67 108/2/2 范利文 2,000
68 108/2/2 范利文 3,000
69 108/2/4 曾彥鑫 10
70 108/2/6 曾彥鑫 10
71 108/2/9 曾彥鑫 10
72 108/2/11 李耀宗 2,000
73 108/2/11 田美珍 200
74 108/2/11 湯永昌 1,000
75 108/2/11 蕭穎隆 300
76 108/2/11 李俊龍 100
77 108/2/11 李俊龍 100
78 108/2/11 李俊龍 100
79 108/2/11 李俊龍 100
80 108/2/11 李俊龍 100
81 108/2/11 李俊龍 100
82 108/2/11 李俊龍 100
83 108/2/11 李俊龍 100
84 108/2/11 李俊龍 100
85 108/2/11 李俊龍 100
86 108/2/11 許易雯 300
87 108/2/11 楊美娟 600
88 108/2/11 吳燾佑 500
89 108/2/11 吳燾佑 500
90 108/2/11 吳燾佑 500
91 108/2/11 吳燾佑 500
92 108/2/11 黃家麟 2,000
93 108/2/11 王露儀 600
94 108/2/11 簡立德 300
95 108/2/11 吳姿瑩 1,000
96 108/2/11 于文婉 1,000
97 108/2/11 于文婉 1,000
98 108/2/11 游珈羽 3,000
99 108/2/11 魏淑延 3,000
100 108/2/11 邱芳盈 500
101 108/2/11 周雅如 100
102 108/2/11 周雅如 100
103 108/2/11 周雅如 100
104 108/2/11 周雅如 100
105 108/2/11 周雅如 100
106 108/2/11 周雅如 100
107 108/2/11 周雅如 100
108 108/2/11 周雅如 100
109 108/2/11 周雅如 100
110 108/2/11 周雅如 100
111 108/2/11 周雅如 100
112 108/2/11 周雅如 100
113 108/2/11 操秉宬 1,500
114 108/2/11 國揚電機科技工程有限公司 2,000
115 108/2/11 吳怡慧 2,000
116 108/2/11 黃嘯群 2,000
117 108/2/11 鄭孟薇 600
118 108/2/11 顏羽辰 500
119 108/2/11 沈小姐 200
120 108/2/11 謝承翰 200
121 108/2/11 陳先生 100
122 108/2/11 廖小姐 100
123 108/2/11 洪祥瑋 1,000
124 108/2/11 賴煜升 100
125 108/2/11 劉先生 2,000
126 108/2/11 梁嘉倩 1,000
127 108/2/11 李明娟 100
128 108/2/11 呂培菱 100
129 108/2/11 李明 100
130 108/2/11 陳東山 500
131 108/2/11 徐小姐 1,000
132 108/2/11 李其樺 300
133 108/2/11 關懷者 1,000
134 108/2/11 Betty C 200
135 108/2/11 鍾鑫昌 100
136 108/2/11 王艷惠 500
137 108/2/11 葉曉縈 2,500
138 108/2/11 葉曉縈 2,500
139 108/2/11 王松筠 2,500
140 108/2/11 王松筠 2,500
141 108/2/11 曾彥鑫 10
142 108/2/11 成裕國際有限公司 100
143 108/2/12 周雅婷 200
144 108/2/12 呂姿葶 2,000
145 108/2/12 吳庭卉 200
146 108/2/12 黎世民 300
147 108/2/12 林玉緒 500
148 108/2/12 關懷者 1,000
149 108/2/12 蔡迪強 1,000
150 108/2/12 鄭柏誠 1,300
151 108/2/12 陳玉坤 1,400
152 108/2/12 林北連 2,000
153 108/2/12 陳張秀 4,000
154 108/2/12 陳張秀 4,000
155 108/2/12 林志誠 10,000
156 108/2/12 翁偉鈞 10,000
157 108/2/12 曾彥鑫 10
158 108/2/13 李幸紋 300
159 108/2/13 謝明攸 300
160 108/2/13 孫明同 500
161 108/2/13 李清美 250
162 108/2/13 廖芝雅 250
163 108/2/13 李天中 3,000
164 108/2/14 誠鎰貿易有限公司 3,000
165 108/2/14 陳德谷全家福 200
166 108/2/14 黃明清 300
167 108/2/14 許瑞麟 300
168 108/2/14 林義順 300
169 108/2/14 林義順 300
170 108/2/14 張俊傑 1,000
171 108/2/14 田曉薇 1,000
172 108/2/14 李淑份 2,000
173 108/2/14 張秀花 2,000
174 108/2/14 關懷者 4,000
175 108/2/15 蘇永崑 200
176 108/2/15 郭穎卉 500
177 108/2/15 孫筱婷 500
178 108/2/15 陳月鳳 500
179 108/2/15 關懷者 200
180 108/2/15 王璽英 20,000
181 108/2/15 陳孔道 2,000
182 108/2/15 孫功權 2,000
183 108/2/15 蕭雅瀞 1,500
184 108/2/15 李珮霖 2,000
185 108/2/15 張嘉玲 2,000
186 108/2/15 張嘉玲 8,000
187 108/2/15 廖婕安 1,000
188 108/2/15 廖婕希 1,000
189 108/2/15 胡曉岩 2,000
190 108/2/15 游守允 2,000
191 108/2/15 杜富子 300
192 108/2/15 伊慶春 2,500
193 108/2/15 伊慶春 2,500
194 108/2/16 陳進順 300
195 108/2/16 傅苡瑄 1,000
196 108/2/16 傅翊嘉 1,000
197 108/2/16 傅彥均 1,200
198 108/2/18 張芷榕 300
199 108/2/18 阮柔榛 1,000
200 108/2/18 彭晶瑛 1,000
201 108/2/18 陳博濤 2,000
202 108/2/18 楊建華 5,000
203 108/2/18 謝銘暉 3,000
204 108/2/18 謝銘暉 3,000
205 108/2/18 張焜焰 800
206 108/2/18 陳盈如 5,000
207 108/2/18 鄧宏欣 300
208 108/2/18 朱悅麗 250
209 108/2/18 朱悅麗 250
210 108/2/18 陳淑華 200
211 108/2/18 謝靜枝 300
212 108/2/18 大昌展業有限公司 300
213 108/2/18 許美濱 300
214 108/2/18 廖玉琴 500
215 108/2/18 陳妙玲 300
216 108/2/18 秦曉燕 300
217 108/2/18 秦曉燕 300
218 108/2/18 周莉莉 300
219 108/2/18 林永富(全家福) 500
220 108/2/18 林永富(全家福) 500
221 108/2/18 王鈺貴 500
222 108/2/18 王鈺貴 500
223 108/2/18 曾學東 500
224 108/2/18 曾學東 500
225 108/2/18 洋鑫國際物流有限公司 5,000
226 108/2/18 薛文鳳 150
227 108/2/18 薛文鳳 150
228 108/2/18 董淑莉 300
229 108/2/18 張芳詩 300
230 108/2/18 鍾小蕙 500
231 108/2/18 鍾小蕙 500
232 108/2/18 江春融 150
233 108/2/18 江春融 150
234 108/2/18 林繼鉉 300
235 108/2/18 彭馨慧 300
236 108/2/18 葉富冠 300
237 108/2/18 張詠渝 300
238 108/2/18 許可欣 1,000
239 108/2/18 許可欣 1,000
240 108/2/18 陳梅玲 300
241 108/2/18 黃有金 300
242 108/2/18 許菘宏 300
243 108/2/18 吳錦桐 1,000
244 108/2/18 楊小慧 300
245 108/2/18 黃歆淳 150
246 108/2/18 黃歆淳 150
247 108/2/18 楊芷卉 200
248 108/2/18 王士銘 300
249 108/2/18 慶達商貿有限公司 300
250 108/2/18 程敬哲 500
251 108/2/18 程敬哲 500
252 108/2/18 陳淑芳 300
253 108/2/18 彭秀汶 300
254 108/2/18 林宜靜 300
255 108/2/18 劉淑玲 300
256 108/2/18 張櫻靜 200
257 108/2/18 鄭家增 300
258 108/2/18 鄭家增 300
259 108/2/18 鄒世洲 500
260 108/2/18 鄒世洲 500
261 108/2/18 呂淑芳 300
262 108/2/18 呂淑芳 300
263 108/2/18 張居淵 500
264 108/2/18 黃月珠 300
265 108/2/18 *宛汝 300
266 108/2/18 黎棟松 300
267 108/2/18 黎棟松 300
268 108/2/18 曾玉珠 300
269 108/2/18 吳國平 500
270 108/2/18 吳國平 500
271 108/2/18 王安宇 300
272 108/2/18 劉美鳳 300
273 108/2/18 羅*雲 1,000
274 108/2/18 羅*雲 1,000
275 108/2/18 林哲生 300
276 108/2/18 歐淑華 100
277 108/2/18 歐淑華 100
278 108/2/18 黃樹德 1,000
279 108/2/18 周韋辰 1,000
280 108/2/18 李月英 300
281 108/2/18 彭繡齡 300
282 108/2/18 彭繡齡 300
283 108/2/18 朱立 300
284 108/2/18 林佩樺 300
285 108/2/18 黃清和 300
286 108/2/18 黃清和 300
287 108/2/18 黃雅惠 300
288 108/2/18 黃莞心 300
289 108/2/18 韋承企業有限公司 500
290 108/2/18 林拴 500
291 108/2/18 陳美杏 500
292 108/2/18 謝慧珍 300
293 108/2/18 王麗珍 500
294 108/2/18 王麗珍 500
295 108/2/18 趙雅慧 300
296 108/2/18 黎尚浩 300
297 108/2/18 黎尚浩 300
298 108/2/18 賴君宣 300
299 108/2/18 魏芷苓 300
300 108/2/18 羅宏英 300
301 108/2/18 李明媚 300
302 108/2/18 李明* 300
303 108/2/18 鄭秀文 300
304 108/2/18 林葉節子 1,000
305 108/2/18 王秀蓮 1,000
306 108/2/18 涂桂銓 600
307 108/2/18 尤聰陽 300
308 108/2/18 王怡人 300
309 108/2/18 廖翊含 300
310 108/2/18 楊慧蘭 300
311 108/2/18 徐瑞霞 300
312 108/2/18 石順昌 300
313 108/2/18 石順昌 300
314 108/2/18 姚東銘 1,000
315 108/2/18 蔡筑如 300
316 108/2/18 李元富 300
317 108/2/18 萬馨方 300
318 108/2/18 鄭伊蓁 600
319 108/2/18 李庭萱 300
320 108/2/18 陳俐臻 2,000
321 108/2/18 吳侑庭 200
322 108/2/18 吳侑庭 200
323 108/2/18 王珮戎 300
324 108/2/18 鄭煜融 300
325 108/2/18 金元當鋪:盧進榮 1,000
326 108/2/18 郭嬡玲 300
327 108/2/18 郭嬡玲 300
328 108/2/18 黃聖微 300
329 108/2/18 賴永斌 200
330 108/2/18 晨弘有限公司 1,000
331 108/2/18 晨弘有限公司 1,000
332 108/2/18 周耀文 300
333 108/2/18 周耀文 300
334 108/2/18 廖信吉 300
335 108/2/18 彭兆源 300
336 108/2/18 陸秀芬 300
337 108/2/18 鄭麗梅 300
338 108/2/18 陳瑞欽 300
339 108/2/18 陳淑蘭 300
340 108/2/18 劉泊彤 1,000
341 108/2/18 曾鈺婷 300
342 108/2/18 游明哲 2,000
343 108/2/18 謝素娥 300
344 108/2/18 張巧穎 300
345 108/2/18 郭家榮 300
346 108/2/18 彭鳳嬌 300
347 108/2/18 曾文怡 200
348 108/2/18 周孟* 500
349 108/2/18 周孟* 500
350 108/2/18 楊永浩 300
351 108/2/18 曾桂蓮 300
352 108/2/18 陳桂璋 300
353 108/2/18 陳桂璋 300
354 108/2/18 陳香蘭 500
355 108/2/18 陳香蘭 500
356 108/2/18 邱惠靜 300
357 108/2/18 林幸慧 300
358 108/2/18 林幸慧 300
359 108/2/18 黃良傑 1,000
360 108/2/18 王瑞甫 300
361 108/2/18 呂菀妮 300
362 108/2/18 王淑鳳 300
363 108/2/18 曾仁皇 300
364 108/2/18 黃美鳳 300
365 108/2/18 賴阿良 500
366 108/2/18 賴阿良 500
367 108/2/18 張慧貞 300
368 108/2/18 胡寶月 300
369 108/2/18 胡寶月 300
370 108/2/18 莊瑞哲 300
371 108/2/18 莊瑞哲 300
372 108/2/18 林國禎 500
373 108/2/18 王瑜玲 1,000
374 108/2/18 林珍志 500
375 108/2/18 呂恒曉 300
376 108/2/18 王慧蓉 300
377 108/2/18 王慧蓉 300
378 108/2/18 洪聖晉 300
379 108/2/18 洪聖晉 300
380 108/2/18 翁立琦 600
381 108/2/18 林彥亨 1,000
382 108/2/18 林彥亨 1,000
383 108/2/18 鄭靜宜 300
384 108/2/18 王維聖 300
385 108/2/18 張焯仁 300
386 108/2/18 龍素惠 300
387 108/2/18 王紹仁 300
388 108/2/18 黃莉芳 300
389 108/2/18 劉進旺 300
390 108/2/18 葉孟芬 300
391 108/2/18 胡耀庭 300
392 108/2/18 胡耀庭 300
393 108/2/18 林富麟 300
394 108/2/18 巫佳玲 300
395 108/2/18 陳雯玲 500
396 108/2/18 施盈如 500
397 108/2/18 吳淑華 500
398 108/2/18 陳菀崎 100
399 108/2/18 陳菀崎 100
400 108/2/18 陳鴻春 100
401 108/2/18 陳鴻春 100
402 108/2/18 謝幸芳 300
403 108/2/18 朱雯蘭 2,000
404 108/2/18 蔡紹輔 100
405 108/2/18 蔡紹輔 100
406 108/2/18 蔡紹輔 100
407 108/2/18 蔡紹輔 100
408 108/2/18 李秋煌 500
409 108/2/18 邱珮雯 500
410 108/2/18 謝依容 100
411 108/2/18 謝依容 200
412 108/2/18 賴姵君 500
413 108/2/18 李宛秋 200
414 108/2/18 程運美 500
415 108/2/18 李芹兒 100
416 108/2/18 李芹兒 100
417 108/2/18 趙中平 300
418 108/2/18 曹淑芬 2,000
419 108/2/18 林俊平 1,000
420 108/2/18 馬雪芬 200
421 108/2/18 歐毓蓉 300
422 108/2/18 歐毓蓉 300
423 108/2/18 林志豐 2,000
424 108/2/18 詹育豪 500
425 108/2/18 林淇楓 1,000
426 108/2/18 劉玲嘉 300
427 108/2/18 鄭春秀 1,000
428 108/2/18 王孟婷 200
429 108/2/18 余若雯 500
430 108/2/18 余若雯 500
431 108/2/18 陳容招 300
432 108/2/18 李恩辛 300
433 108/2/18 黃毅禎 300
434 108/2/18 蘇莉雅 300
435 108/2/18 張小薇 300
436 108/2/18 吳麗照 300
437 108/2/18 私立安君兒語文短期補習班 300
438 108/2/18 陳輝傑 600
439 108/2/18 高正學 300
440 108/2/18 高正學 300
441 108/2/18 鴻霆電子有限公司 300
442 108/2/18 鴻霆電子有限公司 300
443 108/2/18 俞佳吟 300
444 108/2/18 王練生 300
445 108/2/18 楊本立 300
446 108/2/18 陳柏勛 300
447 108/2/18 陳興中 300
448 108/2/18 易天琦 300
449 108/2/18 明芝亞實業有限公司 1,000
450 108/2/18 孟瑩 300
451 108/2/18 安翌辰 300
452 108/2/18 安翊妡 300
453 108/2/18 安永棠 300
454 108/2/18 方宸穎 300
455 108/2/18 豐丹有限公司 2,000
456 108/2/18 林千葉 500
457 108/2/18 許至善 500
458 108/2/18 許至善 500
459 108/2/18 曾莉雯 300
460 108/2/18 林鼎璿 500
461 108/2/18 林鼎璿 500
462 108/2/18 陳春源 300
463 108/2/18 陳春源 300
464 108/2/18 莊素貞 300
465 108/2/18 石梅琳 100
466 108/2/18 蔡雅涵 300
467 108/2/18 蔡雅涵 300
468 108/2/18 柯明志 300
469 108/2/18 柯明志 300
470 108/2/18 薛有埕 200
471 108/2/18 呂竺穎 300
472 108/2/18 駱沛汝 500
473 108/2/18 翁沈麗雪 300
474 108/2/18 蔡陳淑美 300
475 108/2/18 蔡陳淑美 300
476 108/2/18 羅文伶 500
477 108/2/18 戴子翔 300
478 108/2/18 戴子翔 300
479 108/2/18 戴子翔 300
480 108/2/18 鄭雅文 300
481 108/2/18 許耀文 300
482 108/2/18 王志名 300
483 108/2/18 范美珠 300
484 108/2/18 張世和 300
485 108/2/18 廖秀如 300
486 108/2/18 廖秀如 300
487 108/2/18 丁律妏 300
488 108/2/18 章宗旻 600
489 108/2/18 李琇雯 300
490 108/2/18 李琇雯 500
491 108/2/18 楊錦德 300
492 108/2/18 王美蓮 2,000
493 108/2/18 高崇育 300
494 108/2/18 陳浚笙 300
495 108/2/18 李佳蓉 300
496 108/2/18 卓淵 200
497 108/2/18 方怡文 200
498 108/2/18 盧月玲 300
499 108/2/18 陳文玲 300
500 108/2/18 黃昱傑 300
501 108/2/18 林慧 1,000
502 108/2/18 蕭玉芬 300
503 108/2/18 林家羽 300
504 108/2/18 蘇玟君 300
505 108/2/18 高義宏 300
506 108/2/18 高義宏 300
507 108/2/18 鍾美琴 300
508 108/2/18 崇宏有限公司 300
509 108/2/18 章寶治 300
510 108/2/18 張維麟 300
511 108/2/18 劉淑卿 1,000
512 108/2/18 賀湘萍 300
513 108/2/18 陳宗安 300
514 108/2/18 陳宗安 300
515 108/2/18 王書麟 300
516 108/2/18 王貞勻 300
517 108/2/18 唐金蘭 300
518 108/2/18 唐金蘭 300
519 108/2/18 馬宜任 300
520 108/2/18 馬宜任 300
521 108/2/18 黃玟珍 300
522 108/2/18 黃玟珍 300
523 108/2/18 侯政坤 300
524 108/2/18 洪文堅 300
525 108/2/18 劉靜宜 300
526 108/2/18 陳紫琪 200
527 108/2/18 尹銀華 300
528 108/2/18 黃怡靜 300
529 108/2/18 曾秀珍 300
530 108/2/18 王淑娟 1,000
531 108/2/18 鍾侑靜 300
532 108/2/18 李美淵 1,000
533 108/2/18 溫芬玲 300
534 108/2/18 吳鴻鈞 300
535 108/2/18 施政隆 1,000
536 108/2/18 曹玉翎 2,000
537 108/2/18 江慶樑 500
538 108/2/18 許淑惠 300
539 108/2/18 吳秋華 1,000
540 108/2/18 周慧琳 300
541 108/2/18 林秀蘭 500
542 108/2/18 林秀蘭 500
543 108/2/18 張秋惠 300
544 108/2/18 何兆軒 500
545 108/2/18 吳潘蝦 100
546 108/2/18 薛有埕 200
547 108/2/18 江澤宗 300
548 108/2/18 王玉蘋 300
549 108/2/18 李寶琴 300
550 108/2/18 郭志榮 300
551 108/2/18 郭志榮 300
552 108/2/18 林治豐 100
553 108/2/18 張芯瑀 400
554 108/2/18 楊銘哲 300
555 108/2/18 楊品貞 500
556 108/2/18 黃玲瑤 300
557 108/2/18 杜嘉純 300
558 108/2/18 杜靄純 300
559 108/2/18 林永青 300
560 108/2/18 陳寶玲 300
561 108/2/18 楊涵宇 300
562 108/2/18 白祝鳳 300
563 108/2/18 楊采儒 300
564 108/2/18 施惠娟 300
565 108/2/18 張文姬 300
566 108/2/18 陳怡君 300
567 108/2/18 江信憲 300
568 108/2/18 陳文慧 300
569 108/2/18 張維仁 300
570 108/2/18 張維仁 300
571 108/2/18 黃勇智 300
572 108/2/18 林秉澤 500
573 108/2/18 林秉澤 500
574 108/2/18 劉吉惠 300
575 108/2/18 李佳玲 300
576 108/2/18 黃心瑀 300
577 108/2/18 余美瑩 300
578 108/2/18 許惠嵐 300
579 108/2/18 黃淨因 300
580 108/2/18 唐凱五金有限公司 300
581 108/2/18 林淑貞 500
582 108/2/18 方陳玉芳 300
583 108/2/18 張思安 300
584 108/2/18 周恆毅 300
585 108/2/18 王姵心 300
586 108/2/18 鄧日寶 300
587 108/2/18 鄧日寶 300
588 108/2/18 杜競哲 300
589 108/2/18 杜競哲 300
590 108/2/18 陳羽禎 300
591 108/2/18 陳羽禎 300
592 108/2/18 江雲瑛 300
593 108/2/18 賴燕萍 300
594 108/2/18 鄭文政 1,000
595 108/2/18 余宣萱 1,000
596 108/2/18 方麗如 300
597 108/2/18 袁樹聲 300
598 108/2/18 袁樹聲 300
599 108/2/18 張惟芊 1,000
600 108/2/18 白*瀅 300
601 108/2/18 胡莉萍 500
602 108/2/18 趙哲彥 300
603 108/2/18 趙哲彥 300
604 108/2/18 黃雅蕙 100
605 108/2/18 黃雅蕙 100
606 108/2/18 黃雅蕙 100
607 108/2/18 黃雅蕙 100
608 108/2/18 梁益瑞 300
609 108/2/18 戴玉慧 300
610 108/2/18 溫惠娟 300
611 108/2/18 銀河水晶藝品有限公司 300
612 108/2/18 楊英輝 300
613 108/2/18 余志宏 300
614 108/2/18 余志宏 300
615 108/2/18 梁欽淵 1,000
616 108/2/18 林燕娟 500
617 108/2/18 鄭兆恬 300
618 108/2/18 戴佳欣 300
619 108/2/18 劉美玉 500
620 108/2/18 李振華 500
621 108/2/18 張瑞雪 700
622 108/2/18 黃麗萍 300
623 108/2/18 永明工程行 300
624 108/2/18 永大工程行 300
625 108/2/18 范育倫 300
626 108/2/18 范育倫 300
627 108/2/18 林怡欣 300
628 108/2/18 林怡欣 300
629 108/2/18 吳姿霆 500
630 108/2/18 吳姿霆 500
631 108/2/18 丁雯娟 300
632 108/2/18 簡良益 600
633 108/2/18 李素貞 300
634 108/2/18 杜思瑀 300
635 108/2/18 蘇永君 1,000
636 108/2/18 林彭寄萍 300
637 108/2/18 高世芬 300
638 108/2/18 高世芬 300
639 108/2/18 張思安 300
640 108/2/18 李素月 300
641 108/2/18 吳明杰 500
642 108/2/18 柯淑玲 300
643 108/2/18 陳淑美 200
644 108/2/18 許嘉汶 300
645 108/2/18 蔡豈銘 100
646 108/2/18 蔡季霖 300
647 108/2/18 徐心美 300
648 108/2/18 陳秋萍 300
649 108/2/18 陰宣蒼 100
650 108/2/18 陰宣蒼 100
651 108/2/18 范天華 300
652 108/2/18 陳瑞琴 300
653 108/2/18 黃郁涵 300
654 108/2/18 呂芝君 300
655 108/2/18 高招敏 500
656 108/2/18 林燦煌 300
657 108/2/18 蔡碧慎 300
658 108/2/18 周秀淑 300
659 108/2/18 葉姵辰 300
660 108/2/18 葉姵辰 300
661 108/2/18 莊宛玲 300
662 108/2/18 李淑嵐 300
663 108/2/18 林大義 300
664 108/2/18 黃振村 300
665 108/2/18 施玉容 300
666 108/2/18 林佩樺 500
667 108/2/18 郭人瑜 300
668 108/2/18 陳俐雯 300
669 108/2/18 劉在盛 500
670 108/2/18 劉子維 600
671 108/2/18 林美惠 300
672 108/2/18 王偉興 300
673 108/2/18 黃銘堂 300
674 108/2/18 尹俞婷 100
675 108/2/18 張吳千惠 300
676 108/2/18 張吳千惠 300
677 108/2/18 郭佳蓉 300
678 108/2/18 余姿慧 300
679 108/2/18 王茂盛 300
680 108/2/18 啟景國際顧問有限公司 300
681 108/2/18 邱湘婷 300
682 108/2/18 邱湘婷 300
683 108/2/18 鄭銘昊 300
684 108/2/18 李宜樺 300
685 108/2/18 范秀滿 300
686 108/2/18 高雅芬 100
687 108/2/18 黃孝璋 300
688 108/2/18 陳錫楨 300
689 108/2/18 陳錫楨 300
690 108/2/18 陳美秀 300
691 108/2/18 戴佩渝 300
692 108/2/18 張名亞 300
693 108/2/18 杜有宏 1,000
694 108/2/18 林芝妤 100
695 108/2/18 王素娥 300
696 108/2/18 陳敏瑜 300
697 108/2/18 杜秀玉 300
698 108/2/18 陳俊瑞 1,000
699 108/2/18 蔡美玲 300
700 108/2/18 鄭寶鳳 300
701 108/2/18 王鵬彬 300
702 108/2/18 黃麗華 1,000
703 108/2/18 朱玉滿 300
704 108/2/18 曾士昌 300
705 108/2/18 祺美科技有限公司 300
706 108/2/18 溫祐廷 300
707 108/2/18 吳興禎 300
708 108/2/18 葉春涵 300
709 108/2/18 邱敬雯 500
710 108/2/18 顏永鑫 300
711 108/2/18 蘇順美 300
712 108/2/18 張惟婷 300
713 108/2/18 蔡羽菲 300
714 108/2/18 李偉 300
715 108/2/18 徐茹絹 500
716 108/2/18 陳嘉雯 300
717 108/2/18 陳嘉雯 300
718 108/2/18 林佩璇 100
719 108/2/18 洪詩雲 300
720 108/2/18 洪詩雲 300
721 108/2/18 馬畤燻 300
722 108/2/18 馬畤燻 300
723 108/2/18 江美瑩 200
724 108/2/18 鄭淑惠 300
725 108/2/18 張忠信 300
726 108/2/18 陳盈如 300
727 108/2/18 鑫富成營造有限公司 300
728 108/2/18 胡月環 300
729 108/2/18 陳水文 1,000
730 108/2/18 鄭雅玲 300
731 108/2/18 王奕淇 100
732 108/2/18 王奕淇 200
733 108/2/18 王奕淇 300
734 108/2/18 吳秋苹 300
735 108/2/18 孫中莉 200
736 108/2/18 孫中莉 150
737 108/2/18 孫中莉 150
738 108/2/18 陸文菁 300
739 108/2/18 洪善智 100
740 108/2/18 吳依芝 500
741 108/2/18 翁渝涵 300
742 108/2/18 陳郁菁 500
743 108/2/18 顏品睿 300
744 108/2/18 顏品萱 300
745 108/2/18 林渝靜 100
746 108/2/18 許瓊珠 1,000
747 108/2/18 許瓊珠 1,000
748 108/2/18 謝靜怡 300
749 108/2/18 黃*娥 300
750 108/2/18 高于甯 300
751 108/2/18 高于甯 300
752 108/2/18 陳嚥鈴 500
753 108/2/18 陸燕玲 500
754 108/2/18 黃茂章 300
755 108/2/18 黃茂章 300
756 108/2/18 陳文君 1,000
757 108/2/18 陳文君 1,000
758 108/2/18 高珮翎 300
759 108/2/18 紀若婕 500
760 108/2/18 游應蔚 300
761 108/2/18 游應蔚 300
762 108/2/18 高安澤 300
763 108/2/18 鄧仁榮 300
764 108/2/18 鄧仁榮 300
765 108/2/18 袁源 150
766 108/2/18 袁源 150
767 108/2/18 蔡佩玲 100
768 108/2/18 沈怡君 300
769 108/2/18 周麗? 300
770 108/2/18 唐瑋 300
771 108/2/18 鄭惠娟 100
772 108/2/18 鄭美芳 300
773 108/2/18 顏庭妤 150
774 108/2/18 顏陳秀霞 300
775 108/2/18 翁淑貞 300
776 108/2/18 翁淑貞 300
777 108/2/18 曾雅媚 300
778 108/2/18 李靜玫 300
779 108/2/18 李紫鈴 300
780 108/2/18 李珊紜 300
781 108/2/18 吳汶瑾 300
782 108/2/18 陳麗卿 300
783 108/2/18 黃玉隆 500
784 108/2/18 黃玉隆 500
785 108/2/18 吳羚溱 300
786 108/2/18 吳羚溱 300
787 108/2/18 周義民 300
788 108/2/18 魏雅惠 300
789 108/2/18 魏雅惠 300
790 108/2/18 蔡旻雅 300
791 108/2/18 林美修 1,000
792 108/2/18 曹國榮 300
793 108/2/18 郭憶嫻 1,000
794 108/2/18 郭憶嫻 1,000
795 108/2/18 魏若蓁 300
796 108/2/18 陳坤志/胡湘怡 300
797 108/2/18 陳坤志/胡湘怡 300
798 108/2/18 曾芝鈴 300
799 108/2/18 鄭雅文 500
800 108/2/18 林秋月 300
801 108/2/18 王政弘 300
802 108/2/18 鄭琇芳 300
803 108/2/18 周根旺 300
804 108/2/18 羅淑霞 200
805 108/2/18 吳華鎮 300
806 108/2/18 劉慧欣 500
807 108/2/18 呂瑩茹 300
808 108/2/18 黃佩芬 300
809 108/2/18 丁淑珍 300
810 108/2/18 黃美雲 300
811 108/2/18 精采開發有限公司 300
812 108/2/18 劉吉惠 300
813 108/2/18 蕭國凱 1,000
